équilibre de la température

 jours solde
Jour Dernière 30 jours

°C
Différence
Station
Normal
2017-03-08 11.48
2017-03-09 10.20
2017-03-10 10.94
2017-03-11 10.83
2017-03-12 12.01
2017-03-13 10.94
2017-03-14 6.91
2017-03-15 7.21
2017-03-16 10.71
2017-03-17 10.27
2017-03-18 9.28
2017-03-19 10.76
2017-03-20 10.37
2017-03-21 7.16
2017-03-22 6.86
2017-03-23 5.09
2017-03-24 6.42
2017-03-25 9.88
2017-03-26 11.44
2017-03-27 10.97
2017-03-28 11.97
2017-03-29 11.47
2017-03-30 13.64
2017-03-31 12.88
2017-04-01 10.46
2017-04-02 9.60
2017-04-03 10.81
2017-04-04 12.00
2017-04-05 10.17
2017-04-06 7.77
2017-04-07 8.32 2.19 9.91 7.72
2017-04-08 12.26 2.11 9.94 7.83
2017-04-09 15.49 2.19 10.12 7.93
2017-04-10 15.07 2.22 10.25 8.03
2017-04-11 10.13 2.09 10.23 8.14
2017-04-12 10.07 1.93 10.17 8.24
2017-04-13 11.66 1.85 10.19 8.34
2017-04-14 11.52 1.90 10.34 8.45
2017-04-15 9.35 1.86 10.41 8.55
2017-04-16 10.00 1.74 10.39 8.65
2017-04-17 7.90 1.56 10.31 8.76
2017-04-18 7.80 1.40 10.26 8.86
2017-04-19 4.76 1.10 10.06 8.96
2017-04-20 3.86 0.78 9.85 9.07
2017-04-21 7.19 0.68 9.85 9.17
2017-04-22 9.95 0.68 9.95 9.27
2017-04-23 10.18 0.74 10.12 9.38
2017-04-24 11.35 0.80 10.28 9.48
2017-04-25 6.94 0.60 10.19 9.58
2017-04-26 2.79 0.23 9.91 9.69
2017-04-27 4.10 -0.14 9.65 9.79
2017-04-28 6.37 -0.41 9.48 9.89
2017-04-29 8.96 -0.67 9.32 10.00
2017-04-30 9.87 -0.88 9.22 10.10
2017-05-01 8.66 -1.06 9.16 10.22
2017-05-02 8.51 -1.21 9.13 10.34
2017-05-03 9.28 -1.38 9.08 10.46
2017-05-04 10.90 -1.54 9.04 10.58
2017-05-05 11.87 -1.60 9.10 10.70
2017-05-06 12.46 -1.57 9.25 10.82
2017-05-07 11.30 -1.59 9.35 10.94
2017-05-08 9.96 -1.78 9.28 11.06
2017-05-09 10.30 -2.08 9.10 11.18
2017-05-10 13.60 -2.25 9.05 11.30
2017-05-11 12.00 -2.30 9.12 11.42
2017-05-12 15.16 -2.25 9.29 11.54
2017-05-13 13.59 -2.31 9.35 11.66
2017-05-14 15.83 -2.29 9.49 11.78
2017-05-15 16.18 -2.18 9.72 11.90
2017-05-16 18.43 -2.02 10.00 12.02
2017-05-17 20.72 -1.71 10.43 12.14
2017-05-18 15.48 -1.57 10.69 12.26
2017-05-19 10.59 -1.50 10.88 12.38
2017-05-20 11.97 -1.35 11.15 12.50
2017-05-21 13.24 -1.27 11.35 12.62
2017-05-22 18.13 -1.12 11.62 12.74
2017-05-23 17.48 -0.99 11.87 12.86
2017-05-24 15.81 -0.96 12.02 12.98
2017-05-25 20.13 -0.64 12.46 13.10
2017-05-26 22.20 -0.12 13.10 13.22
2017-05-27 25.70 0.48 13.82 13.34
2017-05-28 24.23 0.96 14.42 13.46
2017-05-29 21.08 1.24 14.82 13.58
2017-05-30 18.47 1.41 15.11 13.70
2017-05-31 17.85 1.71 15.41 13.70
2017-06-01 19.98 1.96 15.80 13.84
2017-06-02 20.40 2.19 16.17 13.97
2017-06-03 16.22 2.23 16.34 14.11
2017-06-04 15.87 2.23 16.48 14.25
2017-06-05 16.25 2.22 16.60 14.38
2017-06-06 14.61 2.19 16.71 14.52
2017-06-07 14.17 2.20 16.86 14.66
2017-06-08 18.95 2.35 17.14 14.79
2017-06-09 19.46 2.41 17.34 14.93
2017-06-10 20.32 2.55 17.62 15.07
2017-06-11 23.43 2.69 17.89 15.20
2017-06-12 20.53 2.78 18.12 15.34
2017-06-13 21.38 2.83 18.31 15.48
2017-06-14 22.86 2.92 18.53 15.61
2017-06-15 23.83 2.96 18.71 15.75
2017-06-16 20.53 2.82 18.70 15.89
2017-06-17 18.94 2.80 18.82 16.02
2017-06-18 21.70 3.03 19.19 16.16
2017-06-19 25.62 3.35 19.65 16.30
2017-06-20 26.87 3.67 20.10 16.43
2017-06-21 26.45 3.81 20.38 16.57
2017-06-22 27.10 3.99 20.70 16.71
2017-06-23 21.91 4.06 20.90 16.84
2017-06-24 20.69 3.94 20.92 16.98
2017-06-25 21.57 3.78 20.90 17.12
2017-06-26 18.85 3.42 20.67 17.25
2017-06-27 19.94 3.14 20.53 17.39
2017-06-28 16.97 2.86 20.39 17.53
2017-06-29 15.15 2.62 20.28 17.66
2017-06-30 14.14 2.36 20.16 17.80
2017-07-01 13.68 2.08 19.95 17.86
2017-07-02 15.95 1.87 19.80 17.93
2017-07-03 19.83 1.93 19.92 17.99
2017-07-04 20.83 2.03 20.08 18.05
2017-07-05 24.75 2.25 20.37 18.12
2017-07-06 25.15 2.54 20.72 18.18
2017-07-07 26.77 2.90 21.14 18.24
2017-07-08 23.61 2.99 21.29 18.31
2017-07-09 20.17 2.95 21.32 18.37
2017-07-10 19.15 2.85 21.28 18.43
2017-07-11 19.53 2.65 21.15 18.50
2017-07-12 19.82 2.57 21.13 18.56
2017-07-13 20.41 2.47 21.09 18.62
2017-07-14 19.65 2.30 20.99 18.69
2017-07-15 18.99 2.08 20.83 18.75
2017-07-16 21.09 2.03 20.84 18.81
2017-07-17 23.70 2.13 21.00 18.88
2017-07-18 26.45 2.22 21.16 18.94
2017-07-19 23.95 2.10 21.10 19.00
2017-07-20 20.17 1.81 20.88 19.07
2017-07-21 17.25 1.44 20.57 19.13
2017-07-22 19.73 1.14 20.33 19.19
2017-07-23 17.95 0.94 20.20 19.26
2017-07-24 16.84 0.75 20.07 19.32
2017-07-25 17.40 0.55 19.93 19.38
2017-07-26 18.48 0.47 19.92 19.45
2017-07-27 20.32 0.42 19.93 19.51
2017-07-28 19.25 0.43 20.01 19.57
2017-07-29 22.19 0.60 20.24 19.64
2017-07-30 21.82 0.80 20.50 19.70
2017-07-31 21.62 1.06 20.76 19.70
2017-08-01 19.76 1.19 20.89 19.70
2017-08-02 24.60 1.35 21.05 19.69
2017-08-03 23.95 1.46 21.15 19.69
2017-08-04 21.56 1.36 21.04 19.69
2017-08-05 20.58 1.21 20.89 19.68
2017-08-06 19.29 0.96 20.64 19.68
2017-08-07 18.26 0.79 20.46 19.68
2017-08-08 18.01 0.72 20.39 19.67
2017-08-09 14.65 0.57 20.24 19.67
2017-08-10 12.58 0.34 20.01 19.67
2017-08-11 13.94 0.15 19.81 19.66
2017-08-12 16.32 0.02 19.68 19.66
2017-08-13 18.69 -0.01 19.65 19.66
2017-08-14 22.09 0.10 19.75 19.65
2017-08-15 22.05 0.13 19.78 19.65
2017-08-16 21.10 0.05 19.70 19.65
2017-08-17 21.45 -0.11 19.53 19.64
2017-08-18 18.40 -0.30 19.34 19.64
2017-08-19 16.14 -0.43 19.21 19.64
2017-08-20 15.51 -0.48 19.15 19.63
2017-08-21 18.73 -0.51 19.12 19.63
2017-08-22 22.53 -0.36 19.27 19.63
2017-08-23 23.00 -0.15 19.48 19.62
2017-08-24 22.72 0.03 19.65 19.62
2017-08-25 23.73 0.21 19.83 19.62
2017-08-26 24.32 0.35 19.96 19.61
2017-08-27 25.71 0.57 20.18 19.61
2017-08-28 26.52 0.71 20.32 19.61
2017-08-29 25.46 0.84 20.44 19.60
2017-08-30 21.61 0.84 20.44 19.60
2017-08-31 15.54 0.70 20.30 19.60
2017-09-01 13.28 0.44 19.92 19.48
2017-09-02 13.71 0.22 19.58 19.37
2017-09-03 15.43 0.13 19.38 19.25
2017-09-04 19.09 0.20 19.33 19.13
2017-09-05 19.51 0.32 19.34 19.02
2017-09-06 17.13 0.40 19.30 18.90
2017-09-07 16.71 0.47 19.26 18.78
2017-09-08 16.85 0.66 19.33 18.67
2017-09-09 14.54 0.84 19.39 18.55
2017-09-10 13.37 0.94 19.38 18.43
2017-09-11 14.60 1.00 19.32 18.32
2017-09-12 14.26 0.97 19.17 18.20
2017-09-13 17.77 0.94 19.03 18.08
2017-09-14 14.51 0.81 18.77 17.97
2017-09-15 11.96 0.62 18.47 17.85
2017-09-16 11.14 0.39 18.13 17.73
2017-09-17 9.98 0.23 17.85 17.62
2017-09-18 11.50 0.19 17.69 17.50
2017-09-19 10.20 0.13 17.51 17.38
2017-09-20 10.45 -0.03 17.24 17.27
2017-09-21 13.04 -0.23 16.92 17.15
2017-09-22 14.61 -0.39 16.64 17.03
2017-09-23 15.02 -0.53 16.39 16.92
2017-09-24 15.93 -0.67 16.13 16.80
2017-09-25 16.00 -0.84 15.85 16.68
2017-09-26 15.24 -1.07 15.50 16.57
2017-09-27 16.11 -1.30 15.15 16.45
2017-09-28 17.68 -1.44 14.89 16.33
2017-09-29 18.86 -1.42 14.80 16.22
2017-09-30 14.64 -1.33 14.77 16.10
2017-10-01 12.69 -1.23 14.75 15.98
2017-10-02 17.00 -1.01 14.86 15.87
2017-10-03 14.92 -0.91 14.84 15.75
2017-10-04 10.42 -1.08 14.55 15.63
2017-10-05 12.76 -1.19 14.33 15.52
2017-10-06 11.81 -1.25 14.15 15.40
2017-10-07 8.84 -1.39 13.89 15.28
2017-10-08 11.21 -1.46 13.70 15.17
2017-10-09 12.85 -1.40 13.65 15.05
2017-10-10 14.09 -1.26 13.67 14.93
2017-10-11 14.10 -1.16 13.65 14.82
2017-10-12 15.12 -1.02 13.68 14.70
2017-10-13 13.37 -1.05 13.54 14.58
2017-10-14 15.05 -0.91 13.55 14.47
2017-10-15 16.08 -0.66 13.69 14.35
2017-10-16 17.09 -0.34 13.89 14.23
2017-10-17 15.99 -0.03 14.09 14.12
2017-10-18 14.68 0.20 14.20 14.00
2017-10-19 15.24 0.48 14.36 13.88
2017-10-20 13.68 0.70 14.47 13.77
2017-10-21 12.56 0.80 14.45 13.65
2017-10-22 9.17 0.74 14.27 13.53
2017-10-23 10.17 0.70 14.11 13.42
2017-10-24 13.47 0.73 14.03 13.30
2017-10-25 13.83 0.77 13.96 13.18
2017-10-26 16.02 0.92 13.98 13.07
2017-10-27 11.85 0.89 13.84 12.95
2017-10-28 8.18 0.69 13.52 12.83
2017-10-29 8.80 0.47 13.19 12.72
2017-10-30 6.69 0.32 12.92 12.60
2017-10-31 3.26 0.01 12.61 12.60
2017-11-01 6.41 -0.17 12.26 12.43
2017-11-02 10.91 -0.13 12.12 12.25
2017-11-03 10.30 0.04 12.12 12.08
2017-11-04 12.06 0.19 12.10 11.91
2017-11-05 7.32 0.21 11.95 11.73
2017-11-06 4.81 0.25 11.81 11.56
2017-11-07 2.25 0.13 11.51 11.39
2017-11-08 2.76 -0.04 11.18 11.21
2017-11-09 4.43 -0.18 10.86 11.04
2017-11-10 6.80 -0.25 10.61 10.87
2017-11-11 9.71 -0.26 10.43 10.69
2017-11-12 9.06 -0.23 10.29 10.52
2017-11-13 4.28 -0.42 9.93 10.35
2017-11-14 3.69 -0.66 9.52 10.17
2017-11-15 3.05 -0.95 9.05 10.00
2017-11-16 0.88 -1.28 8.54 9.83
2017-11-17 3.18 -1.49 8.16 9.65
2017-11-18 5.05 -1.66 7.82 9.48
2017-11-19 3.44 -1.83 7.48 9.31
2017-11-20 5.79 -1.88 7.25 9.13
2017-11-21 6.06 -1.81 7.15 8.96
2017-11-22 9.24 -1.67 7.12 8.79
2017-11-23 13.51 -1.49 7.12 8.61
2017-11-24 11.63 -1.39 7.05 8.44
2017-11-25 5.69 -1.56 6.70 8.27
2017-11-26 1.99 -1.72 6.37 8.09
2017-11-27 4.41 -1.67 6.25 7.92
2017-11-28 4.71 -1.63 6.11 7.75
2017-11-29 2.87 -1.59 5.99 7.57
2017-11-30 1.98 -1.46 5.94 7.40
2017-12-01 0.10 -1.57 5.73 7.30
2017-12-02 -0.21 -1.84 5.36 7.20
2017-12-03 -0.43 -2.10 5.00 7.10
2017-12-04 4.08 -2.26 4.74 7.00
2017-12-05 4.27 -2.26 4.64 6.90
2017-12-06 0.33 -2.31 4.49 6.80
2017-12-07 2.86 -2.19 4.51 6.70
2017-12-08 4.47 -2.04 4.56 6.60
2017-12-09 0.86 -2.06 4.44 6.50
2017-12-10 6.46 -1.97 4.43 6.40
2017-12-11 7.35 -1.95 4.35 6.30
2017-12-12 3.18 -2.04 4.16 6.20
2017-12-13 4.95 -1.92 4.18 6.10
2017-12-14 7.08 -1.71 4.29 6.00
2017-12-15 4.03 -1.57 4.33 5.90
2017-12-16 2.79 -1.41 4.39 5.80
2017-12-17 2.53 -1.33 4.37 5.70
2017-12-18 4.97 -1.23 4.37 5.60
2017-12-19 3.42 -1.13 4.37 5.50
2017-12-20 2.96 -1.13 4.27 5.40
2017-12-21 5.63 -1.04 4.26 5.30
2017-12-22 6.65 -1.03 4.17 5.20
2017-12-23 6.39 -1.17 3.93 5.10
2017-12-24 4.37 -1.31 3.69 5.00
2017-12-25 0.31 -1.39 3.51 4.90
2017-12-26 6.74 -1.13 3.67 4.80
2017-12-27 4.17 -1.04 3.66 4.70
2017-12-28 1.26 -1.05 3.55 4.60
2017-12-29 4.38 -0.90 3.60 4.50
2017-12-30 10.13 -0.53 3.87 4.40
2017-12-31 10.40 -0.19 4.21 4.40
2018-01-01 5.80 0.04 4.41 4.37
2018-01-02 7.04 0.32 4.66 4.35
2018-01-03 10.02 0.54 4.86 4.32
2018-01-04 10.83 0.79 5.08 4.29
2018-01-05 8.53 1.09 5.35 4.27
2018-01-06 5.52 1.20 5.44 4.24
2018-01-07 6.66 1.30 5.51 4.21
2018-01-08 5.51 1.48 5.67 4.19
2018-01-09 5.73 1.49 5.65 4.16
2018-01-10 6.15 1.47 5.61 4.13
2018-01-11 5.55 1.58 5.68 4.11
2018-01-12 4.52 1.59 5.67 4.08
2018-01-13 2.25 1.46 5.51 4.05
2018-01-14 5.53 1.53 5.56 4.03
2018-01-15 4.96 1.63 5.63 4.00
2018-01-16 8.37 1.85 5.83 3.97
2018-01-17 5.31 1.89 5.84 3.95
2018-01-18 7.35 2.05 5.97 3.92
2018-01-19 5.46 2.16 6.05 3.89
2018-01-20 6.74 2.22 6.09 3.87
2018-01-21 8.85 2.32 6.16 3.84
2018-01-22 9.68 2.46 6.27 3.81
2018-01-23 7.45 2.59 6.37 3.79
2018-01-24 10.45 2.95 6.71 3.76
2018-01-25 8.36 3.03 6.77 3.73
2018-01-26 4.67 3.08 6.78 3.71
2018-01-27 3.01 3.16 6.84 3.68
2018-01-28 3.89 3.17 6.82 3.65
2018-01-29 7.41 3.11 6.73 3.63
2018-01-30 7.55 3.04 6.64 3.60
2018-01-31 5.97 3.04 6.64 3.60
2018-02-01 2.67 2.90 6.50 3.60
2018-02-02 0.92 2.59 6.20 3.61
2018-02-03 2.75 2.32 5.93 3.61
2018-02-04 2.28 2.10 5.72 3.61
2018-02-05 -0.34 1.91 5.52 3.62
2018-02-06 -0.61 1.66 5.28 3.62
2018-02-07 -2.17 1.40 5.02 3.62
2018-02-08 -2.33 1.13 4.75 3.63
2018-02-09 -1.84 0.86 4.49 3.63
2018-02-10 0.24 0.68 4.31 3.63
2018-02-11 3.00 0.62 4.26 3.64
2018-02-12 1.02 0.58 4.22 3.64
2018-02-13 -0.67 0.37 4.01 3.64
2018-02-14 2.46 0.28 3.93 3.65
2018-02-15 9.85 0.33 3.98 3.65
2018-02-16 8.05 0.42 4.07 3.65
2018-02-17 6.63 0.39 4.05 3.66
2018-02-18 4.51 0.36 4.02 3.66
2018-02-19 2.33 0.20 3.87 3.66
2018-02-20 4.73 0.06 3.73 3.67
2018-02-21 1.01 -0.23 3.44 3.67
2018-02-22 -0.80 -0.51 3.17 3.67
2018-02-23 0.17 -0.85 2.82 3.68
2018-02-24 -0.72 -1.16 2.52 3.68
2018-02-25 -1.52 -1.37 2.32 3.68
2018-02-26 -5.95 -1.67 2.02 3.69
2018-02-27 -7.29 -2.05 1.64 3.69
2018-02-28 -5.65 -2.49 1.21 3.69
2018-03-01 6.51 -2.63 1.17 3.81
2018-03-02 6.67 -2.72 1.20 3.92
2018-03-03 6.90 -2.69 1.34 4.03
2018-03-04 6.88 -2.60 1.54 4.14
2018-03-05 6.78 -2.58 1.67 4.25
2018-03-06 7.11 -2.53 1.83 4.36
2018-03-07 5.52 -2.44 2.03 4.47
2018-03-08 8.11 -2.26 2.32 4.58
2018-03-09 12.87 -1.87 2.82 4.69
2018-03-10 13.25 -1.46 3.34 4.80
2018-03-11 12.31 -1.10 3.81 4.91
2018-03-12 8.78 -0.93 4.09 5.02
2018-03-13 7.22 -0.89 4.24 5.13
2018-03-14 8.43 -0.76 4.48 5.24
2018-03-15 8.81 -0.55 4.80 5.35
2018-03-16 6.83 -0.52 4.94 5.46
2018-03-17 6.14 -0.75 4.82 5.57
2018-03-18 3.58 -1.01 4.67 5.68
2018-03-19 3.68 -1.22 4.57 5.79
2018-03-20 2.01 -1.41 4.49 5.90
2018-03-21 1.77 -1.54 4.47 6.01
2018-03-22 1.59 -1.75 4.37 6.12
2018-03-23 4.84 -1.74 4.49 6.23
2018-03-24 8.11 -1.55 4.79 6.34
2018-03-25 9.90 -1.34 5.11 6.45
2018-03-26 7.57 -1.41 5.04 6.45
2018-03-27 7.45 -1.25 5.31 6.56
2018-03-28 10.28 -0.97 5.70 6.67
2018-03-29 7.42 -0.63 6.15 6.78
2018-03-30 6.85 -0.27 6.62 6.89
2018-03-31 4.48 -0.04 6.96 7.00
2018-04-01 7.42 -0.11 6.99 7.10
2018-04-02 10.72 -0.08 7.12 7.21
2018-04-03 12.01 -0.02 7.29 7.31
2018-04-04 10.80 0.01 7.42 7.41
2018-04-05 9.68 0.00 7.52 7.52
2018-04-06 12.02 0.06 7.68 7.62
2018-04-07 14.95 0.28 8.00 7.72
2018-04-08 12.09 0.31 8.13 7.83
2018-04-09 11.03 0.14 8.07 7.93
2018-04-10 10.58 -0.05 7.98 8.03
2018-04-11 11.04 -0.20 7.94 8.14
2018-04-12 10.01 -0.26 7.98 8.24
2018-04-13 10.42 -0.26 8.09 8.34
2018-04-14 12.45 -0.23 8.22 8.45
2018-04-15 11.87 -0.23 8.32 8.55
2018-04-16 11.86 -0.16 8.49 8.65
2018-04-17 12.82 -0.04 8.71 8.76
2018-04-18 14.72 0.22 9.08 8.86
2018-04-19 18.80 0.63 9.59 8.96
2018-04-20 18.33 1.07 10.13 9.07
2018-04-21 18.94 1.54 10.71 9.17
2018-04-22 17.99 1.98 11.25 9.27
2018-04-23 16.14 2.25 11.63 9.38
2018-04-24 16.07 2.41 11.89 9.48
2018-04-25 12.37 2.47 12.05 9.58
2018-04-26 11.11 2.49 12.18 9.69
2018-04-27 11.19 2.42 12.21 9.79
2018-04-28 7.88 2.33 12.22 9.89
2018-04-29 9.70 2.32 12.32 10.00
2018-04-30 9.12 2.37 12.47 10.10
2018-05-01 8.06 2.27 12.49 10.22
2018-05-02 9.84 2.12 12.46 10.34
2018-05-03 8.82 1.90 12.36 10.46
2018-05-04 13.42 1.86 12.44 10.58
2018-05-05 14.74 1.91 12.61 10.70
2018-05-06 18.00 1.99 12.81 10.82
2018-05-07 19.24 2.02 12.96 10.94
2018-05-08 17.51 2.08 13.14 11.06
2018-05-09 14.82 2.08 13.26 11.18
2018-05-10 12.32 2.02 13.32 11.30
2018-05-11 14.02 2.00 13.42 11.42
2018-05-12 12.84 1.97 13.51 11.54
2018-05-13 8.62 1.79 13.45 11.66
2018-05-14 8.39 1.54 13.32 11.78
2018-05-15 11.45 1.40 13.30 11.90
2018-05-16 15.00 1.39 13.41 12.02
2018-05-17 12.63 1.26 13.40 12.14
2018-05-18 14.00 1.12 13.38 12.26
2018-05-19 14.08 0.84 13.22 12.38
2018-05-20 15.02 0.61 13.11 12.50
2018-05-21 15.52 0.38 13.00 12.62
2018-05-22 16.44 0.21 12.95 12.74
2018-05-23 15.56 0.07 12.93 12.86
2018-05-24 17.14 -0.02 12.96 12.98
2018-05-25 18.53 0.07 13.17 13.10
2018-05-26 23.94 0.37 13.59 13.22
2018-05-27 16.79 0.44 13.78 13.34
2018-05-28 17.60 0.65 14.11 13.46
2018-05-29 17.17 0.77 14.35 13.58
2018-05-30 17.72 0.94 14.64 13.70
2018-05-31 16.04 1.21 14.91 13.70
2018-06-01 17.70 1.33 15.17 13.84
2018-06-02 18.36 1.51 15.49 13.97
2018-06-03 18.48 1.55 15.66 14.11
2018-06-04 17.79 1.51 15.76 14.25
2018-06-05 17.47 1.36 15.74 14.38
2018-06-06 17.76 1.17 15.69 14.52
2018-06-07 18.04 1.05 15.71 14.66
2018-06-08 19.20 1.06 15.85 14.79
2018-06-09 21.03 1.21 16.14 14.93
2018-06-10 19.03 1.24 16.31 15.07
2018-06-11 18.31 1.29 16.49 15.20
2018-06-12 17.73 1.46 16.80 15.34
2018-06-13 15.21 1.55 17.02 15.48
2018-06-14 15.56 1.55 17.16 15.61
2018-06-15 17.28 1.49 17.24 15.75
2018-06-16 18.04 1.53 17.42 15.89
2018-06-17 16.78 1.49 17.51 16.02
2018-06-18 17.05 1.45 17.61 16.16
2018-06-19 20.59 1.50 17.80 16.30
2018-06-20 22.41 1.59 18.03 16.43
2018-06-21 21.49 1.62 18.19 16.57
2018-06-22 15.74 1.49 18.20 16.71
2018-06-23 16.01 1.32 18.16 16.84
2018-06-24 17.45 1.15 18.13 16.98
2018-06-25 17.83 0.81 17.92 17.12
2018-06-26 20.61 0.80 18.05 17.25
2018-06-27 21.95 0.80 18.19 17.39
2018-06-28 21.26 0.80 18.33 17.53
2018-06-29 20.13 0.75 18.41 17.66
2018-06-30 24.06 0.88 18.68 17.80
2018-07-01 26.05 1.09 18.96 17.86
2018-07-02 23.09 1.19 19.11 17.93
2018-07-03 23.17 1.28 19.27 17.99
2018-07-04 20.77 1.32 19.37 18.05
2018-07-05 17.48 1.25 19.37 18.12
2018-07-06 20.26 1.27 19.45 18.18
2018-07-07 21.89 1.34 19.58 18.24
2018-07-08 21.74 1.36 19.67 18.31
2018-07-09 21.30 1.31 19.68 18.37
2018-07-10 19.91 1.27 19.70 18.43
2018-07-11 17.52 1.18 19.68 18.50
2018-07-12 18.65 1.15 19.71 18.56
2018-07-13 21.47 1.29 19.92 18.62
2018-07-14 21.80 1.44 20.13 18.69
2018-07-15 23.07 1.57 20.32 18.75
2018-07-16 21.21 1.61 20.42 18.81
2018-07-17 21.07 1.69 20.57 18.88
2018-07-18 21.49 1.78 20.72 18.94
2018-07-19 23.49 1.81 20.81 19.00
2018-07-20 21.16 1.70 20.77 19.07
2018-07-21 19.30 1.57 20.70 19.13
2018-07-22 21.25 1.69 20.88 19.19
2018-07-23 21.91 1.82 21.08 19.26
2018-07-24 23.92 1.97 21.29 19.32
2018-07-25 24.76 2.14 21.52 19.38
2018-07-26 25.80 2.25 21.70 19.45
2018-07-27 24.30 2.26 21.77 19.51
2018-07-28 21.75 2.22 21.79 19.57
2018-07-29 23.20 2.26 21.89 19.64
2018-07-30 23.38 2.17 21.87 19.70
2018-07-31 22.88 2.07 21.77 19.70
2018-08-01 24.78 2.13 21.82 19.70
2018-08-02 25.47 2.21 21.90 19.69
2018-08-03 26.74 2.41 22.10 19.69
2018-08-04 27.09 2.73 22.42 19.69
2018-08-05 25.64 2.91 22.60 19.68
2018-08-06 27.01 3.09 22.77 19.68
2018-08-07 27.96 3.30 22.97 19.68
2018-08-08 23.09 3.36 23.03 19.67
2018-08-09 18.60 3.32 22.99 19.67
2018-08-10 18.06 3.34 23.01 19.67
2018-08-11 18.27 3.33 23.00 19.66
2018-08-12 22.31 3.36 23.02 19.66
2018-08-13 20.52 3.33 22.98 19.66
2018-08-14 20.15 3.23 22.88 19.65
2018-08-15 20.26 3.20 22.85 19.65
2018-08-16 22.35 3.25 22.90 19.65
2018-08-17 18.98 3.17 22.81 19.64
2018-08-18 20.31 3.07 22.71 19.64
2018-08-19 20.34 3.04 22.68 19.64
2018-08-20 20.68 3.09 22.73 19.63
2018-08-21 22.49 3.14 22.77 19.63
2018-08-22 21.48 3.13 22.75 19.63
2018-08-23 23.42 3.11 22.74 19.62
2018-08-24 18.12 2.89 22.51 19.62
2018-08-25 14.69 2.53 22.14 19.62
2018-08-26 16.22 2.26 21.87 19.61
2018-08-27 18.90 2.17 21.78 19.61
2018-08-28 22.76 2.16 21.77 19.61
2018-08-29 20.46 2.06 21.67 19.60
2018-08-30 17.26 1.88 21.48 19.60
2018-08-31 15.56 1.57 21.17 19.60
2018-09-01 15.23 1.35 20.83 19.48
2018-09-02 15.83 1.10 20.47 19.37
2018-09-03 16.90 0.88 20.13 19.25
2018-09-04 17.59 0.73 19.86 19.13
2018-09-05 18.91 0.57 19.59 19.02
2018-09-06 17.84 0.35 19.25 18.90
2018-09-07 16.79 0.26 19.04 18.78
2018-09-08 16.72 0.31 18.98 18.67
2018-09-09 18.44 0.44 18.99 18.55
2018-09-10 20.91 0.65 19.08 18.43
2018-09-11 21.68 0.74 19.06 18.32
2018-09-12 20.50 0.86 19.06 18.20
2018-09-13 19.84 0.97 19.05 18.08
2018-09-14 17.75 1.00 18.97 17.97
2018-09-15 15.02 0.87 18.72 17.85
2018-09-16 17.35 0.93 18.67 17.73
2018-09-17 20.61 1.06 18.68 17.62
2018-09-18 22.36 1.24 18.74 17.50
2018-09-19 20.55 1.36 18.74 17.38
2018-09-20 20.36 1.40 18.67 17.27
2018-09-21 15.85 1.33 18.48 17.15
2018-09-22 15.24 1.18 18.21 17.03
2018-09-23 19.34 1.33 18.25 16.92
2018-09-24 11.57 1.35 18.15 16.80
2018-09-25 10.82 1.28 17.97 16.68
2018-09-26 14.18 1.24 17.81 16.57
2018-09-27 17.03 1.17 17.62 16.45
2018-09-28 18.30 1.21 17.54 16.33
2018-09-29 14.20 1.23 17.44 16.22
2018-09-30 13.59 1.28 17.38 16.10
2018-10-01 10.58 1.24 17.22 15.98
2018-10-02 9.38 1.14 17.01 15.87
2018-10-03 14.27 1.17 16.92 15.75
2018-10-04 14.73 1.19 16.82 15.63
2018-10-05 16.32 1.22 16.74 15.52
2018-10-06 18.45 1.36 16.76 15.40
2018-10-07 13.63 1.37 16.65 15.28
2018-10-08 13.42 1.38 16.54 15.17
2018-10-09 15.17 1.38 16.43 15.05
2018-10-10 15.92 1.33 16.27 14.93
2018-10-11 18.87 1.36 16.17 14.82
2018-10-12 20.53 1.48 16.18 14.70
2018-10-13 19.60 1.58 16.17 14.58
2018-10-14 18.84 1.74 16.20 14.47
2018-10-15 16.51 1.90 16.25 14.35
2018-10-16 16.51 1.99 16.22 14.23
2018-10-17 14.16 1.89 16.01 14.12
2018-10-18 12.96 1.70 15.70 14.00
2018-10-19 11.89 1.52 15.41 13.88
2018-10-20 11.24 1.34 15.10 13.77
2018-10-21 9.77 1.25 14.90 13.65
2018-10-22 9.20 1.17 14.70 13.53
2018-10-23 9.63 0.96 14.38 13.42
2018-10-24 8.79 0.98 14.28 13.30
2018-10-25 11.61 1.13 14.31 13.18
2018-10-26 7.04 1.01 14.07 13.07
2018-10-27 6.34 0.77 13.72 12.95
2018-10-28 2.92 0.37 13.20 12.83
2018-10-29 2.78 0.11 12.82 12.72
2018-10-30 3.29 -0.12 12.48 12.60
2018-10-31 7.75 -0.21 12.39 12.60
2018-11-01 8.68 -0.07 12.36 12.43
2018-11-02 7.32 -0.12 12.13 12.25
2018-11-03 5.63 -0.25 11.83 12.08
