| Stationsübersicht | Current | Heutige Höhen | Heutige Tiefs | ||
| Temperatur draußen | 6.7°C | 16.8°C | 12:29 | 4°C | 07:21 |
| Luftfeuchtigkeit draußen | 94% | 97% | 07:40 | 66% | 12:39 |
| Temperatur innen | 21.6°C | 22.2°C | 18:24 | 18.3°C | 08:11 |
| Luftfeuchtigkeit innen | 47% | 50% | 10:47 | 46% | 17:50 |
| Hitzeindex | 6.7°C | 16.7°C | 12:27 | ||
| Wind Chill | 6.7°C | 3.9°C | 07:16 | ||
| Dew Point | 5.6°C | 11.7°C | 11:21 | 3.3°C | 07:05 |
| Barometer | 1020.3 hPa | 1020.4 hPa | 22:34 | 1018.4 hPa | 05:49 |
| Barometer Trend | Langsam Steigend | ||||
| Windgeschwindigkeit | 0 m/s | 3.1 m/s | 08:09 | ||
| Windrichtung | Westen 262° | ||||
| Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0 m/s | 0 m/s | |||
| Gust Geschwindigkeit | 0 m/s | ||||
| Regen | Niederschlagsrate | Day | Regensturm | Month | Jahr |
| Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.8 mm | 136.6 mm |
| Letzte Stunde Regen | 0 mm | ||||
| Aktuelle Bedingungen an Dienstag, 10 März 2026 23:29 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |