Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 13.3°C | 13.3°C | 10:36 | 6.4°C | 05:06 |
Humidité extérieure | 81% | 93% | 05:13 | 80% | 10:25 |
Température à l'intérieur | 22.4°C | 22.4°C | 10:34 | 20.4°C | 08:10 |
Humidité à l'intérieur | 43% | 47% | 08:17 | 42% | 00:00 |
Indice de chaleur | 13.3°C | 13.3°C | 10:21 | ||
Refroidissement éolien | 13.3°C | 6.7°C | 03:40 | ||
Point de rosée | 10°C | 10.6°C | 10:31 | 5°C | 04:30 |
Pression atmosphérique | 1007.1 hPa | 1014.4 hPa | 00:04 | 1007.1 hPa | 10:37 |
Tendance du baromètre | Tombe lentement | ||||
Vitesse du vent | 0 m/s | 1.3 m/s | 08:16 | ||
Direction du vent | SO 230° | ||||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 0 m/s | 0 m/s | |||
Rafale de vent | 0 m/s | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 39.4 mm | 137.6 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
Conditions actuelles à Vendredi, 21 mars 2025 10:38 (CET) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |