| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 11.1°C | 18.6°C | 13:46 | 9.7°C | 07:01 |
| Humidité extérieure | 96% | 98% | 01:20 | 70% | 13:41 |
| Température à l'intérieur | 21.4°C | 22.7°C | 00:00 | 20.8°C | 07:09 |
| Humidité à l'intérieur | 50% | 53% | 05:21 | 48% | 13:52 |
| Indice de chaleur | 11.7°C | 18.9°C | 13:45 | ||
| Refroidissement éolien | 11.1°C | 9.4°C | 05:49 | ||
| Point de rosée | 10.6°C | 13.9°C | 13:00 | 8.9°C | 07:01 |
| Pression atmosphérique | 1010.6 hPa | 1010.6 hPa | 19:54 | 1006.6 hPa | 03:20 |
| Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
| Vitesse du vent | 0 mph | 24 mph | 13:55 | ||
| Direction du vent | Est 96° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 0 mph | 0 mph | |||
| Rafale de vent | 0 mph | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 1.2 mm | 22.6 mm | 62.4 mm | 233.4 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| Conditions actuelles à Lundi, 11 Mai 2026 19:54 (CEST) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |