| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 6.6°C | 10.5°C | 00:00 | 6.6°C | 19:30 |
| Humidité extérieure | 98% | 98% | 19:02 | 80% | 00:00 |
| Température à l'intérieur | 22.6°C | 23.7°C | 18:15 | 20.5°C | 06:30 |
| Humidité à l'intérieur | 45% | 48% | 14:19 | 42% | 10:22 |
| Indice de chaleur | 6.7°C | 10.6°C | 00:00 | ||
| Refroidissement éolien | 6.7°C | 6.7°C | 06:24 | ||
| Point de rosée | 6.1°C | 8.9°C | 13:34 | 6.1°C | 08:35 |
| Pression atmosphérique | 1011.4 hPa | 1013.3 hPa | 11:01 | 1010.6 hPa | 16:01 |
| Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
| Vitesse du vent | 0 mph | 10 mph | 02:21 | ||
| Direction du vent | SSO 205° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 0 mph | 0 mph | |||
| Rafale de vent | 0 mph | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 16.4 mm | 16.4 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| Conditions actuelles à Vendredi, 16 janvier 2026 19:29 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |