| Stationsübersicht | Current | Heutige Höhen | Heutige Tiefs | ||
| Temperatur draußen | 6.3°C | 6.4°C | 03:34 | 5.4°C | 02:09 |
| Luftfeuchtigkeit draußen | 96% | 97% | 01:36 | 92% | 00:00 |
| Temperatur innen | 20.3°C | 21.4°C | 00:00 | 20.3°C | 03:26 |
| Luftfeuchtigkeit innen | 46% | 46% | 00:00 | 46% | 00:00 |
| Hitzeindex | 6.1°C | 6.7°C | 03:34 | ||
| Wind Chill | 6.1°C | 5.6°C | 00:46 | ||
| Dew Point | 5.6°C | 6.1°C | 03:34 | 5°C | 00:00 |
| Barometer | 1012.2 hPa | 1016 hPa | 00:00 | 1012.2 hPa | 03:34 |
| Barometer Trend | Schnell Fallend | ||||
| Windgeschwindigkeit | 0.9 m/s | 3.6 m/s | 03:17 | ||
| Windrichtung | Westen 264° | ||||
| Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.9 m/s | |||
| Gust Geschwindigkeit | 0.9 m/s | ||||
| Regen | Niederschlagsrate | Day | Regensturm | Month | Jahr |
| Regen | 0 mm | 0.4 mm | 11.2 mm | 88.4 mm | 124.6 mm |
| Letzte Stunde Regen | 0 mm | ||||
| Aktuelle Bedingungen an Mittwoch, 18 Februar 2026 03:34 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |