| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 9.7°C | 12.9°C | 00:12 | 9.7°C | 03:31 |
| Humidité extérieure | 95% | 95% | 03:30 | 75% | 00:04 |
| Température à l'intérieur | 19.7°C | 20.4°C | 00:00 | 19.7°C | 03:32 |
| Humidité à l'intérieur | 50% | 50% | 00:00 | 49% | 00:01 |
| Indice de chaleur | 10°C | 12.8°C | 00:00 | ||
| Refroidissement éolien | 10°C | 10°C | 02:41 | ||
| Point de rosée | 8.9°C | 9.4°C | 01:56 | 8.3°C | 00:00 |
| Pression atmosphérique | 1018.9 hPa | 1018.9 hPa | 03:39 | 1017 hPa | 00:00 |
| Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
| Vitesse du vent | 0 m/s | 3.1 m/s | 00:08 | ||
| Direction du vent | Est 84° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 0 m/s | 0 m/s | |||
| Rafale de vent | 0 m/s | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 8.2 mm | 663.6 mm |
| Dernière heure de pluie | 1 mm | ||||
| Conditions actuelles à Mercredi, 10 décembre 2025 03:38 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |