| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 3.9°C | 4.1°C | 01:11 | 3.4°C | 00:40 |
| Humidité extérieure | 93% | 94% | 00:14 | 92% | 00:00 |
| Température à l'intérieur | 20.4°C | 20.7°C | 00:00 | 20.3°C | 01:34 |
| Humidité à l'intérieur | 45% | 46% | 00:00 | 45% | 00:47 |
| Indice de chaleur | 3.9°C | 3.9°C | 00:00 | ||
| Refroidissement éolien | 3.9°C | 3.3°C | 00:35 | ||
| Point de rosée | 2.8°C | 3.3°C | 00:16 | 2.2°C | 00:37 |
| Pression atmosphérique | 992.9 hPa | 994.2 hPa | 00:02 | 992.9 hPa | 01:39 |
| Tendance du baromètre | Tombe lentement | ||||
| Vitesse du vent | 0 km/h | 1.6 km/h | 00:00 | ||
| Direction du vent | SSO 205° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 0 km/h | 0 km/h | |||
| Rafale de vent | 0 km/h | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 26.4 mm | 26.4 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| Conditions actuelles à Vendredi, 23 janvier 2026 01:39 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |