Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 6.6°C | 7.8°C | 00:05 | 4°C | 06:19 |
Humidité extérieure | 98% | 98% | 05:40 | 93% | 00:00 |
Température à l'intérieur | 20.6°C | 20.9°C | 00:55 | 19.3°C | 07:31 |
Humidité à l'intérieur | 44% | 46% | 00:11 | 44% | 08:19 |
Indice de chaleur | 6.7°C | 7.8°C | 00:00 | ||
Refroidissement éolien | 6.7°C | 3.9°C | 05:40 | ||
Point de rosée | 6.1°C | 6.7°C | 00:00 | 3.9°C | 05:59 |
Pression atmosphérique | 1021 hPa | 1021 hPa | 08:32 | 1019.4 hPa | 00:00 |
Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
Vitesse du vent | 1.6 km/h | 8 km/h | 03:59 | ||
Direction du vent | SO 226° | ||||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 0 km/h | 1.6 km/h | |||
Rafale de vent | 1.6 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 57.6 mm | 155.8 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
Conditions actuelles à Mardi, 25 mars 2025 08:34 (CET) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |