| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 42.4°F | 43.1°F | 00:00 | 41.8°F | 02:09 |
| Humidité extérieure | 96% | 97% | 01:36 | 92% | 00:00 |
| Température à l'intérieur | 69°F | 70.5°F | 00:00 | 68.9°F | 02:52 |
| Humidité à l'intérieur | 46% | 46% | 00:00 | 46% | 00:00 |
| Indice de chaleur | 42°F | 43°F | 00:00 | ||
| Refroidissement éolien | 42°F | 42°F | 00:46 | ||
| Point de rosée | 41°F | 42°F | 01:51 | 41°F | 00:00 |
| Pression atmosphérique | 29.91 inHg | 30 inHg | 00:00 | 29.91 inHg | 02:52 |
| Tendance du baromètre | Tombe rapidement | ||||
| Vitesse du vent | 0 mph | 6 mph | 02:33 | ||
| Direction du vent | OSO 256° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 0 mph | 0 mph | |||
| Rafale de vent | 0 mph | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 in | 0.02 in | 0.44 in | 3.48 in | 4.91 in |
| Dernière heure de pluie | 0 in | ||||
| Conditions actuelles à Mercredi, 18 février 2026 02:53 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |