Conditions Climatiques | Température | Ressenti | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Pression | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Ciel Couvert | -4° | -7° | 0.01 mm 1% | 7-11 km/h | - | 1030,3 | ||
10:00 | Ciel Couvert | -3° | 0.01 mm 1% | 7-11 km/h | - | 1030,4 | |||
11:00 | Ciel Couvert | -2° | - | 7-11 km/h | 1 |
1030,3 | |||
12:00 | Ciel Couvert | -0° | - | 8-11 km/h | 1 |
1030,0 | |||
13:00 | Ciel Nuageux | 2° | - | 8-11 km/h | 1 |
1029,4 | |||
14:00 | Ciel Nuageux | 3° | 0.01 mm 4% | 9-12 km/h | 1 |
1028,4 | |||
15:00 | Ciel Couvert | 3° | -1° | 0.08 mm 9% | 11-14 km/h | 1 |
1028,0 | ||
16:00 | Ciel Couvert | 2° | -1° | 0.23 mm 23% | 12-14 km/h | - | 1027,8 | ||
17:00 | Pluie Faible Possible | 2° | -1° | 0.28 mm 28% | 13-20 km/h | - | 1027,2 | ||
18:00 | Pluie Faible Possible | 2° | -2° | 0.27 mm 32% | 15-25 km/h | - | 1026,7 | ||
19:00 | Ciel Couvert | 1° | -3° | 0.54 mm 19% | 16-27 km/h | - | 1025,8 | ||
20:00 | Pluie | 2° | -3° | 1.18 mm 38% | 19-33 km/h | - | 1025,1 | ||
21:00 | Pluie | 3° | -2° | 1.51 mm 56% | 22-36 km/h | - | 1024,5 | ||
22:00 | Pluie | 3° | -2° | 1.37 mm 53% | 23-39 km/h | - | 1024,1 | ||
23:00 | Pluie | 4° | -1° | 1.2 mm 49% | 22-37 km/h | - | 1023,8 | ||
00:00 | Pluie | 4° | 0° | 1.34 mm 48% | 20-38 km/h | - | 1023,7 | ||
01:00 | Pluie Faible Possible | 5° | 2° | 0.84 mm 55% | 17-37 km/h | - | 1023,6 | ||
02:00 | Pluie Faible Possible | 5° | 2° | 0.25 mm 28% | 15-32 km/h | - | 1023,8 | ||
03:00 | Ciel Couvert | 5° | 0.07 mm 10% | 13-28 km/h | - | 1024,1 | |||
04:00 | Ciel Couvert | 5° | 0.05 mm 12% | 12-26 km/h | - | 1024,5 | |||
05:00 | Ciel Couvert | 5° | 0.04 mm 11% | 11-24 km/h | - | 1024,7 | |||
06:00 | Ciel Couvert | 4° | 0.03 mm 9% | 9-19 km/h | - | 1025,1 | |||
07:00 | Ciel Couvert | 4° | 0.05 mm 12% | 11-24 km/h | - | 1024,7 | |||
08:00 | Ciel Couvert | 4° | 0.07 mm 15% | 10-22 km/h | - | 1025,2 | |||
09:00 | Ciel Couvert | 4° | 0.09 mm 18% | 10-19 km/h | - | 1025,9 | |||
10:00 | Ciel Couvert | 4° | 0.13 mm 22% | 10-20 km/h | - | 1026,6 | |||
11:00 | Ciel Couvert | 5° | 0.07 mm 15% | 11-21 km/h | 1 |
1027,0 | |||
12:00 | Ciel Couvert | 5° | 0.09 mm 15% | 14-21 km/h | 1 |
1027,4 | |||
13:00 | Ciel Couvert | 6° | 0.15 mm 16% | 14-17 km/h | 1 |
1027,5 | |||
14:00 | Ciel Nuageux | 6° | 0.05 mm 9% | 14-17 km/h | 1 |
1027,4 | |||
15:00 | Ciel Nuageux | 6° | 0.04 mm 10% | 13-17 km/h | 1 |
1027,4 | |||
16:00 | Ciel Nuageux | 5° | 0.03 mm 11% | 12-18 km/h | - | 1027,5 | |||
17:00 | Ciel Nuageux | 5° | 0.02 mm 11% | 10-19 km/h | - | 1028,1 | |||
18:00 | Ciel Nuageux | 4° | 0.02 mm 8% | 9-15 km/h | - | 1028,8 | |||
19:00 | Ciel Couvert | 3° | 0.04 mm 6% | 6-9 km/h | - | 1029,9 | |||
20:00 | Ciel Nuageux | 3° | 0.01 mm 3% | 5-6 km/h | - | 1030,3 | |||
21:00 | Ciel Nuageux | 3° | 0.01 mm 2% | 4-5 km/h | - | 1030,4 | |||
22:00 | Ciel Nuageux | 2° | 0.01 mm 2% | 2-3 km/h | - | 1030,6 | |||
23:00 | Ciel Nuageux | 2° | 0.01 mm 2% | 2-3 km/h | - | 1030,5 | |||
00:00 | Ciel Nuageux | 2° | 0.01 mm 2% | 2-3 km/h | - | 1030,5 | |||
01:00 | Ciel Nuageux | 2° | 0.01 mm 2% | 5-10 km/h | - | 1030,2 | |||
02:00 | Ciel Couvert | 2° | - | 5-9 km/h | - | 1030,0 | |||
03:00 | Ciel Couvert | 1° | - | 6-8 km/h | - | 1029,8 | |||
04:00 | Ciel Couvert | 1° | - | 5-7 km/h | - | 1029,3 | |||
05:00 | Ciel Couvert | 1° | - | 5-6 km/h | - | 1029,4 | |||
06:00 | Ciel Couvert | 0° | - | 5-6 km/h | - | 1029,6 | |||
07:00 | Ciel Couvert | 0° | - | 4-4 km/h | - | 1029,8 | |||
08:00 | Ciel Nuageux | -0° | - | 4-4 km/h | - | 1029,9 | |||
09:00 | Ciel Nuageux | -0° | - | 4-6 km/h | - | 1029,7 | |||
Alimenté par:
|