Forhold | Temp | øles | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | Tåke | -1° | 0.03 mm 3% | 7-12 km/h | - | 1014,3 | |||
05:00 | Tåke | -1° | 0.03 mm 3% | 7-9 km/h | - | 1014,1 | |||
06:00 | Tåke | -1° | 0.03 mm 3% | 6-7 km/h | - | 1013,9 | |||
07:00 | Tåke | -1° | 0.03 mm 3% | 5-5 km/h | - | 1014,1 | |||
08:00 | Overskyet | -1° | 0.02 mm 4% | 5-5 km/h | - | 1014,0 | |||
09:00 | Overskyet | -1° | 0.02 mm 4% | 5-5 km/h | - | 1014,2 | |||
10:00 | Skyet | -0° | 0.03 mm 6% | 5-5 km/h | - | 1014,3 | |||
11:00 | Skyet | 0° | 0.03 mm 7% | 5-5 km/h | - | 1014,4 | |||
12:00 | Skyet | 1° | 0.04 mm 12% | 5-5 km/h | 1 |
1014,1 | |||
13:00 | Overskyet | 1° | 0.06 mm 14% | 5-5 km/h | 1 |
1013,6 | |||
14:00 | Overskyet | 2° | 0.07 mm 16% | 5-5 km/h | 1 |
1013,3 | |||
15:00 | Skyet | 2° | 0.09 mm 17% | 6-6 km/h | - | 1013,1 | |||
16:00 | Skyet | 2° | 0.09 mm 16% | 6-6 km/h | - | 1013,1 | |||
17:00 | Skyet | 1° | 0.07 mm 11% | 6-6 km/h | - | 1013,1 | |||
18:00 | Skyet | 1° | 0.05 mm 8% | 5-6 km/h | - | 1013,1 | |||
19:00 | Skyet | 0° | 0.03 mm 6% | 5-7 km/h | - | 1013,3 | |||
20:00 | Skyet | -0° | 0.03 mm 5% | 5-7 km/h | - | 1013,6 | |||
21:00 | Skyet | -1° | 0.03 mm 4% | 6-6 km/h | - | 1013,8 | |||
22:00 | Skyet | -1° | 0.03 mm 3% | 6-6 km/h | - | 1014,0 | |||
23:00 | Skyet | -1° | 0.03 mm 2% | 5-5 km/h | - | 1013,9 | |||
00:00 | Skyet | -1° | 0.01 mm 2% | 4-4 km/h | - | 1013,5 | |||
01:00 | Overskyet | -1° | 0.01 mm 1% | 3-4 km/h | - | 1013,3 | |||
02:00 | Overskyet | -1° | - | 3-4 km/h | - | 1013,2 | |||
03:00 | Skyet | -1° | - | 3-4 km/h | - | 1013,2 | |||
04:00 | Skyet | -1° | - | 4-4 km/h | - | 1012,7 | |||
05:00 | Skyet | -1° | - | 3-4 km/h | - | 1012,8 | |||
06:00 | Overskyet | -1° | - | 3-4 km/h | - | 1012,8 | |||
07:00 | Overskyet | -1° | - | 3-5 km/h | - | 1012,8 | |||
08:00 | Skyet | -1° | - | 3-6 km/h | - | 1013,0 | |||
09:00 | Skyet | -1° | - | 4-7 km/h | - | 1013,2 | |||
10:00 | Skyet | -1° | - | 4-9 km/h | - | 1013,3 | |||
11:00 | Skyet | -1° | - | 5-9 km/h | - | 1013,2 | |||
12:00 | Skyet | -0° | - | 6-8 km/h | 1 |
1012,5 | |||
13:00 | Overskyet | 1° | 0.01 mm 10% | 7-8 km/h | 1 |
1012,0 | |||
14:00 | Overskyet | 1° | - | 7-8 km/h | 1 |
1011,7 | |||
15:00 | Overskyet | 1° | - | 7-9 km/h | - | 1011,8 | |||
16:00 | Overskyet | 1° | - | 7-10 km/h | - | 1011,8 | |||
17:00 | Overskyet | 1° | - | 6-10 km/h | - | 1011,9 | |||
18:00 | Overskyet | 0° | - | 5-10 km/h | - | 1012,3 | |||
19:00 | Overskyet | 0° | 0.01 mm 5% | 4-10 km/h | - | 1012,6 | |||
20:00 | Overskyet | -0° | 0.01 mm 4% | 4-9 km/h | - | 1012,7 | |||
21:00 | Overskyet | -0° | 0.01 mm 3% | 3-8 km/h | - | 1012,8 | |||
22:00 | Overskyet | -0° | 0.01 mm 2% | 3-7 km/h | - | 1012,9 | |||
23:00 | Overskyet | -0° | 0.01 mm 2% | 4-7 km/h | - | 1012,9 | |||
00:00 | Overskyet | -0° | 0.03 mm 2% | 4-7 km/h | - | 1013,3 | |||
01:00 | Overskyet | -0° | 0.05 mm 2% | 5-7 km/h | - | 1013,3 | |||
02:00 | Overskyet | -0° | 0.06 mm 3% | 5-6 km/h | - | 1013,4 | |||
03:00 | Overskyet | -0° | 0.06 mm 3% | 5-6 km/h | - | 1013,6 | |||
04:00 | Overskyet | -0° | 0.06 mm 4% | 5-6 km/h | - | 1013,7 | |||
Drevet av:
|