Condições | velocidade do vento | Sensação | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 12% | 6-6 km/h | 1 |
1013,6 | |||
14:00 | Muito Nublado | 2° | 0.01 mm 13% | 6-6 km/h | 1 |
1013,3 | |||
15:00 | Muito Nublado | 2° | 0.01 mm 13% | 6-6 km/h | - | 1013,1 | |||
16:00 | Muito Nublado | 2° | 0.01 mm 12% | 6-6 km/h | - | 1013,1 | |||
17:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 9% | 6-6 km/h | - | 1013,2 | |||
18:00 | Muito Nublado | 0° | 0.02 mm 6% | 5-7 km/h | - | 1013,3 | |||
19:00 | Muito Nublado | -0° | 0.02 mm 4% | 5-7 km/h | - | 1013,4 | |||
20:00 | Muito Nublado | -1° | 0.01 mm 4% | 4-7 km/h | - | 1013,4 | |||
21:00 | Muito Nublado | -1° | 0.01 mm 3% | 4-6 km/h | - | 1013,6 | |||
22:00 | Muito Nublado | -1° | 0.01 mm 3% | 3-5 km/h | - | 1013,9 | |||
23:00 | Muito Nublado | -1° | 0.01 mm 2% | 3-5 km/h | - | 1013,7 | |||
00:00 | Muito Nublado | -1° | 0.01 mm 2% | 2-4 km/h | - | 1013,4 | |||
01:00 | Muito Nublado | -1° | 0.01 mm 2% | 2-4 km/h | - | 1013,1 | |||
02:00 | Muito Nublado | -1° | 0.01 mm 2% | 2-5 km/h | - | 1012,9 | |||
03:00 | Muito Nublado | -1° | - | 3-6 km/h | - | 1013,1 | |||
04:00 | Nublado | -1° | - | 3-7 km/h | - | 1012,7 | |||
05:00 | Nublado | -1° | - | 4-8 km/h | - | 1012,7 | |||
06:00 | Nublado | -1° | - | 4-8 km/h | - | 1012,7 | |||
07:00 | Nublado | -1° | - | 4-9 km/h | - | 1012,7 | |||
08:00 | Nublado | -1° | - | 5-10 km/h | - | 1012,8 | |||
09:00 | Nublado | -1° | - | 6-11 km/h | - | 1013,4 | |||
10:00 | Nublado | -1° | - | 7-12 km/h | - | 1013,4 | |||
11:00 | Nublado | -0° | - | 7-11 km/h | - | 1013,3 | |||
12:00 | Muito Nublado | 0° | - | 8-10 km/h | 1 |
1012,5 | |||
13:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 9% | 8-9 km/h | 1 |
1011,8 | |||
14:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 11% | 9-10 km/h | 1 |
1011,6 | |||
15:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 11% | 9-11 km/h | - | 1011,4 | |||
16:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 6% | 9-11 km/h | - | 1011,5 | |||
17:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 8% | 8-11 km/h | - | 1011,6 | |||
18:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 5% | 7-11 km/h | - | 1012,0 | |||
19:00 | Muito Nublado | 0° | 0.01 mm 4% | 6-11 km/h | - | 1012,1 | |||
20:00 | Muito Nublado | 0° | 0.01 mm 3% | 6-10 km/h | - | 1012,4 | |||
21:00 | Muito Nublado | 0° | 0.01 mm 3% | 6-10 km/h | - | 1012,6 | |||
22:00 | Muito Nublado | -0° | - | 6-9 km/h | - | 1012,7 | |||
23:00 | Muito Nublado | -0° | - | 6-9 km/h | - | 1012,8 | |||
00:00 | Muito Nublado | -0° | - | 7-8 km/h | - | 1012,9 | |||
01:00 | Muito Nublado | -0° | - | 7-8 km/h | - | 1013,0 | |||
02:00 | Muito Nublado | -0° | - | 7-8 km/h | - | 1013,0 | |||
03:00 | Muito Nublado | -0° | - | 6-8 km/h | - | 1013,1 | |||
04:00 | Muito Nublado | -0° | 0.01 mm 1% | 6-8 km/h | - | 1013,1 | |||
05:00 | Muito Nublado | -0° | 0.01 mm 1% | 6-9 km/h | - | 1013,1 | |||
06:00 | Muito Nublado | -0° | 0.01 mm 2% | 6-10 km/h | - | 1013,2 | |||
07:00 | Muito Nublado | -0° | 0.02 mm 3% | 6-10 km/h | - | 1013,5 | |||
08:00 | Muito Nublado | -0° | 0.02 mm 3% | 7-10 km/h | - | 1013,8 | |||
09:00 | Muito Nublado | -0° | 0.02 mm 3% | 7-9 km/h | - | 1014,1 | |||
10:00 | Muito Nublado | -0° | 0.02 mm 4% | 7-8 km/h | - | 1014,3 | |||
11:00 | Muito Nublado | -0° | 0.02 mm 4% | 8-8 km/h | - | 1014,4 | |||
12:00 | Muito Nublado | 0° | 0.01 mm 5% | 8-9 km/h | 1 |
1014,1 | |||
13:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 8% | 9-9 km/h | 1 |
1013,9 | |||
Fornecido por:
|