Giovedi 21 Gennaio
| ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
08 - 09 | 8.6° | 0.2 mm | 23.8 km/O Brezza media | - | 100 % | 1002.9 hPa | ||
09 - 10 | 8.8° | 0.3 mm | 23.8 km/O Brezza media | - | 100 % | 1003.4 hPa | ||
10 - 11 | 8.6° | 0.2 mm | 20.5 km/O Brezza media | - | 100 % | 1004.2 hPa | ||
11 - 12 | 8.5° | - | 19.1 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1004.5 hPa | ||
12 - 13 | 8.8° | - | 20.2 km/O Brezza leggera | 1 |
100 % | 1004.3 hPa | ||
13 - 14 | 9.3° | - | 19.4 km/O Brezza leggera | 1 |
99 % | 1003.3 hPa | ||
14 - 15 | 10° | - | 27.7 km/O Brezza media | 1 |
99 % | 1002.5 hPa | ||
15 - 16 | 9.8° | 0.1 mm | 24.5 km/O Brezza media | - | 100 % | 1001.5 hPa | ||
16 - 17 | 9.6° | 0.3 mm | 28.4 km/O Brezza media | - | 100 % | 1000.4 hPa | ||
17 - 18 | 9.7° | - | 30.6 km/O Brezza media | - | 99 % | 1000 hPa | ||
18 - 19 | 9.8° | - | 33.1 km/O Brezza rinfrescante | - | 98 % | 999.5 hPa | ||
19 - 20 | 9.6° | - | 34.6 km/O Brezza rinfrescante | - | 100 % | 999.3 hPa | ||
20 - 21 | 9.5° | 0.2 mm | 33.1 km/O Brezza rinfrescante | - | 99 % | 999.6 hPa | ||
21 - 22 | 8.8° | 0.1 mm | 31.7 km/O Brezza rinfrescante | - | 99 % | 999.7 hPa | ||
22 - 23 | 8.8° | - | 31.7 km/O Brezza rinfrescante | - | 44 % | 999.4 hPa | ||
23 - 00 | 8.4° | 0.3 mm | 28.8 km/O Brezza media | - | 88 % | 998.9 hPa | ||
Venerdì 22 Gennaio
| ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 8.1° | 0.1 mm | 26.6 km/O Brezza media | - | 64 % | 999.1 hPa | ||
01 - 02 | 8.1° | - | 26.3 km/O Brezza media | - | 56 % | 998.7 hPa | ||
02 - 03 | 8° | - | 24.5 km/O Brezza media | - | 10 % | 997.7 hPa | ||
03 - 04 | 8.1° | 0.1 mm | 23.8 km/O Brezza media | - | 32 % | 996.9 hPa | ||
04 - 05 | 8.2° | 0.4 mm | 24.5 km/O Brezza media | - | 78 % | 996 hPa | ||
05 - 06 | 7.7° | - | 23.4 km/O Brezza media | - | 94 % | 994.8 hPa | ||
06 - 07 | 8.5° | - | 29.2 km/O Brezza media | - | 45 % | 993.6 hPa | ||
07 - 08 | 8.8° | 0.3 mm | 29.5 km/O Brezza media | - | 95 % | 993.7 hPa | ||
08 - 09 | 8.5° | 0.2 mm | 29.5 km/O Brezza media | - | 98 % | 994 hPa | ||
09 - 10 | 8° | 0.6 mm | 23 km/O Brezza media | - | 98 % | 994.4 hPa | ||
10 - 11 | 7.3° | 1.6 mm | 17.6 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 994.8 hPa | ||
11 - 12 | 6.9° | 1.8 mm | 14 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 995.7 hPa | ||
12 - 13 | 6.5° | 1.9 mm | 10.4 km/O Brezza leggera | 1 |
100 % | 996.4 hPa | ||
13 - 14 | 6° | 1.8 mm | 15.5 km/O Brezza leggera | 1 |
100 % | 996.6 hPa | ||
14 - 15 | 4° | 1 mm | 19.8 km/O Brezza leggera | 1 |
100 % | 998.1 hPa | ||
15 - 16 | 3.1° | 0.3 mm | 22 km/O Brezza media | - | 100 % | 999.4 hPa | ||
16 - 17 | 4.2° | 0.1 mm | 14.8 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1000.6 hPa | ||
17 - 18 | 4.3° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1001.6 hPa | ||
18 - 19 | 3.8° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | - | 99 % | 1002.8 hPa | ||
19 - 20 | 3.6° | - | 14 km/O Brezza leggera | - | 84 % | 1003.7 hPa | ||
20 - 21 | 3.3° | - | 14 km/O Brezza leggera | - | 22 % | 1004.3 hPa | ||
21 - 22 | 2.9° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | - | 16 % | 1004.8 hPa | ||
22 - 23 | 2.7° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | - | 97 % | 1005.4 hPa | ||
23 - 00 | 2.7° | - | 15.8 km/O Brezza leggera | - | 95 % | 1005.7 hPa | ||
Sabato 23 Gennaio
| ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 2.8° | - | 16.6 km/O Brezza leggera | - | 48 % | 1005.7 hPa | ||
01 - 02 | 2.9° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | - | 28 % | 1005.5 hPa | ||
02 - 03 | 3° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | - | 41 % | 1005.1 hPa | ||
03 - 04 | 3.1° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | - | 92 % | 1004.6 hPa | ||
04 - 05 | 3.5° | - | 19.4 km/O Brezza leggera | - | 98 % | 1003.8 hPa | ||
05 - 06 | 3.6° | 0.2 mm | 19.8 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1002.5 hPa | ||
06 - 07 | 4° | 0.4 mm | 21.6 km/O Brezza media | - | 77 % | 1000.9 hPa | ||
07 - 08 | 3.9° | 0.2 mm | 26.6 km/O Brezza media | - | 65 % | 999.4 hPa | ||
08 - 09 | 4.1° | 1 mm | 25.6 km/O Brezza media | - | 84 % | 998.7 hPa | ||
09 - 10 | 3.6° | 0.9 mm | 22.7 km/O Brezza media | - | 48 % | 998.2 hPa | ||
10 - 11 | 3.9° | 0.3 mm | 25.9 km/O Brezza media | - | 47 % | 997.5 hPa | ||
11 - 12 | 5.3° | 0.1 mm | 35.3 km/O Brezza rinfrescante | - | 31 % | 996.8 hPa | ||
12 - 13 | 5.3° | - | 36.7 km/O Brezza rinfrescante | 1 |
33 % | 996.6 hPa | ||
13 - 14 | 5.7° | - | 33.8 km/O Brezza rinfrescante | 1 |
54 % | 996.4 hPa | ||
14 - 15 | 6.2° | - | 33.1 km/O Brezza rinfrescante | 1 |
31 % | 997 hPa | ||
15 - 16 | 5.7° | - | 27.7 km/O Brezza media | - | 38 % | 997.9 hPa | ||
16 - 17 | 5.1° | - | 21.6 km/O Brezza media | - | 40 % | 998.9 hPa | ||
17 - 18 | 4.6° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | - | 26 % | 999.6 hPa | ||
18 - 19 | 3.3° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | - | 40 % | 1000.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |