Søndag 17 Januar
| ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
15 - 16 | 4.9° | 0.1 mm | 13 km/t Svak Vind | - | 48 % | 1026.8 hPa | ||
16 - 17 | 4.7° | - | 15.1 km/t Bris | - | 31 % | 1027.2 hPa | ||
17 - 18 | 3.9° | - | 9.7 km/t Svak Vind | - | 40 % | 1027.7 hPa | ||
18 - 19 | 2.9° | - | 6.5 km/t Flau vind | - | 27 % | 1028.5 hPa | ||
19 - 20 | 1.8° | - | 5.4 km/t Flau vind | - | 26 % | 1029.1 hPa | ||
20 - 21 | 1.3° | - | 6.1 km/t Flau vind | - | 38 % | 1029.6 hPa | ||
21 - 22 | 1.3° | - | 6.5 km/t Flau vind | - | 58 % | 1029.8 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | 0.1 mm | 6.5 km/t Flau vind | - | 56 % | 1029.9 hPa | ||
23 - 00 | 1.3° | 0.1 mm | 6.5 km/t Flau vind | - | 52 % | 1030.1 hPa | ||
Mandag 18 Januar
| ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 1.4° | - | 6.1 km/t Flau vind | - | 81 % | 1030.2 hPa | ||
01 - 02 | 1° | - | 5.4 km/t Flau vind | - | 91 % | 1030.3 hPa | ||
02 - 03 | 1.1° | - | 5 km/t Flau vind | - | 25 % | 1030.1 hPa | ||
03 - 04 | 0° | - | 5 km/t Flau vind | - | 52 % | 1030.1 hPa | ||
04 - 05 | 0.3° | - | 5.8 km/t Flau vind | - | 61 % | 1030 hPa | ||
05 - 06 | 0.5° | - | 6.8 km/t Flau vind | - | 61 % | 1029.6 hPa | ||
06 - 07 | 0.4° | - | 6.5 km/t Flau vind | - | 63 % | 1029.7 hPa | ||
07 - 08 | 0.3° | - | 6.5 km/t Flau vind | - | 66 % | 1029.9 hPa | ||
08 - 09 | 0.1° | - | 6.5 km/t Flau vind | - | 59 % | 1030.1 hPa | ||
09 - 10 | 0.2° | - | 7.2 km/t Flau vind | - | 54 % | 1030.4 hPa | ||
10 - 11 | 1.7° | - | 8.3 km/t Svak Vind | - | 59 % | 1030.7 hPa | ||
11 - 12 | 3.1° | - | 7.2 km/t Flau vind | - | 63 % | 1030.8 hPa | ||
12 - 13 | 4.3° | - | 6.8 km/t Flau vind | 1 |
98 % | 1030.6 hPa | ||
13 - 14 | 4.8° | - | 6.5 km/t Flau vind | 1 |
95 % | 1029.6 hPa | ||
14 - 15 | 5.2° | - | 6.1 km/t Flau vind | 1 |
75 % | 1028.9 hPa | ||
15 - 16 | 5.3° | - | 6.5 km/t Flau vind | - | 89 % | 1028.3 hPa | ||
16 - 17 | 5° | - | 7.6 km/t Svak Vind | - | 98 % | 1028.2 hPa | ||
17 - 18 | 4.5° | - | 6.1 km/t Flau vind | - | 97 % | 1028 hPa | ||
18 - 19 | 3.2° | - | 6.8 km/t Flau vind | - | 95 % | 1028.2 hPa | ||
19 - 20 | 2.7° | - | 8.6 km/t Svak Vind | - | 95 % | 1028.2 hPa | ||
20 - 21 | 2.7° | - | 8.6 km/t Svak Vind | - | 89 % | 1028.1 hPa | ||
21 - 22 | 2.3° | - | 8.3 km/t Svak Vind | - | 77 % | 1027.8 hPa | ||
22 - 23 | 1.3° | - | 8.6 km/t Svak Vind | - | 73 % | 1027.7 hPa | ||
23 - 00 | 0.2° | - | 9.7 km/t Svak Vind | - | 88 % | 1027.5 hPa | ||
Tirsdag 19 Januar
| ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | -0.2° | - | 10.8 km/t Svak Vind | - | 50 % | 1027.2 hPa | ||
01 - 02 | -0.6° | - | 11.9 km/t Svak Vind | - | 92 % | 1026.8 hPa | ||
02 - 03 | -0.6° | - | 11.9 km/t Svak Vind | - | 67 % | 1026.1 hPa | ||
03 - 04 | -0.7° | - | 11.9 km/t Svak Vind | - | 67 % | 1025.5 hPa | ||
04 - 05 | -0.5° | - | 11.9 km/t Svak Vind | - | 34 % | 1024.6 hPa | ||
05 - 06 | -0.5° | - | 12.6 km/t Svak Vind | - | 34 % | 1023.5 hPa | ||
06 - 07 | -0.6° | - | 11.5 km/t Svak Vind | - | 16 % | 1023 hPa | ||
07 - 08 | -0.5° | - | 11.2 km/t Svak Vind | - | 88 % | 1022.6 hPa | ||
08 - 09 | -0.1° | - | 11.5 km/t Svak Vind | - | 86 % | 1022.4 hPa | ||
09 - 10 | 0.7° | - | 13 km/t Svak Vind | - | 93 % | 1022 hPa | ||
10 - 11 | 3° | - | 14 km/t Bris | - | 84 % | 1021.5 hPa | ||
11 - 12 | 5.7° | - | 14 km/t Bris | - | 78 % | 1020.7 hPa | ||
12 - 13 | 8.2° | - | 14 km/t Bris | 1 |
54 % | 1019.8 hPa | ||
13 - 14 | 9.9° | - | 13.7 km/t Bris | 1 |
48 % | 1018.5 hPa | ||
14 - 15 | 10.7° | - | 13.3 km/t Bris | 1 |
44 % | 1017.5 hPa | ||
15 - 16 | 10.9° | - | 11.9 km/t Svak Vind | - | 37 % | 1016.7 hPa | ||
16 - 17 | 10.2° | - | 11.5 km/t Svak Vind | - | - | 1016.1 hPa | ||
17 - 18 | 8.2° | - | 12.2 km/t Svak Vind | - | - | 1015.8 hPa | ||
18 - 19 | 6.4° | - | 15.1 km/t Bris | - | - | 1015.7 hPa | ||
19 - 20 | 5.6° | - | 16.2 km/t Bris | - | - | 1015.6 hPa | ||
20 - 21 | 5.5° | - | 17.6 km/t Bris | - | - | 1015 hPa | ||
21 - 22 | 5.6° | - | 18.4 km/t Bris | - | 60 % | 1014.5 hPa | ||
22 - 23 | 5.5° | - | 18.7 km/t Bris | - | 99 % | 1014.1 hPa | ||
23 - 00 | 6° | - | 18.7 km/t Bris | - | 98 % | 1013.6 hPa | ||
Onsdag 20 Januar
| ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 6.3° | - | 18.4 km/t Bris | - | 98 % | 1012.9 hPa | ||
01 - 02 | 6.6° | - | 18 km/t Bris | - | 93 % | 1012.1 hPa | ||
02 - 03 | 6.6° | - | 16.9 km/t Bris | - | 95 % | 1011.2 hPa | ||
03 - 04 | 6.6° | - | 16.2 km/t Bris | - | 94 % | 1010.3 hPa | ||
04 - 05 | 7° | - | 16.2 km/t Bris | - | 96 % | 1009.4 hPa | ||
05 - 06 | 7.5° | - | 16.6 km/t Bris | - | 92 % | 1008.5 hPa | ||
06 - 07 | 7.1° | - | 15.5 km/t Bris | - | 98 % | 1007.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |