Terça 26 Janeiro
| ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
21 - 22 | 1.9° | - | 9.4 km/h Brisa | - | 99 % | 1022.1 hPa | ||
22 - 23 | 2.4° | - | 9.7 km/h Brisa | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
23 - 00 | 2.9° | - | 10.8 km/h Brisa | - | 99 % | 1020.5 hPa | ||
Quarta 27 Janeiro
| ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 3.3° | 0.8 mm | 11.5 km/h Brisa | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
01 - 02 | 2.2° | 2.3 mm | 11.5 km/h Brisa | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
02 - 03 | 1.6° | 0.8 mm | 11.5 km/h Brisa | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
03 - 04 | 1.5° | 1 mm | 11.9 km/h Brisa | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
04 - 05 | 2.1° | 0.7 mm | 10.8 km/h Brisa | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
05 - 06 | 2.6° | 0.4 mm | 11.5 km/h Brisa | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
06 - 07 | 3.3° | 0.1 mm | 13 km/h Brisa | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
07 - 08 | 4.1° | 0.1 mm | 16.6 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
08 - 09 | 4.5° | 0.1 mm | 17.3 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
09 - 10 | 4.8° | 0.1 mm | 16.9 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
10 - 11 | 5.2° | 0.1 mm | 16.6 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
11 - 12 | 5.7° | - | 16.2 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
12 - 13 | 6.9° | - | 18.4 km/h Vento fraco | 1 |
100 % | 1020.2 hPa | ||
13 - 14 | 7.6° | - | 18.7 km/h Vento fraco | 1 |
100 % | 1020.3 hPa | ||
14 - 15 | 7.8° | 0.1 mm | 17.6 km/h Vento fraco | 1 |
100 % | 1019.8 hPa | ||
15 - 16 | 7.9° | - | 15.1 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.5 hPa | ||
16 - 17 | 7.9° | - | 15.5 km/h Vento fraco | - | 99 % | 1019.3 hPa | ||
17 - 18 | 8.2° | 0.1 mm | 15.5 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.5 hPa | ||
18 - 19 | 8° | 0.1 mm | 14.4 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.4 hPa | ||
19 - 20 | 8.4° | 0.1 mm | 14.8 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
20 - 21 | 8.2° | 0.4 mm | 14 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
21 - 22 | 8° | 0.5 mm | 13.7 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
22 - 23 | 7.9° | 0.7 mm | 11.5 km/h Brisa | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
23 - 00 | 8.2° | 0.8 mm | 14.8 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
Quinta 28 Janeiro
| ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 8.5° | 0.2 mm | 15.1 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
01 - 02 | 9.1° | 0.1 mm | 17.3 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
02 - 03 | 9.4° | 0.1 mm | 18 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
03 - 04 | 9.5° | 0.1 mm | 18 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.4 hPa | ||
04 - 05 | 9.5° | 0.1 mm | 19.4 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
05 - 06 | 9.6° | 0.1 mm | 20.5 km/h Vento moderado | - | 99 % | 1015.1 hPa | ||
06 - 07 | 9.4° | - | 21.2 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
07 - 08 | 9.6° | - | 22.7 km/h Vento moderado | - | 99 % | 1015.3 hPa | ||
08 - 09 | 9.4° | 0.1 mm | 20.2 km/h Vento fraco | - | 99 % | 1015.1 hPa | ||
09 - 10 | 9.5° | 0.3 mm | 20.2 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
10 - 11 | 9.6° | 0.1 mm | 21.6 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
11 - 12 | 10.3° | 0.1 mm | 23.4 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
12 - 13 | 10.5° | 0.1 mm | 23.4 km/h Vento moderado | 1 |
100 % | 1015.4 hPa | ||
13 - 14 | 11.2° | 0.2 mm | 24.5 km/h Vento moderado | 1 |
100 % | 1015.1 hPa | ||
14 - 15 | 10.9° | 0.2 mm | 22.7 km/h Vento moderado | 1 |
100 % | 1014.6 hPa | ||
15 - 16 | 11° | 0.2 mm | 21.6 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
16 - 17 | 11° | 0.2 mm | 20.5 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1014.1 hPa | ||
17 - 18 | 10.9° | 0.2 mm | 20.5 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1014 hPa | ||
18 - 19 | 10.7° | 0.5 mm | 19.1 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1013.9 hPa | ||
19 - 20 | 10.7° | 0.5 mm | 18 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1013.8 hPa | ||
20 - 21 | 10.7° | 0.3 mm | 17.6 km/h Vento fraco | - | 99 % | 1013.4 hPa | ||
21 - 22 | 10.6° | 0.5 mm | 17.6 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1012.8 hPa | ||
22 - 23 | 10.7° | 0.7 mm | 18.7 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
23 - 00 | 10.7° | 1.3 mm | 21.6 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1012.2 hPa | ||
Sexta 29 Janeiro
| ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 10.8° | 0.5 mm | 21.6 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1011.4 hPa | ||
01 - 02 | 10.8° | 0.8 mm | 23.8 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1010.5 hPa | ||
02 - 03 | 10.7° | 0.2 mm | 23.8 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1009.3 hPa | ||
03 - 04 | 10.7° | 0.4 mm | 26.3 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1008.8 hPa | ||
04 - 05 | 10.8° | 0.3 mm | 25.6 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1008.8 hPa | ||
05 - 06 | 10.6° | 0.6 mm | 21.6 km/h Vento moderado | - | 99 % | 1008.5 hPa | ||
06 - 07 | 10.3° | 1.1 mm | 23.8 km/h Vento moderado | - | 98 % | 1008.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |