Nedelju 17 Januara
| ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
07 - 08 | 3° | - | 9 km/s Povetarac | - | 100 % | 1023 hPa | ||
08 - 09 | 3° | 0.2 mm | 8.6 km/s Povetarac | - | 100 % | 1023.6 hPa | ||
09 - 10 | 3° | 0.3 mm | 9.7 km/s Povetarac | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
10 - 11 | 3.4° | 0.2 mm | 11.9 km/s Povetarac | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
11 - 12 | 3.4° | 0.1 mm | 15.1 km/s Nežni povetarac | - | 98 % | 1025.6 hPa | ||
12 - 13 | 4.1° | 0.2 mm | 16.9 km/s Nežni povetarac | 1 |
39 % | 1026 hPa | ||
13 - 14 | 4.6° | 0.1 mm | 13.7 km/s Nežni povetarac | 1 |
90 % | 1026.3 hPa | ||
14 - 15 | 5.1° | 0.4 mm | 13 km/s Povetarac | - | 66 % | 1026.3 hPa | ||
15 - 16 | 4.9° | 0.3 mm | 15.1 km/s Nežni povetarac | - | 36 % | 1026.5 hPa | ||
16 - 17 | 4.7° | 0.1 mm | 14.8 km/s Nežni povetarac | - | 36 % | 1027 hPa | ||
17 - 18 | 4° | 0.1 mm | 11.5 km/s Povetarac | - | 39 % | 1027.7 hPa | ||
18 - 19 | 3.1° | - | 7.2 km/s Lagani povetarac | - | 53 % | 1028.5 hPa | ||
19 - 20 | 2.7° | - | 5.8 km/s Lagani povetarac | - | 46 % | 1028.9 hPa | ||
20 - 21 | 1.6° | - | 5.4 km/s Lagani povetarac | - | 39 % | 1029.4 hPa | ||
21 - 22 | 1.5° | - | 5.4 km/s Lagani povetarac | - | 54 % | 1029.6 hPa | ||
22 - 23 | 1.3° | 0.1 mm | 5.4 km/s Lagani povetarac | - | 54 % | 1029.8 hPa | ||
23 - 00 | 1.5° | 0.1 mm | 6.1 km/s Lagani povetarac | - | 70 % | 1030 hPa | ||
Ponedeljak 18 Januara
| ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 1.4° | 0.1 mm | 5.4 km/s Lagani povetarac | - | 92 % | 1030.2 hPa | ||
01 - 02 | 1.5° | - | 5.4 km/s Lagani povetarac | - | 98 % | 1030.4 hPa | ||
02 - 03 | 1.4° | - | 5.4 km/s Lagani povetarac | - | 98 % | 1030.2 hPa | ||
03 - 04 | 1.3° | - | 5 km/s Lagani povetarac | - | 98 % | 1030 hPa | ||
04 - 05 | 1.4° | - | 5.4 km/s Lagani povetarac | - | 85 % | 1029.7 hPa | ||
05 - 06 | 1° | - | 6.5 km/s Lagani povetarac | - | 67 % | 1029.4 hPa | ||
06 - 07 | 0.6° | - | 6.8 km/s Lagani povetarac | - | 70 % | 1029.4 hPa | ||
07 - 08 | 0.6° | - | 6.1 km/s Lagani povetarac | - | 60 % | 1029.6 hPa | ||
08 - 09 | 0.7° | - | 6.5 km/s Lagani povetarac | - | 79 % | 1029.8 hPa | ||
09 - 10 | 0.9° | - | 7.2 km/s Lagani povetarac | - | 94 % | 1030 hPa | ||
10 - 11 | 2.3° | - | 7.6 km/s Povetarac | - | 95 % | 1030.4 hPa | ||
11 - 12 | 3.7° | - | 5.8 km/s Lagani povetarac | - | 99 % | 1030.5 hPa | ||
12 - 13 | 4.5° | - | 6.8 km/s Lagani povetarac | 1 |
98 % | 1030.3 hPa | ||
13 - 14 | 4.9° | - | 6.5 km/s Lagani povetarac | 1 |
98 % | 1029.4 hPa | ||
14 - 15 | 5.1° | - | 5.4 km/s Lagani povetarac | 1 |
99 % | 1028.7 hPa | ||
15 - 16 | 5.3° | - | 6.1 km/s Lagani povetarac | - | 99 % | 1028.2 hPa | ||
16 - 17 | 5° | - | 6.8 km/s Lagani povetarac | - | 100 % | 1027.9 hPa | ||
17 - 18 | 4° | - | 4.7 km/s Lagani povetarac | - | 97 % | 1027.8 hPa | ||
18 - 19 | 1.8° | - | 5.4 km/s Lagani povetarac | - | 86 % | 1027.7 hPa | ||
19 - 20 | 1° | - | 5 km/s Lagani povetarac | - | 62 % | 1027.5 hPa | ||
20 - 21 | -0.1° | - | 4.7 km/s Lagani povetarac | - | 41 % | 1027.3 hPa | ||
21 - 22 | -0.4° | - | 5 km/s Lagani povetarac | - | 55 % | 1027.1 hPa | ||
22 - 23 | -1.1° | - | 7.2 km/s Lagani povetarac | - | 74 % | 1027 hPa | ||
23 - 00 | -1.2° | - | 8.3 km/s Povetarac | - | 93 % | 1026.8 hPa | ||
Utorak 19 Januara
| ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | -1.4° | - | 9.4 km/s Povetarac | - | 73 % | 1026.5 hPa | ||
01 - 02 | -1.6° | - | 10.1 km/s Povetarac | - | 76 % | 1026.1 hPa | ||
02 - 03 | -1.4° | - | 10.1 km/s Povetarac | - | 75 % | 1025.5 hPa | ||
03 - 04 | -1.2° | - | 10.8 km/s Povetarac | - | 86 % | 1024.8 hPa | ||
04 - 05 | -0.9° | - | 11.5 km/s Povetarac | - | 54 % | 1024 hPa | ||
05 - 06 | -0.6° | - | 11.5 km/s Povetarac | - | 61 % | 1023.1 hPa | ||
06 - 07 | -0.3° | - | 11.9 km/s Povetarac | - | 90 % | 1022.5 hPa | ||
07 - 08 | 0.4° | - | 13.3 km/s Nežni povetarac | - | 95 % | 1022.1 hPa | ||
08 - 09 | 0.8° | - | 14.4 km/s Nežni povetarac | - | 89 % | 1021.8 hPa | ||
09 - 10 | 1.5° | - | 14.8 km/s Nežni povetarac | - | 83 % | 1021.6 hPa | ||
10 - 11 | 3.4° | - | 14 km/s Nežni povetarac | - | 67 % | 1021.3 hPa | ||
11 - 12 | 6° | - | 13 km/s Povetarac | - | 56 % | 1020.6 hPa | ||
12 - 13 | 8.4° | - | 13 km/s Povetarac | 1 |
- | 1019.7 hPa | ||
13 - 14 | 10.1° | - | 12.6 km/s Povetarac | 1 |
- | 1018.3 hPa | ||
14 - 15 | 11.1° | - | 12.6 km/s Povetarac | 1 |
- | 1017.3 hPa | ||
15 - 16 | 11.4° | - | 12.2 km/s Povetarac | - | - | 1016.5 hPa | ||
16 - 17 | 10.8° | - | 11.9 km/s Povetarac | - | - | 1015.8 hPa | ||
17 - 18 | 8.9° | - | 13 km/s Povetarac | - | - | 1015.5 hPa | ||
18 - 19 | 6.9° | - | 15.5 km/s Nežni povetarac | - | - | 1015.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |