Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 17.4°C | 25.2°C | 16:20 | 13.5°C | 07:13 |
Humidité extérieure | 92% | 98% | 02:25 | 59% | 13:52 |
Température à l'intérieur | 25.9°C | 26.8°C | 19:16 | 25.1°C | 07:40 |
Humidité à l'intérieur | 46% | 47% | 07:32 | 44% | 15:23 |
Indice de chaleur | 17.8°C | 26.1°C | 16:20 | ||
Refroidissement éolien | 17.2°C | 13.3°C | 07:09 | ||
Point de rosée | 16.1°C | 18.3°C | 11:20 | 12.8°C | 07:05 |
Pression atmosphérique | 1012.7 hPa | 1012.7 hPa | 22:38 | 1005.6 hPa | 06:12 |
Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
Vitesse du vent | 0 km/h | 22.5 km/h | 05:23 | ||
Direction du vent | OSO 257° | ||||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 0 km/h | 0 km/h | |||
Rafale de vent | 0 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 8.6 mm | 21.6 mm | 36.6 mm | 425.8 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
Conditions actuelles à Mercredi, 17 Août 2022 22:43 (CEST) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |