Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 2.1°C | 3.7°C | 00:05 | 2.1°C | 03:10 |
Humidité extérieure | 87% | 89% | 00:00 | 85% | 01:59 |
Température à l'intérieur | 19.3°C | 19.9°C | 00:10 | 19.2°C | 03:07 |
Humidité à l'intérieur | 38% | 39% | 00:00 | 38% | 02:01 |
Indice de chaleur | 2.2°C | 3.9°C | 00:00 | ||
Refroidissement éolien | -0.6°C | -0.6°C | 02:35 | ||
Point de rosée | 0°C | 2.2°C | 00:00 | 0°C | 02:56 |
Pression atmosphérique | 1005 hPa | 1005 hPa | 03:06 | 1003.3 hPa | 00:05 |
Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
Vitesse du vent | 8 km/h | 25.7 km/h | 00:40 | ||
Direction du vent | SO 233° | ||||
Radiation solaire | 0 w/m2 | 00:00 | |||
UV | |||||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 9.7 km/h | 8 km/h | |||
Rafale de vent | 8 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 23.6 mm | 43 mm | 43 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
ET | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Conditions actuelles à Lundi, 25 janvier 2021 03:10 (CET) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |