9.6° | 00:10 | I dag | 06:20 | 3.1° |
24.3° | 1 | April | 8 | -5.6° |
25.1° | 31 Mar | 2021 | 8 Apr | -5.6° |
3.2 | 05:30 | I dag | 05:30 | 3.2 |
32.2 | 20 | April | 20 | 32.2 |
32.2 | 20 Apr | 2021 | 20 Apr | 32.2 |
Klart |
|
1 times prognose: Temperatur 3°C Klart Vind-Vindstød 5-7 km/h Regn 0% |
0 | 2 |
Vind | Vindstød |
236° SV |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |