Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 12.4°C | 22.8°C | 15:36 | 5.8°C | 06:32 |
Humidité extérieure | 89% | 99% | 04:59 | 58% | 17:51 |
Température à l'intérieur | 23.7°C | 24.8°C | 18:34 | 20.1°C | 07:18 |
Humidité à l'intérieur | 46% | 49% | 07:10 | 44% | 17:42 |
Indice de chaleur | 12.2°C | 23.3°C | 15:35 | ||
Refroidissement éolien | 12.2°C | 5.6°C | 06:32 | ||
Point de rosée | 10.6°C | 16.1°C | 13:20 | 5.6°C | 06:01 |
Pression atmosphérique | 1022.4 hPa | 1024.4 hPa | 00:42 | 1020.5 hPa | 18:33 |
Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
Vitesse du vent | 0 km/h | 19.3 km/h | 16:51 | ||
Direction du vent | OSO 240° | ||||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 0 km/h | 0 km/h | |||
Rafale de vent | 0 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 40.2 mm | 201.6 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
Conditions actuelles à Lundi, 28 avril 2025 23:24 (CEST) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |