| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 0.7°C | 7°C | 00:31 | 0.6°C | 15:54 |
| Humidité extérieure | 97% | 100% | 04:40 | 97% | 15:37 |
| Température à l'intérieur | 20°C | 21°C | 00:00 | 18.7°C | 07:49 |
| Humidité à l'intérieur | 46% | 50% | 00:08 | 45% | 16:32 |
| Indice de chaleur | 0.6°C | 7.2°C | 00:00 | ||
| Refroidissement éolien | -0.6°C | -0.6°C | 15:40 | ||
| Point de rosée | 0.6°C | 6.7°C | 00:00 | 0°C | 15:52 |
| Pression atmosphérique | 1014.3 hPa | 1014.3 hPa | 17:04 | 989.6 hPa | 00:00 |
| Tendance du baromètre | Monte rapidement | ||||
| Vitesse du vent | 1.6 km/h | 24.1 km/h | 09:57 | ||
| Direction du vent | NO 319° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 3.2 km/h | 1.6 km/h | |||
| Rafale de vent | 1.6 km/h | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 11 mm | 54.4 mm | 77.2 mm | 113.4 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| Conditions actuelles à Samedi, 14 février 2026 17:04 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |