Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
Température extérieure | 23.3°C | 23.3°C | 13:48 | 13.1°C | 01:23 |
Humidité extérieure | 84% | 100% | 01:35 | 83% | 13:42 |
Température à l'intérieur | 21.8°C | 22.9°C | 10:05 | 20.7°C | 05:57 |
Humidité à l'intérieur | 61% | 61% | 01:53 | 57% | 07:41 |
Indice de chaleur | 24.4°C | 24.4°C | 13:43 | ||
Refroidissement éolien | 23.3°C | 13.3°C | 00:29 | ||
Point de rosée | 20.6°C | 20.6°C | 13:35 | 12.8°C | 00:56 |
Pression atmosphérique | 1010.6 hPa | 1016.8 hPa | 00:24 | 1010.6 hPa | 13:49 |
Tendance du baromètre | Tombe lentement | ||||
Vitesse du vent | 0 km/h | 8 km/h | 02:37 | ||
Direction du vent | NNO 338° | ||||
Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
Vitesse moyenne du vent | 0 km/h | 0 km/h | |||
Rafale de vent | 0 km/h | ||||
Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
Pluie | 0 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 64.6 mm | 753 mm |
Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
Conditions actuelles à Mardi, 15 octobre 2024 13:48 (CEST) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Auvergne-Rhône-Alpes
Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |