Perspective


Conditions actuelles

Alertes

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



overcast clouds
9.8 °C 74.0 % 1021.0 hPa 4.8 km/h (NNE) 9.6 °C 5.4 °C 10.0 km
10.0 °C 72.7 % 1021.4 hPa 2.9 km/h (NE) 0.0 mm/h 8.4 °C 5.2 °C



1 alerte

afficher

Prévisions à court terme


light rain

aujourd’hui




16 h
9.3°C
7600 %
1021.0 hPa
18.0 km/h (N)
mm/h
6.7°C
5.3°C
10000.0 km
17 h
9.8°C
7400 %
1021.0 hPa
18.2 km/h (N)
7.3°C
5.4°C
10000.0 km
18 h
9.4°C
7300 %
1021.0 hPa
19.9 km/h (N)
6.6°C
4.8°C
10000.0 km
19 h
8.9°C
7500 %
1022.0 hPa
16.8 km/h (N)
6.3°C
4.7°C
10000.0 km
20 h
7.8°C
7900 %
1023.0 hPa
11.1 km/h (N)
5.8°C
4.4°C
10000.0 km
21 h
4.9°C
8600 %
1023.0 hPa
5.6 km/h (N)
3.8°C
2.8°C
10000.0 km
22 h
2.7°C
8800 %
1025.0 hPa
1.4 km/h (NNW)
2.7°C
0.2°C
10000.0 km
23 h
2.1°C
8800 %
1026.0 hPa
2.5 km/h (SW)
2.1°C
-0.4°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
1.8°C
9000 %
1026.0 hPa
5.4 km/h (SW)
0.2°C
-0.4°C
10000.0 km
1 h
1.5°C
9100 %
1026.0 hPa
7.5 km/h (SSW)
-0.8°C
-0.4°C
10000.0 km
2 h
1.2°C
9200 %
1027.0 hPa
8.7 km/h (SW)
-1.5°C
-0.6°C
10000.0 km
3 h
1.0°C
9300 %
1026.0 hPa
9.6 km/h (SSW)
-2.1°C
-0.7°C
10000.0 km
4 h
1.0°C
9300 %
1026.0 hPa
10.3 km/h (SSW)
-2.2°C
-0.9°C
10000.0 km
5 h
0.9°C
9200 %
1026.0 hPa
10.3 km/h (SSW)
-2.4°C
-0.9°C
10000.0 km
6 h
0.8°C
9200 %
1025.0 hPa
10.7 km/h (SSW)
-2.5°C
-1.0°C
10000.0 km
7 h
0.9°C
9200 %
1025.0 hPa
10.8 km/h (SSW)
-2.5°C
-1.1°C
10000.0 km
8 h
2.5°C
8700 %
1025.0 hPa
9.9 km/h (SSW)
-0.3°C
0.0°C
10000.0 km
9 h
5.7°C
7800 %
1025.0 hPa
10.2 km/h (SW)
3.4°C
1.5°C
10000.0 km
10 h
8.2°C
7000 %
1024.0 hPa
12.0 km/h (WSW)
6.2°C
2.5°C
10000.0 km
11 h
10.4°C
6200 %
1023.0 hPa
14.7 km/h (W)
9.1°C
2.8°C
10000.0 km
12 h
11.9°C
5500 %
1023.0 hPa
15.6 km/h (WNW)
10.6°C
2.7°C
10000.0 km
13 h
12.9°C
5300 %
1021.0 hPa
17.3 km/h (WNW)
11.7°C
3.0°C
10000.0 km
14 h
13.7°C
5200 %
1021.0 hPa
18.8 km/h (WNW)
12.5°C
3.5°C
10000.0 km
15 h
14.2°C
5300 %
1020.0 hPa
20.7 km/h (WNW)
13.1°C
4.3°C
10000.0 km
16 h
14.4°C
5700 %
1019.0 hPa
22.4 km/h (WNW)
13.4°C
5.5°C
10000.0 km
17 h
14.3°C
6000 %
1019.0 hPa
23.3 km/h (NW)
13.3°C
6.1°C
10000.0 km
18 h
13.6°C
6800 %
1019.0 hPa
22.4 km/h (NW)
12.8°C
7.2°C
10000.0 km
19 h
12.5°C
7500 %
1019.0 hPa
20.4 km/h (NW)
11.7°C
7.5°C
10000.0 km
20 h
11.2°C
7600 %
1019.0 hPa
19.7 km/h (NW)
10.4°C
6.6°C
10000.0 km
21 h
10.4°C
7600 %
1019.0 hPa
17.5 km/h (WNW)
9.5°C
5.7°C
10000.0 km
22 h
9.8°C
8500 %
1020.0 hPa
17.1 km/h (WNW)
7.4°C
6.8°C
10000.0 km
23 h
9.2°C
9500 %
1021.0 hPa
19.0 km/h (NW)
mm/h
6.5°C
7.7°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Jeu
light rain
9.8 / 2.1°C
85 %
1021.0 hPa
19.9 km/h (N)
59.8 mm
4.0°C
Ven
light rain
14.4 / 0.8°C
53 %
1021.0 hPa
23.3 km/h (NW)
7.2 mm
3.0°C
Sam
light rain
8.7 / 0.7°C
63 %
1025.0 hPa
20.4 km/h (N)
19.2 mm
-0.7°C
Dim
light rain
6.3 / -1.8°C
83 %
1024.0 hPa
22.9 km/h (NNE)
55.2 mm
1.9°C
Lun
rain and snow
8.1 / -1.1°C
67 %
1020.0 hPa
23.1 km/h (N)
95.0 mm
1.2°C
Mar
rain and snow
5.3 / 0.7°C
85 %
1017.0 hPa
20.4 km/h (N)
17.3 mm
2.4°C
Mer
light rain
10.3 / 1.3°C
55 %
1016.0 hPa
22.8 km/h (NNW)
6.5 mm
1.1°C
Jeu
light rain
9.0 / 1.2°C
59 %
1013.0 hPa
14.0 km/h (NNW)
59.8 mm
0.8°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
16 9.3 6.7 5.3 7600.0 1021.0 18.0
17 9.8 7.3 5.4 7400.0 1021.0 18.2
18 9.4 6.6 4.8 7300.0 1021.0 19.9
19 8.9 6.3 4.7 7500.0 1022.0 16.8
20 7.8 5.8 4.4 7900.0 1023.0 11.1
21 4.9 3.8 2.8 8600.0 1023.0 5.6
22 2.7 2.7 0.2 8800.0 1025.0 1.4
23 2.1 2.1 -0.4 8800.0 1026.0 2.5

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 1.8 0.2 -0.4 9000.0 1026.0 5.4
1 1.5 -0.8 -0.4 9100.0 1026.0 7.5
2 1.2 -1.5 -0.6 9200.0 1027.0 8.7
3 1.0 -2.1 -0.7 9300.0 1026.0 9.6
4 1.0 -2.2 -0.9 9300.0 1026.0 10.3
5 0.9 -2.4 -0.9 9200.0 1026.0 10.3
6 0.8 -2.5 -1.0 9200.0 1025.0 10.7
7 0.9 -2.5 -1.1 9200.0 1025.0 10.8
8 2.5 -0.3 0.0 8700.0 1025.0 9.9
9 5.7 3.4 1.5 7800.0 1025.0 10.2
10 8.2 6.2 2.5 7000.0 1024.0 12.0
11 10.4 9.1 2.8 6200.0 1023.0 14.7
12 11.9 10.6 2.7 5500.0 1023.0 15.6
13 12.9 11.7 3.0 5300.0 1021.0 17.3
14 13.7 12.5 3.5 5200.0 1021.0 18.8
15 14.2 13.1 4.3 5300.0 1020.0 20.7
16 14.4 13.4 5.5 5700.0 1019.0 22.4
17 14.3 13.3 6.1 6000.0 1019.0 23.3
18 13.6 12.8 7.2 6800.0 1019.0 22.4
19 12.5 11.7 7.5 7500.0 1019.0 20.4
20 11.2 10.4 6.6 7600.0 1019.0 19.7
21 10.4 9.5 5.7 7600.0 1019.0 17.5
22 9.8 7.4 6.8 8500.0 1020.0 17.1
23 9.2 6.5 7.7 9500.0 1021.0 19.0

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Jeu light rain 9.8 2.1 4.0 9500.0 1021.0 19.9
Ven light rain 14.4 0.8 3.0 9500.0 1021.0 23.3
Sam light rain 8.7 0.7 -0.7 9500.0 1025.0 20.4
Dim light rain 6.3 -1.8 1.9 9500.0 1024.0 22.9
Lun rain and snow 8.1 -1.1 1.2 9500.0 1020.0 23.1
Mar rain and snow 5.3 0.7 2.4 9500.0 1017.0 20.4
Mer light rain 10.3 1.3 1.1 9500.0 1016.0 22.8
Jeu light rain 9.0 1.2 0.8 9500.0 1013.0 14.0

Moyennes de la station


plus

17 Avr.
16.3 / 3.0 °C
74.9 %
1019.9 hPa
2.1 km/h
2.0 mm
14.7 / 1.2 °C
7.3 / 1.7 °C
18 Avr.
18.5 / 4.3 °C
73.0 %
1019.7 hPa
2.0 km/h
0.9 mm
17.4 / 2.7 °C
7.9 / 3.0 °C
19 Avr.
19.0 / 4.7 °C
71.0 %
1019.6 hPa
2.1 km/h
0.3 mm
18.1 / 3.2 °C
9.0 / 3.0 °C
20 Avr.
18.5 / 5.4 °C
72.3 %
1017.1 hPa
1.8 km/h
3.1 mm
18.0 / 4.0 °C
9.6 / 3.4 °C
21 Avr.
18.8 / 5.8 °C
75.7 %
1014.6 hPa
1.7 km/h
0.8 mm
18.3 / 4.7 °C
9.6 / 4.4 °C
22 Avr.
19.8 / 6.2 °C
73.9 %
1012.3 hPa
2.3 km/h
0.9 mm
19.0 / 5.0 °C
10.7 / 4.7 °C
23 Avr.
19.0 / 8.2 °C
76.2 %
1011.5 hPa
2.9 km/h
3.6 mm
18.3 / 7.4 °C
11.0 / 6.5 °C
24 Avr.
19.8 / 7.3 °C
75.5 %
1012.1 hPa
2.9 km/h
1.3 mm
19.1 / 6.0 °C
10.8 / 5.8 °C
25 Avr.
15.7 / 7.8 °C
81.1 %
1012.6 hPa
3.1 km/h
7.3 mm
14.8 / 6.4 °C
9.7 / 6.3 °C

Extrêmes de la station




Mer
17 Avr.
Max 24.3 °C (2020)
Min -3.1 °C (2021)
Max 97 % (2018)
Min 33 % (2018)
Max 1028.2 hPa (2018)
Min 1013.7 hPa (2020)
Max 15.3 km/h (2024)
Max 25.7 km/h (2019)
Max 10.6 mm (2020)
Max 24.2 °C (2020)
Min -5.5 °C (2021)
Max 16.9 °C (2020)
Min -4.3 °C (2021)
Jeu
18 Avr.
Max 25.8 °C (2019)
Min -1.1 °C (2021)
Max 97 % (2020, 2024)
Min 30 % (2019)
Max 1028.8 hPa (2018)
Min 1013.6 hPa (2022)
Max 22.0 km/h (2017)
Max 22.2 km/h (2017)
Max 6.6 mm (2020)
Max 25.4 °C (2019)
Min -3.5 °C (2021)
Max 14.6 °C (2020)
Min -2.4 °C (2021)
Ven
19 Avr.
Max 28.1 °C (2018)
Min -2.0 °C (2017)
Max 98 % (2023)
Min 33 % (2019)
Max 1029.6 hPa (2017)
Min 1009.8 hPa (2022)
Max 24.1 km/h (2017)
Max 24.1 km/h (2017)
Max 2.2 mm (2020)
Max 29.0 °C (2018)
Min -5.1 °C (2017)
Max 14.9 °C (2020)
Min -5.2 °C (2017)
Sam
20 Avr.
Max 27.0 °C (2018)
Min -4.3 °C (2017)
Max 98 % (2020)
Min 36 % (2019)
Max 1031.6 hPa (2017)
Min 1006.5 hPa (2020)
Max 21.1 km/h (2021)
Max 37.0 km/h (2019)
Max 18.6 mm (2020)
Max 27.8 °C (2018)
Min -7.8 °C (2017)
Max 15.8 °C (2020)
Min -8.4 °C (2017)
Dim
21 Avr.
Max 27.6 °C (2018)
Min -2.9 °C (2017)
Max 99 % (2020)
Min 29 % (2017)
Max 1030.1 hPa (2017)
Min 1002.2 hPa (2022)
Max 17.6 km/h (2017)
Max 19.3 km/h (2018, 2019)
Max 5.0 mm (2021)
Max 29.1 °C (2018)
Min -6.4 °C (2017)
Max 15.8 °C (2018)
Min -7.2 °C (2017)
Lun
22 Avr.
Max 25.5 °C (2018)
Min -1.2 °C (2017)
Max 98 % (2020, 2021)
Min 36 % (2017)
Max 1026.8 hPa (2017)
Min 997.2 hPa (2022)
Max 15.6 km/h (2017)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 5.8 mm (2023)
Max 26.0 °C (2018)
Min -5.1 °C (2017)
Max 15.8 °C (2020)
Min -6.0 °C (2017)
Mar
23 Avr.
Max 24.1 °C (2020)
Min 2.1 °C (2021)
Max 98 % (2022, 2023)
Min 30 % (2021)
Max 1022.9 hPa (2017)
Min 990.6 hPa (2022)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 8.6 mm (2018)
Max 25.4 °C (2020)
Min 0.3 °C (2021)
Max 16.8 °C (2018)
Min -1.1 °C (2017)
Mer
24 Avr.
Max 25.2 °C (2021)
Min 0.4 °C (2017)
Max 98 % (2018)
Min 34 % (2021)
Max 1022.5 hPa (2018)
Min 994.7 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2019)
Max 32.2 km/h (2019)
Max 5.6 mm (2022)
Max 26.3 °C (2018)
Min -2.8 °C (2017)
Max 16.6 °C (2020)
Min -3.8 °C (2017)
Jeu
25 Avr.
Max 22.9 °C (2020)
Min 2.5 °C (2017)
Max 98 % (2018, 2020)
Min 44 % (2021)
Max 1023.0 hPa (2018)
Min 1001.7 hPa (2019)
Max 25.2 km/h (2019)
Max 43.4 km/h (2019)
Max 27.2 mm (2019)
Max 24.6 °C (2020)
Min -1.2 °C (2017)
Max 16.3 °C (2020)
Min -1.2 °C (2017)

17 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.9 -0.2 83.0 57.0 1022.9 1019.2 13.5 16.7 0.0 12.5 -3.9 6.9 -3.1
2018 22.3 2.4 97.0 33.0 1028.2 1023.0 6.4 12.9 0.0 21.3 0.4 10.1 1.8
2019 21.0 1.8 95.0 40.0 1021.9 1016.1 12.9 25.7 0.0 19.9 -0.5 9.7 0.9
2020 24.3 8.8 96.2 41.8 1016.5 1013.7 10.3 24.1 10.6 24.2 7.9 16.9 6.1
2021 12.7 -3.1 92.0 49.7 1023.9 1020.0 10.6 20.9 0.0 10.5 -5.5 3.1 -4.3
2022 19.8 1.0 96.0 34.5 1022.7 1016.3 10.0 16.1 0.0 18.3 -0.9 7.3 0.1
2023 12.4 6.8 92.0 78.6 1023.0 1019.6 5.6 11.3 0.0 11.8 5.7 9.1 5.4
2024 12.5 5.0 95.0 61.2 1016.9 1014.5 15.3 24.1 5.2 10.2 2.9 7.5 3.4
14.9, 22.3, 21.0, 24.3, 12.7, 19.8, 12.4, 12.5
-0.2, 2.4, 1.8, 8.8, -3.1, 1.0, 6.8, 5.0
83.0, 97.0, 95.0, 96.2, 92.0, 96.0, 92.0, 95.0
57.0, 33.0, 40.0, 41.8, 49.7, 34.5, 78.6, 61.2
1022.9, 1028.2, 1021.9, 1016.5, 1023.9, 1022.7, 1023.0, 1016.9
1019.2, 1023.0, 1016.1, 1013.7, 1020.0, 1016.3, 1019.6, 1014.5
13.5, 6.4, 12.9, 10.3, 10.6, 10.0, 5.6, 15.3
16.7, 12.9, 25.7, 24.1, 20.9, 16.1, 11.3, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 10.6, 0.0, 0.0, 0.0, 5.2
12.5, 21.3, 19.9, 24.2, 10.5, 18.3, 11.8, 10.2
-3.9, 0.4, -0.5, 7.9, -5.5, -0.9, 5.7, 2.9
6.9, 10.1, 9.7, 16.9, 3.1, 7.3, 9.1, 7.5
-3.1, 1.8, 0.9, 6.1, -4.3, 0.1, 5.4, 3.4

18 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.3 2.4 81.0 41.4 1026.2 1020.6 22.0 22.2 0.0 8.7 0.2 4.1 -2.3
2018 24.3 4.7 95.0 46.2 1028.8 1025.0 9.9 20.9 0.0 24.3 3.3 13.4 3.8
2019 25.8 4.8 91.4 30.0 1020.1 1016.8 6.4 14.5 0.0 25.4 3.1 9.3 3.5
2020 23.1 9.8 97.0 55.2 1018.4 1016.1 11.3 20.9 6.6 24.1 8.5 14.6 9.2
2021 13.5 -1.1 92.0 53.3 1022.0 1020.3 5.8 14.5 0.0 12.0 -3.5 5.3 -2.4
2022 21.8 2.3 91.0 39.2 1016.8 1013.6 4.8 16.1 0.0 21.6 0.4 9.9 0.9
2023 14.5 6.4 96.0 65.8 1019.8 1016.0 6.2 14.5 0.0 13.3 5.4 8.7 5.6
2024 5.3 2.8 97.0 94.0 1016.9 1016.1 4.3 11.3 0.8 4.0 1.0 4.5 2.1
12.3, 24.3, 25.8, 23.1, 13.5, 21.8, 14.5, 5.3
2.4, 4.7, 4.8, 9.8, -1.1, 2.3, 6.4, 2.8
81.0, 95.0, 91.4, 97.0, 92.0, 91.0, 96.0, 97.0
41.4, 46.2, 30.0, 55.2, 53.3, 39.2, 65.8, 94.0
1026.2, 1028.8, 1020.1, 1018.4, 1022.0, 1016.8, 1019.8, 1016.9
1020.6, 1025.0, 1016.8, 1016.1, 1020.3, 1013.6, 1016.0, 1016.1
22.0, 9.9, 6.4, 11.3, 5.8, 4.8, 6.2, 4.3
22.2, 20.9, 14.5, 20.9, 14.5, 16.1, 14.5, 11.3
0.0, 0.0, 0.0, 6.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8
8.7, 24.3, 25.4, 24.1, 12.0, 21.6, 13.3, 4.0
0.2, 3.3, 3.1, 8.5, -3.5, 0.4, 5.4, 1.0
4.1, 13.4, 9.3, 14.6, 5.3, 9.9, 8.7, 4.5
-2.3, 3.8, 3.5, 9.2, -2.4, 0.9, 5.6, 2.1

19 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 11.3 -2.0 81.0 43.8 1029.6 1026.2 24.1 24.1 0.0 7.2 -5.1 3.0 -5.2
2018 28.1 9.7 89.0 35.3 1027.1 1024.1 9.7 17.7 0.0 29.0 8.4 14.8 7.2
2019 24.6 5.4 83.0 33.2 1026.1 1020.2 11.5 19.3 0.0 24.4 3.2 9.9 2.7
2020 17.0 11.2 97.0 80.3 1016.9 1011.0 4.4 11.3 2.2 18.1 11.4 14.9 10.6
2021 17.3 -0.8 94.0 42.3 1021.6 1017.0 9.4 16.1 0.0 15.9 -3.1 7.8 -1.8
2022 18.7 4.0 95.0 51.8 1014.5 1009.8 3.2 14.5 0.0 18.8 2.6 11.0 3.4
2023 20.8 2.7 98.0 44.3 1017.2 1012.5 13.1 22.5 0.0 20.6 1.1 11.9 2.2
11.3, 28.1, 24.6, 17.0, 17.3, 18.7, 20.8
-2.0, 9.7, 5.4, 11.2, -0.8, 4.0, 2.7
81.0, 89.0, 83.0, 97.0, 94.0, 95.0, 98.0
43.8, 35.3, 33.2, 80.3, 42.3, 51.8, 44.3
1029.6, 1027.1, 1026.1, 1016.9, 1021.6, 1014.5, 1017.2
1026.2, 1024.1, 1020.2, 1011.0, 1017.0, 1009.8, 1012.5
24.1, 9.7, 11.5, 4.4, 9.4, 3.2, 13.1
24.1, 17.7, 19.3, 11.3, 16.1, 14.5, 22.5
0.0, 0.0, 0.0, 2.2, 0.0, 0.0, 0.0
7.2, 29.0, 24.4, 18.1, 15.9, 18.8, 20.6
-5.1, 8.4, 3.2, 11.4, -3.1, 2.6, 1.1
3.0, 14.8, 9.9, 14.9, 7.8, 11.0, 11.9
-5.2, 7.2, 2.7, 10.6, -1.8, 3.4, 2.2

20 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 11.8 -4.3 76.0 39.2 1031.6 1029.0 19.8 20.4 0.0 8.0 -7.8 -0.1 -8.4
2018 27.0 8.3 93.0 40.7 1025.6 1021.6 8.0 17.7 0.0 27.8 7.5 14.1 6.8
2019 23.8 8.9 85.0 36.0 1027.3 1022.5 15.2 37.0 1.4 22.8 7.7 11.0 3.6
2020 19.8 11.6 98.0 73.7 1011.3 1006.5 5.0 9.7 18.6 21.4 11.8 15.8 11.2
2021 17.8 -0.4 93.0 44.2 1017.2 1012.7 21.1 32.2 1.6 15.9 -3.0 8.3 -1.5
2022 17.2 7.4 94.0 59.2 1010.5 1007.6 5.5 9.7 0.0 17.2 6.6 11.0 6.4
2023 16.4 4.3 97.8 38.7 1013.1 1009.3 6.4 17.7 0.0 15.1 2.9 8.6 1.3
11.8, 27.0, 23.8, 19.8, 17.8, 17.2, 16.4
-4.3, 8.3, 8.9, 11.6, -0.4, 7.4, 4.3
76.0, 93.0, 85.0, 98.0, 93.0, 94.0, 97.8
39.2, 40.7, 36.0, 73.7, 44.2, 59.2, 38.7
1031.6, 1025.6, 1027.3, 1011.3, 1017.2, 1010.5, 1013.1
1029.0, 1021.6, 1022.5, 1006.5, 1012.7, 1007.6, 1009.3
19.8, 8.0, 15.2, 5.0, 21.1, 5.5, 6.4
20.4, 17.7, 37.0, 9.7, 32.2, 9.7, 17.7
0.0, 0.0, 1.4, 18.6, 1.6, 0.0, 0.0
8.0, 27.8, 22.8, 21.4, 15.9, 17.2, 15.1
-7.8, 7.5, 7.7, 11.8, -3.0, 6.6, 2.9
-0.1, 14.1, 11.0, 15.8, 8.3, 11.0, 8.6
-8.4, 6.8, 3.6, 11.2, -1.5, 6.4, 1.3

21 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.4 -2.9 77.0 29.0 1030.1 1026.6 17.6 18.5 0.0 13.0 -6.4 1.8 -7.2
2018 27.6 9.7 93.4 43.6 1022.5 1016.4 11.0 19.3 0.0 29.1 9.2 15.8 8.4
2019 22.1 6.8 91.0 43.3 1022.6 1014.7 10.9 19.3 0.8 21.6 5.5 11.0 5.3
2020 17.0 11.2 99.0 81.0 1011.8 1007.0 3.6 9.7 0.0 18.3 11.5 15.4 10.5
2021 18.1 4.7 96.0 59.8 1016.2 1013.5 7.5 16.1 5.0 17.9 3.5 11.8 4.0
2022 21.2 7.6 93.0 50.4 1008.3 1002.2 3.2 9.7 0.0 21.3 6.8 11.6 6.1
2023 17.3 -1.6 97.0 64.0 1010.4 1005.2 4.4 11.3 0.0 17.5 -3.9 10.7 -2.2
16.4, 27.6, 22.1, 17.0, 18.1, 21.2, 17.3
-2.9, 9.7, 6.8, 11.2, 4.7, 7.6, -1.6
77.0, 93.4, 91.0, 99.0, 96.0, 93.0, 97.0
29.0, 43.6, 43.3, 81.0, 59.8, 50.4, 64.0
1030.1, 1022.5, 1022.6, 1011.8, 1016.2, 1008.3, 1010.4
1026.6, 1016.4, 1014.7, 1007.0, 1013.5, 1002.2, 1005.2
17.6, 11.0, 10.9, 3.6, 7.5, 3.2, 4.4
18.5, 19.3, 19.3, 9.7, 16.1, 9.7, 11.3
0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0
13.0, 29.1, 21.6, 18.3, 17.9, 21.3, 17.5
-6.4, 9.2, 5.5, 11.5, 3.5, 6.8, -3.9
1.8, 15.8, 11.0, 15.4, 11.8, 11.6, 10.7
-7.2, 8.4, 5.3, 10.5, 4.0, 6.1, -2.2

22 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.6 -1.2 73.0 36.0 1026.8 1021.2 15.6 14.8 0.0 17.3 -5.1 5.2 -6.0
2018 25.5 9.7 86.0 40.6 1017.7 1015.6 9.1 16.1 0.0 26.0 8.8 14.5 7.1
2019 23.1 7.8 95.3 42.7 1014.7 999.6 10.8 22.5 0.0 22.7 6.7 12.7 7.0
2020 20.7 9.6 98.0 69.6 1017.6 1011.8 10.3 16.1 0.2 21.9 9.3 15.8 9.1
2021 19.9 1.1 98.0 41.8 1020.6 1016.2 12.9 19.3 0.4 18.7 -0.9 10.7 0.7
2022 21.6 2.4 97.0 42.6 1002.3 997.2 6.1 12.9 0.2 21.2 0.4 10.1 1.8
2023 15.0 7.6 94.3 78.7 1012.2 1003.6 11.8 29.0 5.8 15.4 6.6 13.0 6.3
19.6, 25.5, 23.1, 20.7, 19.9, 21.6, 15.0
-1.2, 9.7, 7.8, 9.6, 1.1, 2.4, 7.6
73.0, 86.0, 95.3, 98.0, 98.0, 97.0, 94.3
36.0, 40.6, 42.7, 69.6, 41.8, 42.6, 78.7
1026.8, 1017.7, 1014.7, 1017.6, 1020.6, 1002.3, 1012.2
1021.2, 1015.6, 999.6, 1011.8, 1016.2, 997.2, 1003.6
15.6, 9.1, 10.8, 10.3, 12.9, 6.1, 11.8
14.8, 16.1, 22.5, 16.1, 19.3, 12.9, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.4, 0.2, 5.8
17.3, 26.0, 22.7, 21.9, 18.7, 21.2, 15.4
-5.1, 8.8, 6.7, 9.3, -0.9, 0.4, 6.6
5.2, 14.5, 12.7, 15.8, 10.7, 10.1, 13.0
-6.0, 7.1, 7.0, 9.1, 0.7, 1.8, 6.3

23 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.5 3.3 80.0 41.0 1022.9 1019.1 19.8 20.4 0.0 13.8 1.4 5.7 -1.1
2018 22.2 12.1 96.0 64.8 1022.3 1017.7 10.7 20.9 8.6 23.6 12.3 16.8 10.5
2019 20.2 11.2 93.0 55.9 999.6 995.9 10.2 17.7 1.0 20.7 10.2 12.6 7.5
2020 24.1 11.1 97.0 57.2 1020.0 1017.6 8.8 16.1 0.0 25.4 10.7 16.3 10.6
2021 20.7 2.1 95.0 30.4 1022.6 1019.3 13.1 22.5 0.0 18.8 0.3 7.1 1.1
2022 19.5 6.8 98.0 58.8 998.2 990.6 10.9 24.1 7.6 19.9 5.3 13.3 5.7
2023 16.9 5.1 98.0 68.4 1012.3 1006.7 20.9 32.2 8.2 15.9 4.0 12.6 4.7
16.5, 22.2, 20.2, 24.1, 20.7, 19.5, 16.9
3.3, 12.1, 11.2, 11.1, 2.1, 6.8, 5.1
80.0, 96.0, 93.0, 97.0, 95.0, 98.0, 98.0
41.0, 64.8, 55.9, 57.2, 30.4, 58.8, 68.4
1022.9, 1022.3, 999.6, 1020.0, 1022.6, 998.2, 1012.3
1019.1, 1017.7, 995.9, 1017.6, 1019.3, 990.6, 1006.7
19.8, 10.7, 10.2, 8.8, 13.1, 10.9, 20.9
20.4, 20.9, 17.7, 16.1, 22.5, 24.1, 32.2
0.0, 8.6, 1.0, 0.0, 0.0, 7.6, 8.2
13.8, 23.6, 20.7, 25.4, 18.8, 19.9, 15.9
1.4, 12.3, 10.2, 10.7, 0.3, 5.3, 4.0
5.7, 16.8, 12.6, 16.3, 7.1, 13.3, 12.6
-1.1, 10.5, 7.5, 10.6, 1.1, 5.7, 4.7

24 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.0 0.4 77.4 45.0 1019.4 1010.6 11.1 11.1 0.0 21.0 -2.8 10.1 -3.8
2018 24.9 8.2 98.0 50.7 1022.5 1017.5 16.1 12.9 0.2 26.3 7.1 15.3 7.7
2019 18.9 8.4 95.0 40.2 1002.7 996.6 19.3 32.2 0.8 17.4 7.2 9.7 4.0
2020 22.9 12.1 97.0 64.5 1018.7 1013.2 7.5 16.1 0.0 24.8 12.0 16.6 11.5
2021 25.2 3.1 91.5 34.0 1020.4 1015.5 9.2 22.5 0.0 24.7 1.4 11.6 1.4
2022 16.1 6.1 96.0 77.4 1009.7 994.7 11.9 22.5 5.6 15.3 4.8 12.7 5.3
2023 15.4 7.2 96.0 60.0 1015.1 1010.2 14.5 25.7 2.2 14.0 4.4 9.3 5.5
22.0, 24.9, 18.9, 22.9, 25.2, 16.1, 15.4
0.4, 8.2, 8.4, 12.1, 3.1, 6.1, 7.2
77.4, 98.0, 95.0, 97.0, 91.5, 96.0, 96.0
45.0, 50.7, 40.2, 64.5, 34.0, 77.4, 60.0
1019.4, 1022.5, 1002.7, 1018.7, 1020.4, 1009.7, 1015.1
1010.6, 1017.5, 996.6, 1013.2, 1015.5, 994.7, 1010.2
11.1, 16.1, 19.3, 7.5, 9.2, 11.9, 14.5
11.1, 12.9, 32.2, 16.1, 22.5, 22.5, 25.7
