Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



clear sky
-4.1 °C 93.0 % 1036.0 hPa 2.7 km/h (ENE) -4.1 °C -5.0 °C 10.0 km
-3.8 °C 93.5 % 1035.5 hPa 0.0 km/h (SSE) 0.0 mm/h -6.4 °C -4.7 °C


Prévisions à court terme


clear sky

aujourd’hui




20 h
-4.1°C
9300 %
1036.0 hPa
2.7 km/h (ENE)
-4.1°C
-5.0°C
10000.0 km
21 h
-3.7°C
8700 %
1036.0 hPa
1.3 km/h (E)
-3.7°C
-5.4°C
10000.0 km
22 h
-3.4°C
8200 %
1036.0 hPa
1.1 km/h (E)
-3.4°C
-5.7°C
10000.0 km
23 h
-3.1°C
7600 %
1035.0 hPa
0.9 km/h (W)
-3.1°C
-6.4°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
-2.9°C
7000 %
1035.0 hPa
0.8 km/h (NW)
-2.9°C
-7.0°C
10000.0 km
1 h
-2.6°C
6500 %
1035.0 hPa
0.7 km/h (SSE)
-2.6°C
-9.1°C
10000.0 km
2 h
-2.6°C
6400 %
1035.0 hPa
2.8 km/h (NNE)
-2.6°C
-9.3°C
10000.0 km
3 h
-2.7°C
6400 %
1035.0 hPa
0.7 km/h (SE)
-2.7°C
-9.3°C
10000.0 km
4 h
-2.6°C
6200 %
1034.0 hPa
0.5 km/h (ENE)
-2.6°C
-9.6°C
10000.0 km
5 h
-2.6°C
6100 %
1034.0 hPa
1.8 km/h (NNE)
-2.6°C
-9.8°C
10000.0 km
6 h
-2.7°C
6000 %
1034.0 hPa
2.0 km/h (NNE)
-2.7°C
-10.1°C
10000.0 km
7 h
-2.5°C
5800 %
1034.0 hPa
2.8 km/h (NE)
-2.5°C
-10.3°C
10000.0 km
8 h
-2.4°C
5600 %
1034.0 hPa
1.4 km/h (ENE)
-2.4°C
-10.6°C
10000.0 km
9 h
-1.7°C
5200 %
1035.0 hPa
1.2 km/h (NE)
-1.7°C
-10.9°C
10000.0 km
10 h
0.3°C
4400 %
1035.0 hPa
4.1 km/h (NNE)
0.3°C
-11.1°C
10000.0 km
11 h
2.1°C
4000 %
1035.0 hPa
7.2 km/h (NNE)
0.0°C
-10.6°C
10000.0 km
12 h
3.5°C
4400 %
1034.0 hPa
7.3 km/h (NNE)
1.6°C
-8.3°C
10000.0 km
13 h
3.8°C
5000 %
1033.0 hPa
7.3 km/h (NNE)
1.9°C
-6.3°C
10000.0 km
14 h
2.9°C
5700 %
1033.0 hPa
5.1 km/h (N)
1.7°C
-5.5°C
10000.0 km
15 h
2.8°C
6100 %
1032.0 hPa
4.6 km/h (NNW)
2.8°C
-4.7°C
10000.0 km
16 h
3.2°C
6600 %
1032.0 hPa
6.1 km/h (N)
1.7°C
-3.2°C
10000.0 km
17 h
1.8°C
7600 %
1032.0 hPa
5.4 km/h (NNW)
0.3°C
-2.5°C
10000.0 km
18 h
-0.1°C
8800 %
1032.0 hPa
5.0 km/h (NNW)
-1.7°C
-2.7°C
10000.0 km
19 h
-0.3°C
9200 %
1032.0 hPa
4.6 km/h (NNW)
-0.3°C
-2.1°C
10000.0 km
20 h
-0.4°C
9600 %
1032.0 hPa
4.8 km/h (NNW)
-0.4°C
-1.7°C
10000.0 km
21 h
-0.7°C
9900 %
1032.0 hPa
4.4 km/h (N)
-0.7°C
-1.6°C
10000.0 km
22 h
-0.5°C
9900 %
1032.0 hPa
3.8 km/h (N)
-0.5°C
-1.3°C
3461.0 km
23 h
-0.2°C
9900 %
1032.0 hPa
3.6 km/h (NNW)
-0.2°C
-1.0°C
4359.0 km
plus

Prévision à long terme


Mar
clear sky
4.2 / -4.1°C
42 %
1035.0 hPa
10.1 km/h (NNE)
-9.0°C
Mer
scattered clouds
3.8 / -2.9°C
44 %
1034.0 hPa
7.3 km/h (NNE)
-8.3°C
Jeu
overcast clouds
6.4 / -0.2°C
77 %
1032.0 hPa
13.3 km/h (ESE)
-1.4°C
Ven
clear sky
7.4 / -0.3°C
67 %
1036.0 hPa
6.2 km/h (NE)
-0.3°C
Sam
clear sky
6.5 / -1.3°C
59 %
1028.0 hPa
4.9 km/h (S)
-1.6°C
Dim
broken clouds
8.9 / -0.8°C
49 %
1022.0 hPa
6.9 km/h (SSE)
-1.7°C
Lun
clear sky
10.3 / 1.4°C
51 %
1024.0 hPa
8.7 km/h (ENE)
0.0°C
Mar
clear sky
10.4 / 1.3°C
46 %
1023.0 hPa
9.0 km/h (ENE)
-1.4°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
20 -4.1 -4.1 -5.0 9300.0 1036.0 2.7
21 -3.7 -3.7 -5.4 8700.0 1036.0 1.3
22 -3.4 -3.4 -5.7 8200.0 1036.0 1.1
23 -3.1 -3.1 -6.4 7600.0 1035.0 0.9

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 -2.9 -2.9 -7.0 7000.0 1035.0 0.8
1 -2.6 -2.6 -9.1 6500.0 1035.0 0.7
2 -2.6 -2.6 -9.3 6400.0 1035.0 2.8
3 -2.7 -2.7 -9.3 6400.0 1035.0 0.7
4 -2.6 -2.6 -9.6 6200.0 1034.0 0.5
5 -2.6 -2.6 -9.8 6100.0 1034.0 1.8
6 -2.7 -2.7 -10.1 6000.0 1034.0 2.0
7 -2.5 -2.5 -10.3 5800.0 1034.0 2.8
8 -2.4 -2.4 -10.6 5600.0 1034.0 1.4
9 -1.7 -1.7 -10.9 5200.0 1035.0 1.2
10 0.3 0.3 -11.1 4400.0 1035.0 4.1
11 2.1 0.0 -10.6 4000.0 1035.0 7.2
12 3.5 1.6 -8.3 4400.0 1034.0 7.3
13 3.8 1.9 -6.3 5000.0 1033.0 7.3
14 2.9 1.7 -5.5 5700.0 1033.0 5.1
15 2.8 2.8 -4.7 6100.0 1032.0 4.6
16 3.2 1.7 -3.2 6600.0 1032.0 6.1
17 1.8 0.3 -2.5 7600.0 1032.0 5.4
18 -0.1 -1.7 -2.7 8800.0 1032.0 5.0
19 -0.3 -0.3 -2.1 9200.0 1032.0 4.6
20 -0.4 -0.4 -1.7 9600.0 1032.0 4.8
21 -0.7 -0.7 -1.6 9900.0 1032.0 4.4
22 -0.5 -0.5 -1.3 9900.0 1032.0 3.8
23 -0.2 -0.2 -1.0 9900.0 1032.0 3.6

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Mar clear sky 4.2 -4.1 -9.0 9900.0 1035.0 10.1
Mer scattered clouds 3.8 -2.9 -8.3 9900.0 1034.0 7.3
Jeu overcast clouds 6.4 -0.2 -1.4 9900.0 1032.0 13.3
Ven clear sky 7.4 -0.3 -0.3 9900.0 1036.0 6.2
Sam clear sky 6.5 -1.3 -1.6 9900.0 1028.0 4.9
Dim broken clouds 8.9 -0.8 -1.7 9900.0 1022.0 6.9
Lun clear sky 10.3 1.4 0.0 9900.0 1024.0 8.7
Mar clear sky 10.4 1.3 -1.4 9900.0 1023.0 9.0

Moyennes de la station


plus

13 Janv.
6.2 / 1.3 °C
91.3 %
1026.4 hPa
3.4 km/h
0.5 mm
4.0 / -1.0 °C
4.1 / 0.4 °C
14 Janv.
8.4 / 0.9 °C
86.5 %
1022.4 hPa
2.9 km/h
0.8 mm
6.5 / -1.4 °C
4.6 / -0.5 °C
15 Janv.
7.0 / 1.5 °C
86.7 %
1019.7 hPa
3.8 km/h
2.5 mm
4.4 / -0.8 °C
2.9 / 0.4 °C
16 Janv.
6.4 / 0.2 °C
88.0 %
1016.4 hPa
5.3 km/h
1.5 mm
4.3 / -2.8 °C
2.8 / -0.9 °C
17 Janv.
7.2 / 3.7 °C
90.6 %
1014.3 hPa
5.8 km/h
3.6 mm
4.6 / 1.2 °C
5.3 / 2.5 °C
18 Janv.
4.7 / 0.4 °C
91.0 %
1018.4 hPa
4.4 km/h
2.0 mm
2.0 / -2.0 °C
2.7 / -0.6 °C
19 Janv.
5.2 / 0.1 °C
87.3 %
1021.4 hPa
3.2 km/h
0.5 mm
2.5 / -2.6 °C
1.7 / -1.2 °C
20 Janv.
5.8 / 1.0 °C
86.6 %
1021.5 hPa
3.7 km/h
2.7 mm
3.6 / -1.7 °C
2.8 / -1.0 °C
21 Janv.
6.2 / 2.1 °C
87.1 %
1023.8 hPa
4.3 km/h
1.0 mm
3.6 / -0.4 °C
3.0 / 0.1 °C

Extrêmes de la station




Lun
13 Janv.
Max 13.4 °C (2020)
Min -6.9 °C (2024)
Max 99 % (2021)
Min 62 % (2020)
Max 1039.1 hPa (2025)
Min 1015.4 hPa (2018)
Max 26.0 km/h (2019)
Max 40.2 km/h (2019)
Max 1.4 mm (2021, 2023)
Max 13.0 °C (2020)
Min -9.8 °C (2024)
Max 9.1 °C (2020)
Min -7.7 °C (2024)
Mar
14 Janv.
Max 13.9 °C (2020)
Min -8.4 °C (2025)
Max 100 % (2018)
Min 45 % (2020)
Max 1037.1 hPa (2022)
Min 1010.5 hPa (2023)
Max 20.5 km/h (2019)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 5.2 mm (2021)
Max 12.7 °C (2018)
Min -11.5 °C (2025)
Max 12.4 °C (2018)
Min -9.2 °C (2025)
Mer
15 Janv.
Max 15.4 °C (2020)
Min -5.8 °C (2022)
Max 98 % (2024)
Min 54 % (2022)
Max 1030.7 hPa (2022)
Min 1007.2 hPa (2023)
Max 33.3 km/h (2018)
Max 42.4 km/h (2018)
Max 9.0 mm (2024)
Max 14.2 °C (2020)
Min -9.4 °C (2022)
Max 8.9 °C (2023)
Min -7.1 °C (2022)
Jeu
16 Janv.
Max 16.9 °C (2020)
Min -6.9 °C (2022)
Max 99 % (2024)
Min 49 % (2020)
Max 1036.4 hPa (2022)
Min 991.5 hPa (2023)
Max 37.4 km/h (2018)
Max 56.8 km/h (2018)
Max 4.3 mm (2018)
Max 16.1 °C (2020)
Min -9.8 °C (2022)
Max 8.7 °C (2018)
Min -7.9 °C (2022)
Ven
17 Janv.
Max 14.4 °C (2024)
Min -1.7 °C (2022)
Max 100 % (2018, 2024)
Min 64 % (2019)
Max 1038.6 hPa (2022)
Min 983.2 hPa (2023)
Max 29.8 km/h (2018)
Max 41.1 km/h (2018)
Max 6.8 mm (2023)
Max 13.8 °C (2024)
Min -4.3 °C (2022)
Max 10.9 °C (2024)
Min -2.5 °C (2022)
Sam
18 Janv.
Max 11.5 °C (2024)
Min -4.2 °C (2019)
Max 99 % (2022)
Min 68 % (2020)
Max 1036.5 hPa (2022)
Min 988.5 hPa (2023)
Max 30.2 km/h (2018)
Max 41.6 km/h (2018)
Max 8.0 mm (2018)
Max 10.1 °C (2024)
Min -6.8 °C (2019)
Max 9.4 °C (2024)
Min -4.9 °C (2019)
Dim
19 Janv.
Max 13.3 °C (2021)
Min -4.8 °C (2024)
Max 97 % (2020)
Min 36 % (2021)
Max 1042.6 hPa (2020)
Min 1005.9 hPa (2023)
Max 24.3 km/h (2018)
Max 26.6 km/h (2018)
Max 2.8 mm (2023)
Max 11.3 °C (2021)
Min -7.4 °C (2024)
Max 7.9 °C (2018)
Min -5.5 °C (2024)
Lun
20 Janv.
Max 14.5 °C (2021)
Min -5.9 °C (2024)
Max 98 % (2022)
Min 45 % (2021)
Max 1043.1 hPa (2020)
Min 999.2 hPa (2021)
Max 27.3 km/h (2018)
Max 39.2 km/h (2018)
Max 11.3 mm (2018)
Max 13.0 °C (2021)
Min -8.7 °C (2024)
Max 10.2 °C (2018)
Min -6.5 °C (2024)
Mar
21 Janv.
Max 12.3 °C (2021)
Min -5.6 °C (2024)
Max 97 % (2019)
Min 68 % (2020, 2022, 2024)
Max 1041.4 hPa (2020)
Min 996.7 hPa (2021)
Max 28.9 km/h (2018)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 2.6 mm (2018)
Max 10.8 °C (2021)
Min -8.3 °C (2024)
Max 10.1 °C (2018)
Min -6.3 °C (2024)

13 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 7.5 -1.0 91.0 91.0 1024.2 1015.4 4.4 7.6 0.3 6.4 -3.9 6.0 -2.3
2019 9.1 4.5 97.0 85.0 1028.0 1019.3 26.0 40.2 0.4 8.0 1.1 7.6 3.9
2020 13.4 5.1 97.0 62.4 1029.9 1017.6 10.9 17.7 0.6 13.0 1.8 9.1 -0.3
2021 9.2 5.8 99.0 86.0 1025.9 1021.7 16.1 24.1 1.4 7.5 2.2 8.0 5.1
2022 2.9 -6.1 97.0 75.0 1038.9 1036.8 5.8 12.9 0.0 0.7 -8.9 1.3 -6.7
2023 11.1 7.6 97.0 72.3 1025.1 1017.3 13.4 27.4 1.4 9.2 5.4 8.4 5.3
2024 -1.2 -6.9 97.7 94.0 1029.6 1020.3 1.6 6.4 0.0 -3.4 -9.8 -1.5 -7.7
2025 1.1 -6.4 97.0 78.7 1039.1 1035.4 5.4 11.3 0.0 -1.3 -9.2 -1.9 -7.0
7.5, 9.1, 13.4, 9.2, 2.9, 11.1, -1.2, 1.1
-1.0, 4.5, 5.1, 5.8, -6.1, 7.6, -6.9, -6.4
91.0, 97.0, 97.0, 99.0, 97.0, 97.0, 97.7, 97.0
91.0, 85.0, 62.4, 86.0, 75.0, 72.3, 94.0, 78.7
1024.2, 1028.0, 1029.9, 1025.9, 1038.9, 1025.1, 1029.6, 1039.1
1015.4, 1019.3, 1017.6, 1021.7, 1036.8, 1017.3, 1020.3, 1035.4
4.4, 26.0, 10.9, 16.1, 5.8, 13.4, 1.6, 5.4
7.6, 40.2, 17.7, 24.1, 12.9, 27.4, 6.4, 11.3
0.3, 0.4, 0.6, 1.4, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0
6.4, 8.0, 13.0, 7.5, 0.7, 9.2, -3.4, -1.3
-3.9, 1.1, 1.8, 2.2, -8.9, 5.4, -9.8, -9.2
6.0, 7.6, 9.1, 8.0, 1.3, 8.4, -1.5, -1.9
-2.3, 3.9, -0.3, 5.1, -6.7, 5.3, -7.7, -7.0

14 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.7 0.7 99.7 91.0 1021.2 1015.0 6.6 12.6 0.2 12.7 -1.8 12.4 -0.5
2019 8.6 4.7 94.2 69.0 1027.2 1019.7 20.5 33.8 0.0 7.3 3.0 6.2 2.3
2020 13.9 5.3 83.4 45.4 1018.3 1016.4 10.7 20.9 0.0 11.7 1.9 5.1 -0.4
2021 8.7 5.2 97.4 87.3 1025.9 1017.2 18.8 33.8 5.2 7.0 2.4 7.1 4.6
2022 7.1 -6.3 96.0 72.6 1037.1 1030.7 4.4 9.7 0.2 5.6 -9.2 2.9 -7.0
2023 12.3 5.4 98.0 79.0 1025.0 1010.5 19.0 35.4 0.4 11.0 3.9 8.9 4.5
2024 6.8 -6.9 99.0 78.3 1020.2 1011.9 4.8 9.7 0.2 5.4 -9.7 3.9 -7.6
2025 1.9 -8.4 97.0 78.0 1036.2 1034.2 3.2 8.0 0.0 -0.3 -11.5 -1.4 -9.2
12.7, 8.6, 13.9, 8.7, 7.1, 12.3, 6.8, 1.9
0.7, 4.7, 5.3, 5.2, -6.3, 5.4, -6.9, -8.4
99.7, 94.2, 83.4, 97.4, 96.0, 98.0, 99.0, 97.0
91.0, 69.0, 45.4, 87.3, 72.6, 79.0, 78.3, 78.0
1021.2, 1027.2, 1018.3, 1025.9, 1037.1, 1025.0, 1020.2, 1036.2
1015.0, 1019.7, 1016.4, 1017.2, 1030.7, 1010.5, 1011.9, 1034.2
6.6, 20.5, 10.7, 18.8, 4.4, 19.0, 4.8, 3.2
12.6, 33.8, 20.9, 33.8, 9.7, 35.4, 9.7, 8.0
0.2, 0.0, 0.0, 5.2, 0.2, 0.4, 0.2, 0.0
12.7, 7.3, 11.7, 7.0, 5.6, 11.0, 5.4, -0.3
-1.8, 3.0, 1.9, 2.4, -9.2, 3.9, -9.7, -11.5
12.4, 6.2, 5.1, 7.1, 2.9, 8.9, 3.9, -1.4
-0.5, 2.3, -0.4, 4.6, -7.0, 4.5, -7.6, -9.2

15 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 7.9 1.0 91.0 91.0 1021.3 1011.0 33.3 42.4 4.7 4.9 -1.6 6.5 -0.3
2019 8.2 -2.3 95.0 62.3 1027.7 1022.1 4.3 9.7 0.0 6.6 -4.7 3.3 -3.3
2020 15.4 1.4 92.4 57.8 1027.2 1016.9 16.9 35.4 0.0 14.2 -0.6 7.4 -0.1
2021 6.7 -0.1 95.0 81.0 1029.8 1019.0 16.6 27.4 1.4 4.2 -2.7 5.4 -3.0
2022 8.2 -5.8 93.0 53.8 1030.7 1025.6 6.1 12.9 0.0 6.1 -9.4 0.8 -7.1
2023 12.0 3.4 95.0 76.6 1017.0 1007.2 15.6 32.2 2.4 11.3 -0.1 8.9 2.3
2024 1.9 -2.1 98.0 94.0 1012.9 1009.1 1.3 8.0 9.0 0.1 -4.4 1.4 -2.5
7.9, 8.2, 15.4, 6.7, 8.2, 12.0, 1.9
1.0, -2.3, 1.4, -0.1, -5.8, 3.4, -2.1
91.0, 95.0, 92.4, 95.0, 93.0, 95.0, 98.0
91.0, 62.3, 57.8, 81.0, 53.8, 76.6, 94.0
1021.3, 1027.7, 1027.2, 1029.8, 1030.7, 1017.0, 1012.9
1011.0, 1022.1, 1016.9, 1019.0, 1025.6, 1007.2, 1009.1
33.3, 4.3, 16.9, 16.6, 6.1, 15.6, 1.3
42.4, 9.7, 35.4, 27.4, 12.9, 32.2, 8.0
4.7, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 2.4, 9.0
4.9, 6.6, 14.2, 4.2, 6.1, 11.3, 0.1
-1.6, -4.7, -0.6, -2.7, -9.4, -0.1, -4.4
6.5, 3.3, 7.4, 5.4, 0.8, 8.9, 1.4
-0.3, -3.3, -0.1, -3.0, -7.1, 2.3, -2.5

16 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 10.1 6.8 91.0 91.0 1012.7 1009.1 37.4 56.8 4.3 6.3 0.0 8.7 5.4
2019 9.9 -3.1 95.0 59.8 1022.1 1014.2 18.7 29.0 0.0 8.3 -5.7 4.1 -3.9
2020 16.9 3.8 92.0 49.0 1027.3 1021.6 10.7 16.1 0.0 16.1 2.1 7.9 2.4
2021 4.4 -4.8 96.0 80.0 1029.9 1020.7 21.7 37.0 2.8 0.5 -7.5 3.8 -5.3
2022 1.7 -6.9 96.0 82.8 1036.4 1027.3 2.6 9.7 0.0 -0.4 -9.8 -0.1 -7.9
2023 6.7 1.3 93.7 81.0 1007.0 991.5 20.6 41.8 2.8 3.8 -1.1 4.2 -0.1
2024 2.2 -2.4 99.0 97.0 1012.8 1001.4 0.8 4.8 0.4 0.5 -4.8 2.1 -2.8
10.1, 9.9, 16.9, 4.4, 1.7, 6.7, 2.2
6.8, -3.1, 3.8, -4.8, -6.9, 1.3, -2.4
91.0, 95.0, 92.0, 96.0, 96.0, 93.7, 99.0
91.0, 59.8, 49.0, 80.0, 82.8, 81.0, 97.0
1012.7, 1022.1, 1027.3, 1029.9, 1036.4, 1007.0, 1012.8
1009.1, 1014.2, 1021.6, 1020.7, 1027.3, 991.5, 1001.4
37.4, 18.7, 10.7, 21.7, 2.6, 20.6, 0.8
56.8, 29.0, 16.1, 37.0, 9.7, 41.8, 4.8
4.3, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0, 2.8, 0.4
6.3, 8.3, 16.1, 0.5, -0.4, 3.8, 0.5
0.0, -5.7, 2.1, -7.5, -9.8, -1.1, -4.8
8.7, 4.1, 7.9, 3.8, -0.1, 4.2, 2.1
5.4, -3.9, 2.4, -5.3, -7.9, -0.1, -2.8

17 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 7.8 3.1 100.0 91.0 1022.0 1009.8 29.8 41.1 2.1 4.2 -1.8 7.8 1.8
2019 8.4 2.7 94.0 63.6 1020.7 1013.4 16.4 30.6 3.0 5.9 0.1 5.6 0.1
2020 10.8 2.4 93.0 71.0 1031.0 1020.7 14.0 25.7 2.4 8.6 -0.5 7.5 1.4
2021 7.0 2.3 98.0 75.0 1029.4 1020.9 18.2 32.2 5.0 5.3 -0.5 4.5 1.6
2022 3.4 -1.7 98.0 92.0 1038.6 1035.9 6.4 17.7 0.4 1.9 -4.3 3.1 -2.5
2023 6.1 0.2 98.0 76.8 991.7 983.2 17.4 32.2 6.8 2.8 -2.5 3.0 -0.4
2024 14.4 2.2 100.0 78.0 1001.5 990.6 14.5 24.1 5.8 13.8 0.5 10.9 2.1
7.8, 8.4, 10.8, 7.0, 3.4, 6.1, 14.4
3.1, 2.7, 2.4, 2.3, -1.7, 0.2, 2.2
100.0, 94.0, 93.0, 98.0, 98.0, 98.0, 100.0
91.0, 63.6, 71.0, 75.0, 92.0, 76.8, 78.0
1022.0, 1020.7, 1031.0, 1029.4, 1038.6, 991.7, 1001.5
1009.8, 1013.4, 1020.7, 1020.9, 1035.9, 983.2, 990.6
29.8, 16.4, 14.0, 18.2, 6.4, 17.4, 14.5
41.1, 30.6, 25.7, 32.2, 17.7, 32.2, 24.1
2.1, 3.0, 2.4, 5.0, 0.4, 6.8, 5.8
4.2, 5.9, 8.6, 5.3, 1.9, 2.8, 13.8
-1.8, 0.1, -0.5, -0.5, -4.3, -2.5, 0.5
7.8, 5.6, 7.5, 4.5, 3.1, 3.0, 10.9
1.8, 0.1, 1.4, 1.6, -2.5, -0.4, 2.1

18 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.8 4.2 91.0 91.0 1021.6 1013.9 30.2 41.6 8.0 8.1 -0.7 8.4 2.8
2019 3.9 -4.2 97.0 71.0 1021.7 1018.1 4.5 6.4 0.2 1.8 -6.8 1.6 -4.9
2020 7.9 -0.3 96.0 68.0 1031.9 1028.0 9.9 16.1 0.4 6.2 -3.4 4.3 -1.2
2021 7.6 -1.4 98.0 70.3 1030.0 1026.5 7.0 11.3 0.2 5.9 -3.9 3.6 -2.3
2022 3.4 -0.7 99.0 87.0 1036.5 1031.0 10.9 24.1 0.0 1.4 -3.9 2.9 -1.6
2023 2.4 -2.2 97.0 80.8 1008.6 988.5 11.3 22.5 4.4 0.0 -4.9 1.3 -3.4
2024 11.5 -1.7 95.0 83.0 1016.0 989.8 20.1 38.6 0.6 10.1 -4.0 9.4 -2.8
9.8, 3.9, 7.9, 7.6, 3.4, 2.4, 11.5
4.2, -4.2, -0.3, -1.4, -0.7, -2.2, -1.7
91.0, 97.0, 96.0, 98.0, 99.0, 97.0, 95.0
91.0, 71.0, 68.0, 70.3, 87.0, 80.8, 83.0
1021.6, 1021.7, 1031.9, 1030.0, 1036.5, 1008.6, 1016.0
1013.9, 1018.1, 1028.0, 1026.5, 1031.0, 988.5, 989.8
30.2, 4.5, 9.9, 7.0, 10.9, 11.3, 20.1
41.6, 6.4, 16.1, 11.3, 24.1, 22.5, 38.6
8.0, 0.2, 0.4, 0.2, 0.0, 4.4, 0.6
8.1, 1.8, 6.2, 5.9, 1.4, 0.0, 10.1
-0.7, -6.8, -3.4, -3.9, -3.9, -4.9, -4.0
8.4, 1.6, 4.3, 3.6, 2.9, 1.3, 9.4
2.8, -4.9, -1.2, -2.3, -1.6, -3.4, -2.8

19 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.3 2.0 91.0 91.0 1019.9 1014.6 24.3 26.6 0.3 7.6 -2.7 7.9 0.7
2019 8.8 -4.2 95.0 74.3 1018.2 1011.4 11.0 22.5 0.2 6.6 -7.3 4.5 -5.2
2020 4.4 -0.9 97.0 76.7 1042.6 1031.0 16.4 24.1 0.0 1.6 -3.1 1.0 -1.5
2021 13.3 -2.4 95.0 36.0 1026.5 1012.4 11.6 22.5 0.2 11.3 -4.9 1.3 -4.7
2022 3.7 -0.5 95.3 88.2 1032.3 1029.7 10.9 17.7 0.2 1.4 -3.9 2.1 -1.4
2023 3.3 0.1 95.0 83.6 1011.9 1005.9 9.7 19.3 2.8 1.2 -3.0 0.9 -1.4
2024 -0.3 -4.8 96.0 86.0 1026.4 1016.1 5.5 12.9 0.0 -2.7 -7.4 -1.9 -5.5
9.3, 8.8, 4.4, 13.3, 3.7, 3.3, -0.3
2.0, -4.2, -0.9, -2.4, -0.5, 0.1, -4.8
91.0, 95.0, 97.0, 95.0, 95.3, 95.0, 96.0
91.0, 74.3, 76.7, 36.0, 88.2, 83.6, 86.0
1019.9, 1018.2, 1042.6, 1026.5, 1032.3, 1011.9, 1026.4
1014.6, 1011.4, 1031.0, 1012.4, 1029.7, 1005.9, 1016.1
24.3, 11.0, 16.4, 11.6, 10.9, 9.7, 5.5
26.6, 22.5, 24.1, 22.5, 17.7, 19.3, 12.9
0.3, 0.2, 0.0, 0.2, 0.2, 2.8, 0.0
7.6, 6.6, 1.6, 11.3, 1.4, 1.2, -2.7
-2.7, -7.3, -3.1, -4.9, -3.9, -3.0, -7.4
7.9, 4.5, 1.0, 1.3, 2.1, 0.9, -1.9
0.7, -5.2, -1.5, -4.7, -1.4, -1.4, -5.5

20 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.6 2.0 91.0 91.0 1020.0 1006.5 27.3 39.2 11.3 8.7 -2.8 10.2 0.8
2019 6.7 1.2 97.0 88.0 1020.0 1011.5 10.1 17.7 4.8 4.4 -0.9 4.9 0.1
2020 5.4 -3.0 96.0 70.4 1043.1 1040.9 9.0 19.3 0.2 2.7 -5.5 0.6 -4.0
2021 14.5 4.9 67.7 45.2 1012.3 999.2 17.2 30.6 0.0 13.0 1.1 5.3 -3.8
2022 5.4 0.9 98.0 82.4 1033.0 1029.9 3.2 9.7 1.4 3.9 -1.2 4.5 -0.5
2023 3.2 -0.2 96.8 80.3 1022.7 1010.9 3.8 16.1 1.0 1.3 -2.6 0.6 -1.7
2024 0.8 -5.9 96.5 85.7 1030.3 1026.4 4.2 9.7 0.0 -1.4 -8.7 -0.8 -6.5
11.6, 6.7, 5.4, 14.5, 5.4, 3.2, 0.8
2.0, 1.2, -3.0, 4.9, 0.9, -0.2, -5.9
91.0, 97.0, 96.0, 67.7, 98.0, 96.8, 96.5
91.0, 88.0, 70.4, 45.2, 82.4, 80.3, 85.7
1020.0, 1020.0, 1043.1, 1012.3, 1033.0, 1022.7, 1030.3
1006.5, 1011.5, 1040.9, 999.2, 1029.9, 1010.9, 1026.4
27.3, 10.1, 9.0, 17.2, 3.2, 3.8, 4.2
39.2, 17.7, 19.3, 30.6, 9.7, 16.1, 9.7
11.3, 4.8, 0.2, 0.0, 1.4, 1.0, 0.0
8.7, 4.4, 2.7, 13.0, 3.9, 1.3, -1.4
-2.8, -0.9, -5.5, 1.1, -1.2, -2.6, -8.7
10.2, 4.9, 0.6, 5.3, 4.5, 0.6, -0.8
0.8, 0.1, -4.0, -3.8, -0.5, -1.7, -6.5

21 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
