Perspective


Conditions actuelles

Alertes

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



scattered clouds
12.0 °C 89.0 % 1023.0 hPa 5.2 km/h (ESE) 11.6 °C 10.3 °C 10.0 km
12.3 °C 90.0 % 1022.5 hPa 3.2 km/h (SW) 0.0 mm/h 11.9 °C 10.7 °C



1 alerte

afficher

Prévisions à court terme


few clouds

aujourd’hui




23 h
12.2°C
8800 %
1023.0 hPa
5.0 km/h (ESE)
11.7°C
10.2°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
12.0°C
8900 %
1023.0 hPa
5.2 km/h (ESE)
11.6°C
10.3°C
10000.0 km
1 h
12.0°C
9000 %
1023.0 hPa
5.5 km/h (SSE)
11.7°C
10.5°C
10000.0 km
2 h
11.9°C
9000 %
1023.0 hPa
5.7 km/h (SSE)
11.5°C
10.3°C
10000.0 km
3 h
11.6°C
9100 %
1023.0 hPa
5.3 km/h (SSE)
11.2°C
10.2°C
10000.0 km
4 h
11.2°C
9100 %
1022.0 hPa
4.9 km/h (SSE)
10.8°C
9.8°C
10000.0 km
5 h
10.6°C
9200 %
1022.0 hPa
5.0 km/h (SSE)
10.1°C
8.6°C
10000.0 km
6 h
10.1°C
9200 %
1022.0 hPa
4.9 km/h (S)
9.5°C
8.1°C
10000.0 km
7 h
9.9°C
9200 %
1022.0 hPa
4.9 km/h (S)
9.7°C
8.0°C
10000.0 km
8 h
11.8°C
9000 %
1023.0 hPa
4.1 km/h (SSE)
11.4°C
10.0°C
10000.0 km
9 h
14.3°C
8500 %
1022.0 hPa
3.5 km/h (ESE)
14.0°C
11.2°C
10000.0 km
10 h
16.3°C
8000 %
1022.0 hPa
6.6 km/h (E)
16.1°C
12.4°C
10000.0 km
11 h
17.8°C
7000 %
1022.0 hPa
8.3 km/h (E)
17.5°C
12.6°C
10000.0 km
12 h
19.3°C
6000 %
1021.0 hPa
9.7 km/h (E)
18.8°C
12.0°C
10000.0 km
13 h
20.6°C
5400 %
1021.0 hPa
11.5 km/h (ENE)
20.1°C
11.4°C
10000.0 km
14 h
22.4°C
5000 %
1020.0 hPa
13.8 km/h (ENE)
22.0°C
11.1°C
10000.0 km
15 h
22.8°C
5000 %
1020.0 hPa
15.3 km/h (ENE)
22.4°C
11.2°C
10000.0 km
16 h
23.0°C
5000 %
1019.0 hPa
14.6 km/h (ENE)
22.6°C
11.4°C
10000.0 km
17 h
22.2°C
5600 %
1019.0 hPa
12.1 km/h (ENE)
21.9°C
12.3°C
10000.0 km
18 h
21.5°C
6200 %
1019.0 hPa
10.8 km/h (ENE)
21.3°C
13.2°C
10000.0 km
19 h
21.5°C
6600 %
1019.0 hPa
12.0 km/h (E)
21.4°C
14.3°C
10000.0 km
20 h
18.4°C
7800 %
1019.0 hPa
12.3 km/h (ESE)
mm/h
18.4°C
14.0°C
10000.0 km
21 h
15.9°C
8200 %
1020.0 hPa
11.3 km/h (ESE)
15.6°C
12.2°C
10000.0 km
22 h
14.6°C
8800 %
1021.0 hPa
10.8 km/h (ESE)
14.4°C
12.1°C
10000.0 km
23 h
14.0°C
9000 %
1021.0 hPa
9.0 km/h (ESE)
13.8°C
11.7°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Lun
light rain
20.6 / 7.6°C
61 %
1022.0 hPa
15.8 km/h (ENE)
40.8 mm
10.7°C
Mar
light rain
23.0 / 9.9°C
54 %
1021.0 hPa
15.3 km/h (ENE)
4.6 mm
11.4°C
Mer
clear sky
24.3 / 11.2°C
51 %
1019.0 hPa
17.6 km/h (E)
11.6°C
Jeu
clear sky
23.8 / 10.4°C
45 %
1020.0 hPa
8.2 km/h (SSW)
9.6°C
Ven
overcast clouds
25.0 / 11.7°C
42 %
1018.0 hPa
15.4 km/h (E)
10.0°C
Sam
light rain
26.2 / 16.3°C
45 %
1015.0 hPa
15.1 km/h (N)
15.1 mm
12.8°C
Dim
moderate rain
23.0 / 13.5°C
56 %
1011.0 hPa
17.1 km/h (NNW)
388.1 mm
13.1°C
Lun
light rain
12.7 / 7.3°C
97 %
1015.0 hPa
13.7 km/h (N)
107.3 mm
8.2°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
23 12.2 11.7 10.2 8800.0 1023.0 5.0

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 12.0 11.6 10.3 8900.0 1023.0 5.2
1 12.0 11.7 10.5 9000.0 1023.0 5.5
2 11.9 11.5 10.3 9000.0 1023.0 5.7
3 11.6 11.2 10.2 9100.0 1023.0 5.3
4 11.2 10.8 9.8 9100.0 1022.0 4.9
5 10.6 10.1 8.6 9200.0 1022.0 5.0
6 10.1 9.5 8.1 9200.0 1022.0 4.9
7 9.9 9.7 8.0 9200.0 1022.0 4.9
8 11.8 11.4 10.0 9000.0 1023.0 4.1
9 14.3 14.0 11.2 8500.0 1022.0 3.5
10 16.3 16.1 12.4 8000.0 1022.0 6.6
11 17.8 17.5 12.6 7000.0 1022.0 8.3
12 19.3 18.8 12.0 6000.0 1021.0 9.7
13 20.6 20.1 11.4 5400.0 1021.0 11.5
14 22.4 22.0 11.1 5000.0 1020.0 13.8
15 22.8 22.4 11.2 5000.0 1020.0 15.3
16 23.0 22.6 11.4 5000.0 1019.0 14.6
17 22.2 21.9 12.3 5600.0 1019.0 12.1
18 21.5 21.3 13.2 6200.0 1019.0 10.8
19 21.5 21.4 14.3 6600.0 1019.0 12.0
20 18.4 18.4 14.0 7800.0 1019.0 12.3
21 15.9 15.6 12.2 8200.0 1020.0 11.3
22 14.6 14.4 12.1 8800.0 1021.0 10.8
23 14.0 13.8 11.7 9000.0 1021.0 9.0

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Lun light rain 20.6 7.6 10.7 9000.0 1022.0 15.8
Mar light rain 23.0 9.9 11.4 9000.0 1021.0 15.3
Mer clear sky 24.3 11.2 11.6 9000.0 1019.0 17.6
Jeu clear sky 23.8 10.4 9.6 9000.0 1020.0 8.2
Ven overcast clouds 25.0 11.7 10.0 9000.0 1018.0 15.4
Sam light rain 26.2 16.3 12.8 9000.0 1015.0 15.1
Dim moderate rain 23.0 13.5 13.1 9000.0 1011.0 17.1
Lun light rain 12.7 7.3 8.2 9000.0 1015.0 13.7

Moyennes de la station


plus

27 Avr.
17.0 / 6.1 °C
78.6 %
1013.7 hPa
3.5 km/h
3.7 mm
16.0 / 4.8 °C
9.9 / 5.1 °C
28 Avr.
16.5 / 7.2 °C
81.5 %
1015.4 hPa
3.1 km/h
1.7 mm
15.9 / 5.9 °C
10.7 / 5.9 °C
29 Avr.
16.1 / 6.9 °C
81.8 %
1015.2 hPa
2.4 km/h
4.7 mm
15.3 / 5.8 °C
10.0 / 5.9 °C
30 Avr.
16.1 / 6.4 °C
80.4 %
1013.9 hPa
3.9 km/h
2.9 mm
14.7 / 4.8 °C
9.7 / 5.0 °C
1 Mai
14.8 / 5.4 °C
82.9 %
1014.0 hPa
3.2 km/h
6.5 mm
13.7 / 3.8 °C
9.1 / 4.5 °C
2 Mai
15.0 / 6.0 °C
82.1 %
1015.7 hPa
3.1 km/h
5.7 mm
13.8 / 4.4 °C
8.6 / 5.2 °C
3 Mai
16.9 / 4.8 °C
79.0 %
1017.4 hPa
2.5 km/h
1.3 mm
16.0 / 3.3 °C
9.4 / 4.0 °C
4 Mai
17.6 / 7.4 °C
80.0 %
1015.5 hPa
3.3 km/h
2.3 mm
16.7 / 6.3 °C
11.3 / 5.8 °C
5 Mai
18.2 / 7.2 °C
80.5 %
1016.7 hPa
2.5 km/h
2.6 mm
17.5 / 6.3 °C
10.6 / 6.3 °C

Extrêmes de la station




Dim
27 Avr.
Max 22.6 °C (2020)
Min 0.9 °C (2018)
Max 100 % (2025)
Min 44 % (2021)
Max 1026.1 hPa (2019)
Min 998.2 hPa (2024)
Max 24.7 km/h (2018)
Max 35.4 km/h (2018, 2024)
Max 22.2 mm (2020)
Max 23.6 °C (2023)
Min -2.8 °C (2017)
Max 15.9 °C (2020)
Min -2.1 °C (2017)
Lun
28 Avr.
Max 26.3 °C (2023)
Min 0.6 °C (2017)
Max 99 % (2025)
Min 57 % (2024)
Max 1026.6 hPa (2019)
Min 1002.4 hPa (2021)
Max 21.5 km/h (2020)
Max 37.0 km/h (2020)
Max 7.4 mm (2021)
Max 29.5 °C (2023)
Min -2.9 °C (2017)
Max 19.2 °C (2023)
Min -2.2 °C (2017)
Mar
29 Avr.
Max 22.6 °C (2023)
Min -0.9 °C (2017)
Max 99 % (2023)
Min 40 % (2017)
Max 1026.1 hPa (2019)
Min 1002.1 hPa (2018)
Max 19.8 km/h (2017)
Max 25.7 km/h (2020)
Max 25.4 mm (2018)
Max 24.0 °C (2023)
Min -4.3 °C (2017)
Max 17.2 °C (2023)
Min -3.6 °C (2017)
Mer
30 Avr.
Max 20.1 °C (2017)
Min 0.0 °C (2019)
Max 99 % (2024)
Min 48 % (2017)
Max 1024.5 hPa (2019)
Min 999.2 hPa (2017)
Max 28.7 km/h (2017)
Max 43.4 km/h (2020)
Max 11.9 mm (2017)
Max 19.8 °C (2024)
Min -2.6 °C (2019)
Max 15.1 °C (2024)
Min -3.1 °C (2017)
Jeu
01 Mai
Max 19.6 °C (2019)
Min 1.3 °C (2018)
Max 99 % (2024)
Min 42 % (2019)
Max 1022.2 hPa (2022)
Min 1003.2 hPa (2024)
Max 31.2 km/h (2017)
Max 35.2 km/h (2017)
Max 33.4 mm (2024)
Max 19.1 °C (2023)
Min -1.1 °C (2017)
Max 13.8 °C (2020)
Min 0.8 °C (2018)
Ven
02 Mai
Max 20.1 °C (2022)
Min 1.3 °C (2021)
Max 99 % (2024)
Min 40 % (2018)
Max 1022.9 hPa (2021, 2023)
Min 1004.4 hPa (2024)
Max 19.9 km/h (2017)
Max 25.7 km/h (2019, 2020)
Max 27.8 mm (2020)
Max 19.7 °C (2022)
Min -0.7 °C (2021)
Max 14.6 °C (2020)
Min 0.9 °C (2021)
Sam
03 Mai
Max 22.6 °C (2023)
Min -0.4 °C (2021)
Max 99 % (2020)
Min 37 % (2021)
Max 1023.8 hPa (2021)
Min 1013.6 hPa (2022)
Max 17.4 km/h (2024)
Max 30.6 km/h (2024)
Max 8.8 mm (2020)
Max 22.7 °C (2022)
Min -2.8 °C (2021)
Max 16.5 °C (2020)
Min -0.9 °C (2021)
Dim
04 Mai
Max 24.7 °C (2020)
Min 1.7 °C (2019)
Max 99 % (2024)
Min 44 % (2021)
Max 1021.1 hPa (2019)
Min 1009.2 hPa (2021)
Max 24.4 km/h (2021)
Max 37.0 km/h (2021)
Max 11.4 mm (2024)
Max 26.1 °C (2020)
Min -0.2 °C (2019)
Max 17.4 °C (2020)
Min 0.9 °C (2019)
Lun
05 Mai
Max 22.4 °C (2024)
Min 0.6 °C (2019)
Max 99 % (2024)
Min 47 % (2021)
Max 1024.6 hPa (2019)
Min 1006.1 hPa (2017)
Max 22.0 km/h (2017)
Max 30.6 km/h (2020)
Max 12.4 mm (2024)
Max 24.2 °C (2024)
Min -1.3 °C (2019)
Max 18.1 °C (2020)
Min -1.1 °C (2017)

27 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.2 1.2 87.0 66.0 1017.4 1015.2 15.6 16.7 2.8 6.6 -2.8 4.4 -2.1
2018 19.7 0.9 97.0 50.7 1019.2 1011.4 24.7 35.4 0.0 17.5 -1.0 10.9 0.3
2019 13.8 7.3 91.5 54.0 1026.1 1022.0 21.8 30.6 1.0 11.6 3.8 8.8 3.9
2020 22.6 6.7 97.0 56.0 1012.2 1007.3 11.0 17.7 22.2 23.5 5.1 15.9 6.0
2021 22.3 8.3 93.0 43.5 1006.3 1002.6 9.3 14.5 0.0 21.8 7.1 11.5 6.5
2022 19.3 3.3 95.0 48.8 1019.3 1017.0 10.9 24.1 0.0 18.3 1.7 9.5 2.4
2023 22.4 7.2 98.7 56.5 1017.0 1013.7 4.3 9.7 0.0 23.6 6.4 15.0 6.7
2024 19.5 7.3 98.0 54.5 1004.4 998.2 13.7 35.4 7.4 17.9 6.6 12.3 6.8
2025 18.8 8.9 100.0 63.7 1023.9 1018.6 7.5 16.1 0.2 19.5 8.6 13.4 8.3
9.2, 19.7, 13.8, 22.6, 22.3, 19.3, 22.4, 19.5, 18.8
1.2, 0.9, 7.3, 6.7, 8.3, 3.3, 7.2, 7.3, 8.9
87.0, 97.0, 91.5, 97.0, 93.0, 95.0, 98.7, 98.0, 100.0
66.0, 50.7, 54.0, 56.0, 43.5, 48.8, 56.5, 54.5, 63.7
1017.4, 1019.2, 1026.1, 1012.2, 1006.3, 1019.3, 1017.0, 1004.4, 1023.9
1015.2, 1011.4, 1022.0, 1007.3, 1002.6, 1017.0, 1013.7, 998.2, 1018.6
15.6, 24.7, 21.8, 11.0, 9.3, 10.9, 4.3, 13.7, 7.5
16.7, 35.4, 30.6, 17.7, 14.5, 24.1, 9.7, 35.4, 16.1
2.8, 0.0, 1.0, 22.2, 0.0, 0.0, 0.0, 7.4, 0.2
6.6, 17.5, 11.6, 23.5, 21.8, 18.3, 23.6, 17.9, 19.5
-2.8, -1.0, 3.8, 5.1, 7.1, 1.7, 6.4, 6.6, 8.6
4.4, 10.9, 8.8, 15.9, 11.5, 9.5, 15.0, 12.3, 13.4
-2.1, 0.3, 3.9, 6.0, 6.5, 2.4, 6.7, 6.8, 8.3

28 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.0 0.6 84.0 57.0 1017.9 1016.7 13.3 18.5 0.0 9.9 -2.9 4.7 -2.2
2018 10.4 4.0 94.0 77.7 1016.6 1010.0 6.4 14.5 4.8 9.6 2.5 8.1 2.9
2019 12.0 5.8 94.0 61.5 1026.6 1023.4 18.7 27.4 1.8 10.5 2.3 7.3 3.1
2020 17.8 7.9 97.0 60.8 1012.6 1009.6 21.5 37.0 1.6 15.8 6.7 11.8 6.6
2021 15.6 8.8 95.0 78.0 1006.2 1002.4 15.4 24.1 7.4 16.3 7.0 14.0 7.2
2022 22.8 5.4 94.0 58.2 1024.4 1019.3 5.1 12.9 0.0 24.3 4.1 15.4 4.3
2023 26.3 11.1 97.0 61.0 1015.0 1012.8 8.0 12.9 0.0 29.5 11.3 19.2 10.5
2024 16.9 7.7 94.0 56.5 1016.7 1003.0 16.1 20.9 0.0 16.7 6.0 10.8 6.6
2025 22.6 5.8 99.0 59.0 1024.0 1020.6 11.3 19.3 0.0 24.3 4.5 15.6 5.5
12.0, 10.4, 12.0, 17.8, 15.6, 22.8, 26.3, 16.9, 22.6
0.6, 4.0, 5.8, 7.9, 8.8, 5.4, 11.1, 7.7, 5.8
84.0, 94.0, 94.0, 97.0, 95.0, 94.0, 97.0, 94.0, 99.0
57.0, 77.7, 61.5, 60.8, 78.0, 58.2, 61.0, 56.5, 59.0
1017.9, 1016.6, 1026.6, 1012.6, 1006.2, 1024.4, 1015.0, 1016.7, 1024.0
1016.7, 1010.0, 1023.4, 1009.6, 1002.4, 1019.3, 1012.8, 1003.0, 1020.6
13.3, 6.4, 18.7, 21.5, 15.4, 5.1, 8.0, 16.1, 11.3
18.5, 14.5, 27.4, 37.0, 24.1, 12.9, 12.9, 20.9, 19.3
0.0, 4.8, 1.8, 1.6, 7.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.9, 9.6, 10.5, 15.8, 16.3, 24.3, 29.5, 16.7, 24.3
-2.9, 2.5, 2.3, 6.7, 7.0, 4.1, 11.3, 6.0, 4.5
4.7, 8.1, 7.3, 11.8, 14.0, 15.4, 19.2, 10.8, 15.6
-2.2, 2.9, 3.1, 6.6, 7.2, 4.3, 10.5, 6.6, 5.5

29 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.4 -0.9 84.0 39.8 1017.9 1008.6 19.8 20.4 0.0 14.8 -4.3 6.7 -3.6
2018 13.7 7.2 98.0 79.0 1010.0 1002.1 14.2 22.5 25.4 13.8 5.2 11.3 6.1
2019 13.9 3.1 97.0 57.7 1026.1 1024.0 8.0 19.3 0.2 12.6 1.5 7.9 2.1
2020 17.3 7.7 96.0 65.2 1014.0 1010.4 16.9 25.7 3.4 16.1 6.5 12.3 6.5
2021 16.2 5.0 92.0 48.7 1010.2 1006.2 9.7 17.7 0.0 15.3 2.8 7.9 3.6
2022 22.4 7.1 96.0 52.0 1024.6 1022.5 6.8 11.3 0.0 22.9 5.5 14.9 6.2
2023 22.6 11.7 99.0 60.3 1017.4 1014.0 5.9 14.5 4.2 24.0 12.0 17.2 10.5
2024 14.8 7.7 97.0 73.2 1018.8 1016.6 4.0 11.3 4.6 14.8 6.5 11.6 6.9
17.4, 13.7, 13.9, 17.3, 16.2, 22.4, 22.6, 14.8
-0.9, 7.2, 3.1, 7.7, 5.0, 7.1, 11.7, 7.7
84.0, 98.0, 97.0, 96.0, 92.0, 96.0, 99.0, 97.0
39.8, 79.0, 57.7, 65.2, 48.7, 52.0, 60.3, 73.2
1017.9, 1010.0, 1026.1, 1014.0, 1010.2, 1024.6, 1017.4, 1018.8
1008.6, 1002.1, 1024.0, 1010.4, 1006.2, 1022.5, 1014.0, 1016.6
19.8, 14.2, 8.0, 16.9, 9.7, 6.8, 5.9, 4.0
20.4, 22.5, 19.3, 25.7, 17.7, 11.3, 14.5, 11.3
0.0, 25.4, 0.2, 3.4, 0.0, 0.0, 4.2, 4.6
14.8, 13.8, 12.6, 16.1, 15.3, 22.9, 24.0, 14.8
-4.3, 5.2, 1.5, 6.5, 2.8, 5.5, 12.0, 6.5
6.7, 11.3, 7.9, 12.3, 7.9, 14.9, 17.2, 11.6
-3.6, 6.1, 2.1, 6.5, 3.6, 6.2, 10.5, 6.9

30 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.1 1.9 81.0 48.4 1008.9 999.2 28.7 35.2 11.9 18.0 -1.2 9.4 -3.1
2018 13.7 7.0 93.0 67.2 1015.4 1005.0 25.7 41.8 0.2 12.5 1.5 8.5 4.6
2019 18.0 0.0 95.7 55.0 1024.5 1020.1 8.8 16.1 0.2 17.3 -2.6 9.7 -0.9
2020 15.6 9.4 94.0 61.8 1011.1 1008.4 28.2 43.4 3.0 12.5 6.1 11.0 7.3
2021 14.2 7.1 97.0 64.0 1012.0 1009.9 7.8 17.7 6.4 12.8 6.4 9.0 5.8
2022 19.3 4.5 98.0 52.2 1023.8 1021.1 4.5 12.9 0.0 19.3 3.3 11.9 4.2
2023 18.4 8.2 97.0 65.0 1018.3 1016.7 4.6 16.1 0.0 18.8 7.7 12.4 7.6
2024 18.3 9.6 99.0 69.3 1017.9 1009.1 5.9 12.9 1.4 19.8 9.6 15.1 9.4
20.1, 13.7, 18.0, 15.6, 14.2, 19.3, 18.4, 18.3
1.9, 7.0, 0.0, 9.4, 7.1, 4.5, 8.2, 9.6
81.0, 93.0, 95.7, 94.0, 97.0, 98.0, 97.0, 99.0
48.4, 67.2, 55.0, 61.8, 64.0, 52.2, 65.0, 69.3
1008.9, 1015.4, 1024.5, 1011.1, 1012.0, 1023.8, 1018.3, 1017.9
999.2, 1005.0, 1020.1, 1008.4, 1009.9, 1021.1, 1016.7, 1009.1
28.7, 25.7, 8.8, 28.2, 7.8, 4.5, 4.6, 5.9
35.2, 41.8, 16.1, 43.4, 17.7, 12.9, 16.1, 12.9
11.9, 0.2, 0.2, 3.0, 6.4, 0.0, 0.0, 1.4
18.0, 12.5, 17.3, 12.5, 12.8, 19.3, 18.8, 19.8
-1.2, 1.5, -2.6, 6.1, 6.4, 3.3, 7.7, 9.6
9.4, 8.5, 9.7, 11.0, 9.0, 11.9, 12.4, 15.1
-3.1, 4.6, -0.9, 7.3, 5.8, 4.2, 7.6, 9.4

1 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.8 4.8 83.0 61.2 1015.8 1006.8 31.2 35.2 1.5 10.3 -1.1 8.0 1.6
2018 13.4 1.3 97.0 53.3 1017.6 1015.4 7.0 12.9 0.0 12.0 -0.5 6.7 0.8
2019 19.6 2.4 96.0 42.0 1020.6 1015.3 7.8 14.5 0.0 19.0 0.3 10.5 1.7
2020 15.8 7.4 96.0 82.0 1014.3 1007.8 14.7 30.6 10.4 16.0 4.9 13.8 6.4
2021 12.8 4.5 96.0 71.3 1015.8 1010.1 4.6 12.9 4.8 12.3 3.1 9.0 3.7
2022 18.9 2.1 97.0 46.0 1022.2 1017.6 4.4 12.9 0.0 18.2 0.1 9.1 1.5
2023 18.8 5.9 98.0 55.5 1020.8 1017.0 12.3 25.7 1.6 19.1 4.8 12.7 5.3
2024 12.8 8.7 99.0 89.0 1009.4 1003.2 4.3 11.3 33.4 13.1 7.9 12.1 8.5
13.8, 13.4, 19.6, 15.8, 12.8, 18.9, 18.8, 12.8
4.8, 1.3, 2.4, 7.4, 4.5, 2.1, 5.9, 8.7
83.0, 97.0, 96.0, 96.0, 96.0, 97.0, 98.0, 99.0
61.2, 53.3, 42.0, 82.0, 71.3, 46.0, 55.5, 89.0
1015.8, 1017.6, 1020.6, 1014.3, 1015.8, 1022.2, 1020.8, 1009.4
1006.8, 1015.4, 1015.3, 1007.8, 1010.1, 1017.6, 1017.0, 1003.2
31.2, 7.0, 7.8, 14.7, 4.6, 4.4, 12.3, 4.3
35.2, 12.9, 14.5, 30.6, 12.9, 12.9, 25.7, 11.3
1.5, 0.0, 0.0, 10.4, 4.8, 0.0, 1.6, 33.4
10.3, 12.0, 19.0, 16.0, 12.3, 18.2, 19.1, 13.1
-1.1, -0.5, 0.3, 4.9, 3.1, 0.1, 4.8, 7.9
8.0, 6.7, 10.5, 13.8, 9.0, 9.1, 12.7, 12.1
1.6, 0.8, 1.7, 6.4, 3.7, 1.5, 5.3, 8.5

2 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.8 6.6 85.0 69.8 1018.6 1011.4 19.9 20.4 9.0 10.8 1.8 7.6 3.2
2018 18.0 1.9 97.0 39.7 1016.4 1013.0 11.3 17.7 0.0 16.7 0.0 7.7 1.4
2019 15.2 7.8 96.0 63.0 1017.5 1014.1 19.0 25.7 2.0 14.0 5.7 10.0 6.3
2020 15.7 10.6 98.0 85.0 1017.7 1014.0 13.5 25.7 27.8 17.0 9.7 14.6 8.7
2021 14.8 1.3 97.0 53.2 1022.9 1015.9 5.9 14.5 0.4 13.6 -0.7 8.0 0.9
2022 20.1 3.2 96.6 46.8 1017.7 1013.4 7.1 20.9 0.0 19.7 1.6 11.2 2.6
2023 19.1 7.9 98.0 55.2 1022.9 1020.7 7.1 16.1 0.0 18.8 7.3 11.7 6.9
2024 12.3 6.0 99.0 78.3 1013.9 1004.4 14.5 24.1 6.4 11.1 3.7 9.4 5.6
12.8, 18.0, 15.2, 15.7, 14.8, 20.1, 19.1, 12.3
6.6, 1.9, 7.8, 10.6, 1.3, 3.2, 7.9, 6.0
85.0, 97.0, 96.0, 98.0, 97.0, 96.6, 98.0, 99.0
69.8, 39.7, 63.0, 85.0, 53.2, 46.8, 55.2, 78.3
1018.6, 1016.4, 1017.5, 1017.7, 1022.9, 1017.7, 1022.9, 1013.9
1011.4, 1013.0, 1014.1, 1014.0, 1015.9, 1013.4, 1020.7, 1004.4
19.9, 11.3, 19.0, 13.5, 5.9, 7.1, 7.1, 14.5
20.4, 17.7, 25.7, 25.7, 14.5, 20.9, 16.1, 24.1
9.0, 0.0, 2.0, 27.8, 0.4, 0.0, 0.0, 6.4
10.8, 16.7, 14.0, 17.0, 13.6, 19.7, 18.8, 11.1
1.8, 0.0, 5.7, 9.7, -0.7, 1.6, 7.3, 3.7
7.6, 7.7, 10.0, 14.6, 8.0, 11.2, 11.7, 9.4
3.2, 1.4, 6.3, 8.7, 0.9, 2.6, 6.9, 5.6

3 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.0 3.7 86.0 61.6 1018.4 1015.7 15.6 14.8 0.3 14.5 -0.3 10.4 1.3
2018 14.7 2.6 94.0 62.3 1020.3 1015.5 6.8 17.7 0.0 13.8 0.5 10.6 1.6
2019 15.7 6.6 96.0 57.0 1016.8 1014.3 5.4 11.3 0.0 14.5 5.8 9.3 4.8
2020 21.0 10.4 99.0 72.3 1019.5 1017.4 11.8 20.9 8.8 22.1 10.1 16.5 10.1
2021 18.3 -0.4 96.0 36.8 1023.8 1017.1 12.2 20.9 0.2 16.5 -2.8 7.4 -0.9
2022 22.3 4.5 96.0 52.0 1016.3 1013.6 5.1 12.9 0.0 22.7 3.1 13.1 3.9
2023 22.6 4.0 98.0 45.2 1022.4 1014.9 10.2 20.9 0.0 22.4 2.6 12.0 3.4
2024 15.7 3.7 98.0 65.3 1016.8 1013.9 17.4 30.6 0.8 14.5 2.3 10.3 3.3
16.0, 14.7, 15.7, 21.0, 18.3, 22.3, 22.6, 15.7
3.7, 2.6, 6.6, 10.4, -0.4, 4.5, 4.0, 3.7
86.0, 94.0, 96.0, 99.0, 96.0, 96.0, 98.0, 98.0
61.6, 62.3, 57.0, 72.3, 36.8, 52.0, 45.2, 65.3
1018.4, 1020.3, 1016.8, 1019.5, 1023.8, 1016.3, 1022.4, 1016.8
1015.7, 1015.5, 1014.3, 1017.4, 1017.1, 1013.6, 1014.9, 1013.9
15.6, 6.8, 5.4, 11.8, 12.2, 5.1, 10.2, 17.4
14.8, 17.7, 11.3, 20.9, 20.9, 12.9, 20.9, 30.6
0.3, 0.0, 0.0, 8.8, 0.2, 0.0, 0.0, 0.8
14.5, 13.8, 14.5, 22.1, 16.5, 22.7, 22.4, 14.5
-0.3, 0.5, 5.8, 10.1, -2.8, 3.1, 2.6, 2.3
10.4, 10.6, 9.3, 16.5, 7.4, 13.1, 12.0, 10.3
1.3, 1.6, 4.8, 10.1, -0.9, 3.9, 3.4, 3.3

4 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.8 7.2 86.0 60.0 1016.6 1014.0 13.3 13.0 0.3 15.5 5.3 9.3 3.0
2018 19.9 6.8 83.0 55.7 1020.4 1018.0 14.2 20.9 0.0 19.3 5.4 11.3 3.7
2019 13.8 1.7 95.0 66.0 1021.1 1011.6 16.1 29.0 4.6 11.4 -0.2 8.1 0.9
2020 24.7 7.8 98.0 56.8 1019.5 1011.8 8.6 16.1 0.2 26.1 7.0 17.4 7.5
2021 18.0 4.5 92.2 43.5 1017.1 1009.2 24.4 37.0 1.6 13.8 2.6 10.9 1.7
2022 19.4 8.9 94.0 63.2 1020.9 1016.0 6.7 16.1 0.0 20.2 8.4 13.7 7.6
2023 23.6 7.0 97.0 56.4 1019.1 1013.2 14.9 30.6 0.0 24.9 6.0 16.5 6.4
2024 17.0 7.4 99.0 82.0 1016.3 1010.3 23.2 33.8 11.4 16.8 6.7 14.1 6.6
