Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



clear sky
20.9 °C 45.0 % 1021.0 hPa 13.1 km/h (E) 20.2 °C 8.5 °C 10.0 km
21.4 °C 45.0 % 1021.7 hPa 0.5 km/h (NNW) 0.0 mm/h 21.1 °C 8.9 °C


Prévisions à court terme


clear sky

aujourd’hui




15 h
20.9°C
4500 %
1021.0 hPa
13.1 km/h (E)
20.2°C
8.5°C
10000.0 km
16 h
21.0°C
4200 %
1021.0 hPa
13.5 km/h (E)
20.3°C
7.6°C
10000.0 km
17 h
21.1°C
3900 %
1021.0 hPa
13.5 km/h (E)
20.3°C
6.7°C
10000.0 km
18 h
20.7°C
4000 %
1020.0 hPa
12.6 km/h (E)
19.9°C
6.7°C
10000.0 km
19 h
18.1°C
4900 %
1020.0 hPa
10.3 km/h (E)
17.3°C
7.2°C
10000.0 km
20 h
14.0°C
5600 %
1021.0 hPa
10.0 km/h (E)
12.9°C
5.0°C
10000.0 km
21 h
12.6°C
6100 %
1021.0 hPa
8.3 km/h (ESE)
11.5°C
4.8°C
10000.0 km
22 h
11.8°C
6300 %
1021.0 hPa
7.1 km/h (SE)
10.7°C
4.7°C
10000.0 km
23 h
11.5°C
6300 %
1022.0 hPa
7.1 km/h (SSE)
10.4°C
4.4°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
11.4°C
6200 %
1022.0 hPa
7.8 km/h (S)
10.2°C
3.9°C
10000.0 km
1 h
11.4°C
6000 %
1021.0 hPa
8.0 km/h (SSW)
10.2°C
3.4°C
10000.0 km
2 h
11.5°C
5800 %
1021.0 hPa
8.5 km/h (SSW)
10.2°C
3.1°C
10000.0 km
3 h
11.6°C
5600 %
1021.0 hPa
8.8 km/h (SSW)
10.3°C
2.8°C
10000.0 km
4 h
11.6°C
5500 %
1021.0 hPa
8.3 km/h (SSW)
10.2°C
2.4°C
10000.0 km
5 h
11.3°C
5500 %
1021.0 hPa
7.7 km/h (SW)
9.9°C
2.1°C
10000.0 km
6 h
11.1°C
5500 %
1022.0 hPa
7.8 km/h (SSW)
9.7°C
1.9°C
10000.0 km
7 h
10.9°C
5500 %
1022.0 hPa
7.8 km/h (SSW)
9.5°C
1.8°C
10000.0 km
8 h
10.9°C
5600 %
1022.0 hPa
7.5 km/h (SSW)
9.5°C
2.0°C
10000.0 km
9 h
13.5°C
5400 %
1022.0 hPa
6.1 km/h (SW)
12.3°C
3.8°C
10000.0 km
10 h
16.6°C
4400 %
1023.0 hPa
4.7 km/h (WSW)
15.5°C
4.1°C
10000.0 km
11 h
19.1°C
4000 %
1023.0 hPa
4.9 km/h (WNW)
18.1°C
4.9°C
10000.0 km
12 h
21.0°C
3700 %
1022.0 hPa
6.0 km/h (NW)
20.1°C
5.4°C
10000.0 km
13 h
22.5°C
3400 %
1022.0 hPa
5.8 km/h (NNW)
21.7°C
5.6°C
10000.0 km
14 h
23.5°C
3200 %
1022.0 hPa
8.0 km/h (N)
22.7°C
5.6°C
10000.0 km
15 h
24.2°C
3100 %
1021.0 hPa
8.7 km/h (N)
23.4°C
5.8°C
10000.0 km
16 h
24.2°C
3200 %
1021.0 hPa
8.4 km/h (NNE)
23.5°C
6.0°C
10000.0 km
17 h
23.9°C
3300 %
1021.0 hPa
8.3 km/h (NNE)
23.2°C
6.3°C
10000.0 km
18 h
23.0°C
3900 %
1021.0 hPa
7.2 km/h (NE)
22.4°C
7.8°C
10000.0 km
19 h
19.7°C
4900 %
1021.0 hPa
6.7 km/h (NNE)
19.0°C
8.2°C
10000.0 km
20 h
16.4°C
5400 %
1022.0 hPa
5.2 km/h (ENE)
15.5°C
6.7°C
10000.0 km
21 h
15.1°C
5800 %
1022.0 hPa
4.5 km/h (E)
14.2°C
6.6°C
10000.0 km
22 h
14.2°C
6200 %
1022.0 hPa
4.1 km/h (SE)
13.3°C
6.5°C
10000.0 km
23 h
13.8°C
6300 %
1022.0 hPa
5.2 km/h (SE)
12.8°C
6.4°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Dim
clear sky
21.1 / 6.1°C
41 %
1022.0 hPa
14.4 km/h (E)
6.4°C
Lun
clear sky
24.2 / 10.9°C
34 %
1022.0 hPa
8.8 km/h (SSW)
5.6°C
Mar
broken clouds
26.4 / 12.1°C
33 %
1019.0 hPa
10.6 km/h (NW)
7.7°C
Mer
overcast clouds
27.5 / 12.8°C
29 %
1018.0 hPa
12.0 km/h (WNW)
7.4°C
Jeu
few clouds
29.8 / 13.3°C
29 %
1018.0 hPa
9.8 km/h (SSW)
8.4°C
Ven
clear sky
25.4 / 14.2°C
37 %
1022.0 hPa
11.8 km/h (N)
9.2°C
Sam
broken clouds
26.3 / 13.2°C
45 %
1023.0 hPa
14.4 km/h (ENE)
12.5°C
Dim
broken clouds
30.4 / 15.4°C
32 %
1020.0 hPa
7.7 km/h (S)
11.1°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
15 20.9 20.2 8.5 4500.0 1021.0 13.1
16 21.0 20.3 7.6 4200.0 1021.0 13.5
17 21.1 20.3 6.7 3900.0 1021.0 13.5
18 20.7 19.9 6.7 4000.0 1020.0 12.6
19 18.1 17.3 7.2 4900.0 1020.0 10.3
20 14.0 12.9 5.0 5600.0 1021.0 10.0
21 12.6 11.5 4.8 6100.0 1021.0 8.3
22 11.8 10.7 4.7 6300.0 1021.0 7.1
23 11.5 10.4 4.4 6300.0 1022.0 7.1

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 11.4 10.2 3.9 6200.0 1022.0 7.8
1 11.4 10.2 3.4 6000.0 1021.0 8.0
2 11.5 10.2 3.1 5800.0 1021.0 8.5
3 11.6 10.3 2.8 5600.0 1021.0 8.8
4 11.6 10.2 2.4 5500.0 1021.0 8.3
5 11.3 9.9 2.1 5500.0 1021.0 7.7
6 11.1 9.7 1.9 5500.0 1022.0 7.8
7 10.9 9.5 1.8 5500.0 1022.0 7.8
8 10.9 9.5 2.0 5600.0 1022.0 7.5
9 13.5 12.3 3.8 5400.0 1022.0 6.1
10 16.6 15.5 4.1 4400.0 1023.0 4.7
11 19.1 18.1 4.9 4000.0 1023.0 4.9
12 21.0 20.1 5.4 3700.0 1022.0 6.0
13 22.5 21.7 5.6 3400.0 1022.0 5.8
14 23.5 22.7 5.6 3200.0 1022.0 8.0
15 24.2 23.4 5.8 3100.0 1021.0 8.7
16 24.2 23.5 6.0 3200.0 1021.0 8.4
17 23.9 23.2 6.3 3300.0 1021.0 8.3
18 23.0 22.4 7.8 3900.0 1021.0 7.2
19 19.7 19.0 8.2 4900.0 1021.0 6.7
20 16.4 15.5 6.7 5400.0 1022.0 5.2
21 15.1 14.2 6.6 5800.0 1022.0 4.5
22 14.2 13.3 6.5 6200.0 1022.0 4.1
23 13.8 12.8 6.4 6300.0 1022.0 5.2

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Dim clear sky 21.1 6.1 6.4 6300.0 1022.0 14.4
Lun clear sky 24.2 10.9 5.6 6300.0 1022.0 8.8
Mar broken clouds 26.4 12.1 7.7 6300.0 1019.0 10.6
Mer overcast clouds 27.5 12.8 7.4 6300.0 1018.0 12.0
Jeu few clouds 29.8 13.3 8.4 6300.0 1018.0 9.8
Ven clear sky 25.4 14.2 9.2 6300.0 1022.0 11.8
Sam broken clouds 26.3 13.2 12.5 6300.0 1023.0 14.4
Dim broken clouds 30.4 15.4 11.1 6300.0 1020.0 7.7

Moyennes de la station


plus

23 Sept.
22.1 / 9.7 °C
78.4 %
1018.0 hPa
3.0 km/h
2.4 mm
22.2 / 9.2 °C
14.2 / 8.4 °C
24 Sept.
20.6 / 9.6 °C
81.8 %
1017.8 hPa
3.1 km/h
7.3 mm
20.8 / 9.1 °C
13.3 / 8.6 °C
25 Sept.
16.4 / 9.9 °C
85.4 %
1016.6 hPa
4.2 km/h
5.5 mm
15.8 / 8.9 °C
11.7 / 8.7 °C
26 Sept.
19.2 / 9.1 °C
82.4 %
1017.8 hPa
4.4 km/h
1.7 mm
18.0 / 8.3 °C
12.3 / 8.4 °C
27 Sept.
18.6 / 10.3 °C
83.1 %
1017.2 hPa
4.0 km/h
3.8 mm
18.3 / 9.4 °C
12.9 / 8.9 °C
28 Sept.
19.4 / 10.2 °C
82.6 %
1017.3 hPa
3.1 km/h
7.6 mm
19.7 / 9.4 °C
12.9 / 9.2 °C
29 Sept.
20.1 / 10.2 °C
80.8 %
1017.2 hPa
3.2 km/h
0.7 mm
19.9 / 9.7 °C
12.8 / 8.7 °C
30 Sept.
19.1 / 8.4 °C
81.2 %
1018.4 hPa
1.7 km/h
2.8 mm
18.7 / 7.6 °C
11.3 / 7.5 °C
1 Oct.
17.3 / 10.0 °C
82.7 %
1016.5 hPa
4.2 km/h
2.7 mm
16.7 / 9.0 °C
12.7 / 7.6 °C

Extrêmes de la station




Sam
23 Sept.
Max 25.9 °C (2018)
Min 6.1 °C (2022)
Max 99 % (2020, 2021)
Min 45 % (2023)
Max 1027.6 hPa (2018)
Min 1005.5 hPa (2020)
Max 26.9 km/h (2018)
Max 38.6 km/h (2018)
Max 13.4 mm (2018)
Max 26.6 °C (2018)
Min 4.9 °C (2022)
Max 18.2 °C (2018)
Min 4.4 °C (2017)
Dim
24 Sept.
Max 27.1 °C (2017)
Min 3.0 °C (2023)
Max 99 % (2021)
Min 44 % (2023)
Max 1034.6 hPa (2018)
Min 1003.5 hPa (2020)
Max 20.7 km/h (2020)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 39.0 mm (2020)
Max 28.2 °C (2017)
Min 1.4 °C (2023)
Max 17.1 °C (2021)
Min 2.5 °C (2023)
Lun
25 Sept.
Max 22.9 °C (2021)
Min 3.1 °C (2018)
Max 98 % (2021, 2022)
Min 31 % (2018)
Max 1034.7 hPa (2018)
Min 1003.5 hPa (2020)
Max 20.9 km/h (2019)
Max 33.8 km/h (2020)
Max 12.1 mm (2017)
Max 25.5 °C (2021)
Min 1.5 °C (2018)
Max 19.0 °C (2021)
Min 1.5 °C (2018)
Mar
26 Sept.
Max 25.2 °C (2018)
Min 3.5 °C (2018)
Max 99 % (2022)
Min 42 % (2018)
Max 1033.8 hPa (2018)
Min 1005.3 hPa (2022)
Max 17.4 km/h (2021)
Max 32.2 km/h (2019, 2022)
Max 5.2 mm (2021)
Max 25.5 °C (2018)
Min 1.9 °C (2018)
Max 17.1 °C (2021)
Min 2.6 °C (2018)
Mer
27 Sept.
Max 28.9 °C (2018)
Min 6.4 °C (2020)
Max 98 % (2021, 2022)
Min 27 % (2018)
Max 1032.0 hPa (2018)
Min 1005.0 hPa (2022)
Max 19.6 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 17.6 mm (2020)
Max 28.5 °C (2018)
Min 3.6 °C (2020)
Max 17.8 °C (2021)
Min 3.5 °C (2020)
Jeu
28 Sept.
Max 27.0 °C (2017)
Min 6.4 °C (2021)
Max 98 % (2021, 2022)
Min 40 % (2018)
Max 1024.9 hPa (2021)
Min 1000.8 hPa (2022)
Max 14.5 km/h (2019)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 24.6 mm (2022)
Max 29.2 °C (2017)
Min 5.6 °C (2021)
Max 18.1 °C (2017)
Min 6.1 °C (2021)
Ven
29 Sept.
Max 27.4 °C (2017)
Min 5.7 °C (2020)
Max 99 % (2022)
Min 44 % (2019)
Max 1028.9 hPa (2021)
Min 1001.6 hPa (2022)
Max 25.2 km/h (2019)
Max 41.8 km/h (2019)
Max 3.2 mm (2021)
Max 29.5 °C (2017)
Min 3.9 °C (2020)
Max 18.6 °C (2017)
Min 5.1 °C (2020)
Sam
30 Sept.
Max 22.6 °C (2018)
Min 3.2 °C (2021)
Max 99 % (2020, 2022)
Min 46 % (2018)
Max 1029.3 hPa (2021)
Min 1007.3 hPa (2022)
Max 13.5 km/h (2019)
Max 22.5 km/h (2018, 2019)
Max 13.6 mm (2017)
Max 22.5 °C (2018)
Min 1.2 °C (2021)
Max 14.7 °C (2019)
Min 2.8 °C (2021)
Dim
01 Oct.
Max 20.3 °C (2022)
Min 4.0 °C (2021)
Max 99 % (2021)
Min 48 % (2018)
Max 1028.1 hPa (2018)
Min 997.9 hPa (2020)
Max 19.5 km/h (2020)
Max 35.4 km/h (2020)
Max 4.8 mm (2019)
Max 21.5 °C (2019)
Min 2.0 °C (2021)
Max 18.0 °C (2022)
Min 1.8 °C (2018)

23 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.1 7.0 86.0 53.4 1022.8 1019.0 3.9 7.4 0.0 25.3 5.8 15.6 4.4
2018 25.9 12.1 96.0 55.7 1027.6 1019.7 26.9 38.6 13.4 26.6 11.7 18.2 10.2
2019 21.0 10.5 97.0 54.5 1020.7 1018.7 11.3 17.7 0.2 21.5 9.4 13.9 9.9
2020 24.6 12.1 99.0 58.2 1011.6 1005.5 13.8 25.7 2.2 25.2 12.6 16.6 11.8
2021 23.4 6.7 99.0 52.0 1022.9 1020.0 4.0 11.3 0.4 24.4 5.8 15.0 6.4
2022 22.5 6.1 95.0 52.0 1018.3 1013.6 8.0 14.5 0.0 23.1 4.9 13.6 5.2
2023 18.8 7.0 96.8 45.2 1024.1 1013.3 9.1 19.3 0.6 18.4 5.8 12.5 5.4
24.1, 25.9, 21.0, 24.6, 23.4, 22.5, 18.8
7.0, 12.1, 10.5, 12.1, 6.7, 6.1, 7.0
86.0, 96.0, 97.0, 99.0, 99.0, 95.0, 96.8
53.4, 55.7, 54.5, 58.2, 52.0, 52.0, 45.2
1022.8, 1027.6, 1020.7, 1011.6, 1022.9, 1018.3, 1024.1
1019.0, 1019.7, 1018.7, 1005.5, 1020.0, 1013.6, 1013.3
3.9, 26.9, 11.3, 13.8, 4.0, 8.0, 9.1
7.4, 38.6, 17.7, 25.7, 11.3, 14.5, 19.3
0.0, 13.4, 0.2, 2.2, 0.4, 0.0, 0.6
25.3, 26.6, 21.5, 25.2, 24.4, 23.1, 18.4
5.8, 11.7, 9.4, 12.6, 5.8, 4.9, 5.8
15.6, 18.2, 13.9, 16.6, 15.0, 13.6, 12.5
4.4, 10.2, 9.9, 11.8, 6.4, 5.2, 5.4

24 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.1 9.6 86.0 47.0 1020.2 1018.5 7.4 11.8 0.0 28.2 8.0 17.0 7.0
2018 16.3 7.8 94.0 53.5 1034.6 1027.7 11.5 20.9 0.2 15.0 6.3 11.1 4.1
2019 20.9 12.3 96.0 59.8 1015.0 1011.4 19.7 33.8 10.8 21.0 11.3 16.6 11.1
2020 19.5 9.9 98.0 68.5 1009.1 1003.5 20.7 38.6 39.0 18.5 7.5 15.4 8.7
2021 24.9 7.8 99.0 57.7 1020.9 1015.7 3.8 11.3 0.2 27.1 6.9 17.1 7.5
2022 21.6 10.6 97.0 50.6 1014.6 1011.1 9.3 17.7 1.0 21.2 9.5 13.2 9.5
2023 21.5 3.0 98.0 44.4 1024.7 1021.7 8.8 16.1 0.0 21.1 1.4 9.4 2.5
27.1, 16.3, 20.9, 19.5, 24.9, 21.6, 21.5
9.6, 7.8, 12.3, 9.9, 7.8, 10.6, 3.0
86.0, 94.0, 96.0, 98.0, 99.0, 97.0, 98.0
47.0, 53.5, 59.8, 68.5, 57.7, 50.6, 44.4
1020.2, 1034.6, 1015.0, 1009.1, 1020.9, 1014.6, 1024.7
1018.5, 1027.7, 1011.4, 1003.5, 1015.7, 1011.1, 1021.7
7.4, 11.5, 19.7, 20.7, 3.8, 9.3, 8.8
11.8, 20.9, 33.8, 38.6, 11.3, 17.7, 16.1
0.0, 0.2, 10.8, 39.0, 0.2, 1.0, 0.0
28.2, 15.0, 21.0, 18.5, 27.1, 21.2, 21.1
8.0, 6.3, 11.3, 7.5, 6.9, 9.5, 1.4
17.0, 11.1, 16.6, 15.4, 17.1, 13.2, 9.4
7.0, 4.1, 11.1, 8.7, 7.5, 9.5, 2.5

25 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.0 16.0 82.0 82.0 1021.8 1021.8 1.3 1.9 12.1 16.6 16.6 12.9 12.9
2018 19.4 3.1 96.0 30.6 1034.7 1031.5 14.5 29.0 0.0 17.1 1.5 6.7 1.5
2019 19.7 12.7 97.0 67.9 1014.8 1012.9 20.9 29.0 5.2 18.3 10.3 14.8 11.1
2020 13.9 6.9 94.0 69.7 1013.4 1003.5 19.3 33.8 2.8 11.3 4.6 9.3 5.5
2021 22.9 11.5 98.0 72.8 1016.6 1013.7 10.2 20.9 6.6 25.5 11.4 19.0 11.2
2022 14.4 10.6 98.0 89.0 1016.0 1012.5 2.4 9.7 6.0 15.2 10.7 13.1 10.1
16.0, 19.4, 19.7, 13.9, 22.9, 14.4
16.0, 3.1, 12.7, 6.9, 11.5, 10.6
82.0, 96.0, 97.0, 94.0, 98.0, 98.0
82.0, 30.6, 67.9, 69.7, 72.8, 89.0
1021.8, 1034.7, 1014.8, 1013.4, 1016.6, 1016.0
1021.8, 1031.5, 1012.9, 1003.5, 1013.7, 1012.5
1.3, 14.5, 20.9, 19.3, 10.2, 2.4
1.9, 29.0, 29.0, 33.8, 20.9, 9.7
12.1, 0.0, 5.2, 2.8, 6.6, 6.0
16.6, 17.1, 18.3, 11.3, 25.5, 15.2
16.6, 1.5, 10.3, 4.6, 11.4, 10.7
12.9, 6.7, 14.8, 9.3, 19.0, 13.1
12.9, 1.5, 11.1, 5.5, 11.2, 10.1

26 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.0 14.0 85.0 82.0 1022.2 1021.8 2.5 3.7 0.9 17.0 14.2 13.1 11.6
2018 25.2 3.5 94.0 42.3 1033.8 1031.2 5.9 11.3 0.0 25.5 1.9 12.0 2.6
2019 21.8 14.3 97.0 61.2 1018.4 1014.5 16.6 32.2 1.0 21.3 13.7 15.6 12.8
2020 14.3 5.2 94.0 55.7 1013.6 1008.5 16.1 27.4 0.0 12.2 3.0 8.1 3.7
2021 22.2 12.8 97.0 69.6 1018.9 1014.5 17.4 20.9 5.2 22.9 12.9 17.1 12.2
2022 16.4 7.5 99.0 65.6 1015.9 1005.3 17.1 32.2 3.2 14.8 6.6 11.5 7.4
16.0, 25.2, 21.8, 14.3, 22.2, 16.4
14.0, 3.5, 14.3, 5.2, 12.8, 7.5
85.0, 94.0, 97.0, 94.0, 97.0, 99.0
82.0, 42.3, 61.2, 55.7, 69.6, 65.6
1022.2, 1033.8, 1018.4, 1013.6, 1018.9, 1015.9
1021.8, 1031.2, 1014.5, 1008.5, 1014.5, 1005.3
2.5, 5.9, 16.6, 16.1, 17.4, 17.1
3.7, 11.3, 32.2, 27.4, 20.9, 32.2
0.9, 0.0, 1.0, 0.0, 5.2, 3.2
17.0, 25.5, 21.3, 12.2, 22.9, 14.8
14.2, 1.9, 13.7, 3.0, 12.9, 6.6
13.1, 12.0, 15.6, 8.1, 17.1, 11.5
11.6, 2.6, 12.8, 3.7, 12.2, 7.4

27 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.8 9.6 88.0 59.9 1022.1 1019.2 5.9 9.3 0.0 26.7 8.6 17.4 7.6
2018 28.9 7.6 95.0 27.4 1032.0 1024.9 6.9 9.7 0.0 28.5 6.9 12.4 6.8
2019 17.6 13.0 94.0 81.5 1019.9 1016.2 18.0 27.4 2.8 19.1 12.2 16.3 11.5
2020 9.3 6.4 95.0 77.0 1011.6 1008.2 14.7 27.4 17.6 8.8 3.6 8.5 3.5
2021 24.2 10.4 98.0 66.6 1024.2 1016.3 16.9 27.4 0.2 25.4 9.9 17.8 9.5
2022 15.3 9.1 98.0 70.4 1009.4 1005.0 19.6 30.6 2.0 13.7 8.2 11.7 8.3
24.8, 28.9, 17.6, 9.3, 24.2, 15.3
9.6, 7.6, 13.0, 6.4, 10.4, 9.1
88.0, 95.0, 94.0, 95.0, 98.0, 98.0
59.9, 27.4, 81.5, 77.0, 66.6, 70.4
1022.1, 1032.0, 1019.9, 1011.6, 1024.2, 1009.4
1019.2, 1024.9, 1016.2, 1008.2, 1016.3, 1005.0
5.9, 6.9, 18.0, 14.7, 16.9, 19.6
9.3, 9.7, 27.4, 27.4, 27.4, 30.6
0.0, 0.0, 2.8, 17.6, 0.2, 2.0
26.7, 28.5, 19.1, 8.8, 25.4, 13.7
8.6, 6.9, 12.2, 3.6, 9.9, 8.2
17.4, 12.4, 16.3, 8.5, 17.8, 11.7
7.6, 6.8, 11.5, 3.5, 9.5, 8.3

28 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.0 11.2 84.0 55.0 1023.7 1021.2 8.2 13.7 0.0 29.2 9.9 18.1 8.2
2018 26.1 9.1 92.0 39.5 1024.4 1021.0 6.4 20.9 0.0 26.5 8.6 14.0 7.7
2019 20.6 11.4 96.0 57.6 1022.8 1019.2 14.5 22.5 0.2 20.2 9.6 13.2 9.6
2020 13.4 8.8 97.0 83.8 1019.1 1011.3 10.2 22.5 20.8 13.5 7.1 11.5 7.6
2021 19.8 6.4 98.0 65.6 1024.9 1019.3 5.4 11.3 0.2 20.8 5.6 13.8 6.1
2022 15.1 10.7 98.0 87.0 1004.9 1000.8 12.9 24.1 24.6 15.8 10.4 14.3 10.4
27.0, 26.1, 20.6, 13.4, 19.8, 15.1
11.2, 9.1, 11.4, 8.8, 6.4, 10.7
84.0, 92.0, 96.0, 97.0, 98.0, 98.0
55.0, 39.5, 57.6, 83.8, 65.6, 87.0
1023.7, 1024.4, 1022.8, 1019.1, 1024.9, 1004.9
1021.2, 1021.0, 1019.2, 1011.3, 1019.3, 1000.8
8.2, 6.4, 14.5, 10.2, 5.4, 12.9
13.7, 20.9, 22.5, 22.5, 11.3, 24.1
0.0, 0.0, 0.2, 20.8, 0.2, 24.6
29.2, 26.5, 20.2, 13.5, 20.8, 15.8
9.9, 8.6, 9.6, 7.1, 5.6, 10.4
18.1, 14.0, 13.2, 11.5, 13.8, 14.3
8.2, 7.7, 9.6, 7.6, 6.1, 10.4

29 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.4 11.7 86.0 53.0 1022.5 1018.5 6.2 9.3 0.0 29.5 11.3 18.6 9.2
2018 20.6 9.8 87.7 49.1 1024.2 1019.6 9.0 14.5 0.0 19.9 9.2 10.3 7.4
2019 25.7 9.1 94.5 43.7 1019.3 1011.7 25.2 41.8 0.0 24.0 8.2 16.3 8.1
2020 18.6 5.7 97.0 68.6 1020.9 1018.6 10.3 16.1 0.0 19.5 3.9 13.8 5.1
2021 18.8 6.9 96.8 65.5 1028.9 1021.1 11.8 22.5 3.2 19.3 6.0 14.7 6.0
2022 15.9 7.1 99.0 66.4 1007.2 1001.6 8.7 16.1 1.2 15.7 6.4 11.6 6.6
27.4, 20.6, 25.7, 18.6, 18.8, 15.9
11.7, 9.8, 9.1, 5.7, 6.9, 7.1
86.0, 87.7, 94.5, 97.0, 96.8, 99.0
53.0, 49.1, 43.7, 68.6, 65.5, 66.4
1022.5, 1024.2, 1019.3, 1020.9, 1028.9, 1007.2
1018.5, 1019.6, 1011.7, 1018.6, 1021.1, 1001.6
6.2, 9.0, 25.2, 10.3, 11.8, 8.7
9.3, 14.5, 41.8, 16.1, 22.5, 16.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 1.2
29.5, 19.9, 24.0, 19.5, 19.3, 15.7
11.3, 9.2, 8.2, 3.9, 6.0, 6.4
18.6, 10.3, 16.3, 13.8, 14.7, 11.6
9.2, 7.4, 8.1, 5.1, 6.0, 6.6

30 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.0 9.8 85.0 65.0 1022.0 1018.3 10.6 16.7 13.6 18.0 8.9 13.3 6.9
2018 22.6 5.9 96.0 45.9 1020.8 1017.8 11.8 22.5 0.0 22.5 4.6 12.2 4.7
2019 21.2 12.0 96.0 64.5 1019.8 1015.6 13.5 22.5 2.6 21.5 12.4 14.7 11.1
2020 20.3 5.2 99.0 58.5 1018.8 1010.2 9.7 16.1 0.2 20.3 3.5 13.2 5.0
2021 19.2 3.2 98.0 51.8 1029.3 1024.5 4.8 11.3 0.2 19.0 1.2 10.2 2.8
2022 17.4 5.6 99.0 56.2 1016.4 1007.3 4.2 11.3 0.2 17.0 4.5 10.5 5.4
18.0, 22.6, 21.2, 20.3, 19.2, 17.4
9.8, 5.9, 12.0, 5.2, 3.2, 5.6
85.0, 96.0, 96.0, 99.0, 98.0, 99.0
65.0, 45.9, 64.5, 58.5, 51.8, 56.2
1022.0, 1020.8, 1019.8, 1018.8, 1029.3, 1016.4
1018.3, 1017.8, 1015.6, 1010.2, 1024.5, 1007.3
10.6, 11.8, 13.5, 9.7, 4.8, 4.2
16.7, 22.5, 22.5, 16.1, 11.3, 11.3
13.6, 0.0, 2.6, 0.2, 0.2, 0.2
18.0, 22.5, 21.5, 20.3, 19.0, 17.0
8.9, 4.6, 12.4, 3.5, 1.2, 4.5
13.3, 12.2, 14.7, 13.2, 10.2, 10.5
6.9, 4.7, 11.1, 5.0, 2.8, 5.4

1 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.0 8.8 86.9 72.0 1021.6 1020.1 11.2 19.1 0.5 17.3 7.4 12.8 6.4
2018 14.3 5.1 92.8 48.1 1028.1 1020.6 9.0 22.5 4.0 12.5 3.4 9.5 1.8
2019 20.1 13.3 95.6 77.2 1015.7 1008.4 15.4 29.0 4.8 21.5 12.3 17.1 11.6
2020 17.7 9.9 96.0 63.3 1010.1 997.9 19.5 35.4 3.6 16.3 9.6 14.0 9.0
2021 19.5 4.0 99.0 60.4 1024.7 1017.0 8.8 16.1 0.4 19.5 2.0 12.8 3.6
2022 20.3 8.1 97.0 83.2 1023.1 1014.5 18.0 29.0 2.6 21.4 6.9 18.0 6.8
17.0, 14.3, 20.1, 17.7, 19.5, 20.3
8.8, 5.1, 13.3, 9.9, 4.0, 8.1
86.9, 92.8, 95.6, 96.0, 99.0, 97.0
72.0, 48.1, 77.2, 63.3, 60.4, 83.2
1021.6, 1028.1, 1015.7, 1010.1, 1024.7, 1023.1
1020.1, 1020.6, 1008.4, 997.9, 1017.0, 1014.5
11.2, 9.0, 15.4, 19.5, 8.8, 18.0
19.1, 22.5, 29.0, 35.4, 16.1, 29.0
