Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



broken clouds
9.2 °C 66.0 % 1018.0 hPa 1.6 km/h (NNW) 9.2 °C 3.2 °C 10.0 km
9.5 °C 66.9 % 1018.5 hPa 4.8 km/h (NE) 0.0 mm/h 7.1 °C 3.5 °C


Prévisions à court terme


light rain

aujourd’hui




12 h
8.8°C
6500 %
1018.0 hPa
20.5 km/h (N)
mm/h
5.8°C
2.6°C
7213.0 km
13 h
9.2°C
6600 %
1018.0 hPa
20.0 km/h (N)
6.4°C
3.2°C
10000.0 km
14 h
9.0°C
6500 %
1018.0 hPa
19.9 km/h (N)
6.1°C
2.8°C
10000.0 km
15 h
8.9°C
6400 %
1018.0 hPa
21.1 km/h (N)
5.9°C
2.5°C
10000.0 km
16 h
8.9°C
6000 %
1018.0 hPa
22.3 km/h (N)
mm/h
5.8°C
1.6°C
10000.0 km
17 h
8.6°C
5700 %
1018.0 hPa
21.3 km/h (N)
5.5°C
0.6°C
10000.0 km
18 h
8.8°C
5500 %
1018.0 hPa
21.5 km/h (N)
5.7°C
-0.3°C
10000.0 km
19 h
8.2°C
6100 %
1018.0 hPa
16.5 km/h (N)
5.5°C
0.4°C
10000.0 km
20 h
6.5°C
7000 %
1019.0 hPa
13.2 km/h (NNW)
3.8°C
0.7°C
10000.0 km
21 h
2.9°C
8700 %
1020.0 hPa
10.3 km/h (NW)
0.1°C
0.3°C
10000.0 km
22 h
1.8°C
8700 %
1020.0 hPa
6.6 km/h (WNW)
-0.1°C
-0.8°C
10000.0 km
23 h
1.4°C
8700 %
1021.0 hPa
5.7 km/h (W)
-0.3°C
-1.3°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
0.9°C
8700 %
1021.0 hPa
6.0 km/h (WSW)
-1.0°C
-1.6°C
10000.0 km
1 h
0.4°C
8800 %
1021.0 hPa
7.2 km/h (WSW)
-2.0°C
-2.0°C
10000.0 km
2 h
-0.3°C
8900 %
1020.0 hPa
8.3 km/h (WSW)
-3.1°C
-2.5°C
10000.0 km
3 h
-0.8°C
9000 %
1020.0 hPa
9.5 km/h (SW)
-4.1°C
-2.8°C
10000.0 km
4 h
-1.2°C
9200 %
1020.0 hPa
10.2 km/h (SW)
-4.8°C
-3.0°C
10000.0 km
5 h
-1.4°C
9400 %
1020.0 hPa
10.8 km/h (SW)
-5.2°C
-2.9°C
10000.0 km
6 h
-0.4°C
9400 %
1020.0 hPa
9.9 km/h (SW)
-3.7°C
-2.0°C
10000.0 km
7 h
1.0°C
9100 %
1020.0 hPa
9.2 km/h (WSW)
-1.9°C
-1.0°C
10000.0 km
8 h
2.3°C
8900 %
1019.0 hPa
11.0 km/h (WSW)
-0.8°C
-0.1°C
10000.0 km
9 h
3.8°C
8900 %
1019.0 hPa
16.3 km/h (W)
0.1°C
1.5°C
10000.0 km
10 h
3.9°C
9700 %
1019.0 hPa
15.6 km/h (WNW)
mm/h
0.3°C
2.8°C
11 h
3.8°C
9700 %
1019.0 hPa
14.9 km/h (NW)
mm/h
0.3°C
2.7°C
1033.0 km
12 h
6.3°C
8300 %
1018.0 hPa
18.3 km/h (NW)
mm/h
2.9°C
3.0°C
5148.0 km
13 h
5.6°C
8200 %
1018.0 hPa
17.5 km/h (NNW)
mm/h
2.1°C
2.0°C
10000.0 km
14 h
8.3°C
6400 %
1018.0 hPa
17.6 km/h (NNW)
5.5°C
1.2°C
8770.0 km
15 h
7.3°C
6800 %
1018.0 hPa
16.7 km/h (NW)
4.4°C
1.2°C
10000.0 km
16 h
8.0°C
6600 %
1017.0 hPa
15.8 km/h (NW)
5.3°C
1.3°C
10000.0 km
17 h
8.3°C
6700 %
1016.0 hPa
12.2 km/h (NW)
6.3°C
2.0°C
10000.0 km
18 h
8.1°C
7300 %
1016.0 hPa
14.3 km/h (NW)
mm/h
5.6°C
2.9°C
10000.0 km
19 h
8.0°C
7700 %
1016.0 hPa
11.9 km/h (NW)
mm/h
5.9°C
3.5°C
10000.0 km
20 h
6.7°C
8800 %
1016.0 hPa
8.7 km/h (NW)
mm/h
5.0°C
4.1°C
10000.0 km
21 h
4.7°C
9100 %
1016.0 hPa
4.9 km/h (WNW)
3.8°C
2.8°C
10000.0 km
22 h
5.0°C
9100 %
1016.0 hPa
4.1 km/h (SW)
5.0°C
2.9°C
10000.0 km
23 h
4.1°C
9100 %
1016.0 hPa
5.7 km/h (SSW)
2.8°C
2.1°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Mar
light rain
9.2 / -1.9°C
66 %
1018.0 hPa
22.3 km/h (N)
6.2 mm
3.2°C
Mer
light rain
8.3 / -1.4°C
82 %
1018.0 hPa
18.3 km/h (NW)
26.2 mm
2.0°C
Jeu
moderate rain
11.6 / 4.6°C
87 %
1010.0 hPa
17.4 km/h (WSW)
113.0 mm
6.5°C
Ven
light rain
14.9 / 5.3°C
63 %
1006.0 hPa
16.5 km/h (SSW)
32.6 mm
5.8°C
Sam
moderate rain
16.5 / 7.0°C
63 %
1000.0 hPa
29.7 km/h (S)
312.7 mm
8.8°C
Dim
moderate rain
13.8 / 4.8°C
79 %
1012.0 hPa
18.9 km/h (SE)
178.6 mm
9.4°C
Lun
light rain
14.6 / 8.0°C
74 %
1018.0 hPa
13.6 km/h (SSE)
230.4 mm
9.3°C
Mar
light rain
14.6 / 8.7°C
73 %
1021.0 hPa
8.1 km/h (NNE)
9.4 mm
9.2°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
12 8.8 5.8 2.6 6500.0 1018.0 20.5
13 9.2 6.4 3.2 6600.0 1018.0 20.0
14 9.0 6.1 2.8 6500.0 1018.0 19.9
15 8.9 5.9 2.5 6400.0 1018.0 21.1
16 8.9 5.8 1.6 6000.0 1018.0 22.3
17 8.6 5.5 0.6 5700.0 1018.0 21.3
18 8.8 5.7 -0.3 5500.0 1018.0 21.5
19 8.2 5.5 0.4 6100.0 1018.0 16.5
20 6.5 3.8 0.7 7000.0 1019.0 13.2
21 2.9 0.1 0.3 8700.0 1020.0 10.3
22 1.8 -0.1 -0.8 8700.0 1020.0 6.6
23 1.4 -0.3 -1.3 8700.0 1021.0 5.7

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 0.9 -1.0 -1.6 8700.0 1021.0 6.0
1 0.4 -2.0 -2.0 8800.0 1021.0 7.2
2 -0.3 -3.1 -2.5 8900.0 1020.0 8.3
3 -0.8 -4.1 -2.8 9000.0 1020.0 9.5
4 -1.2 -4.8 -3.0 9200.0 1020.0 10.2
5 -1.4 -5.2 -2.9 9400.0 1020.0 10.8
6 -0.4 -3.7 -2.0 9400.0 1020.0 9.9
7 1.0 -1.9 -1.0 9100.0 1020.0 9.2
8 2.3 -0.8 -0.1 8900.0 1019.0 11.0
9 3.8 0.1 1.5 8900.0 1019.0 16.3
10 3.9 0.3 2.8 9700.0 1019.0 15.6
11 3.8 0.3 2.7 9700.0 1019.0 14.9
12 6.3 2.9 3.0 8300.0 1018.0 18.3
13 5.6 2.1 2.0 8200.0 1018.0 17.5
14 8.3 5.5 1.2 6400.0 1018.0 17.6
15 7.3 4.4 1.2 6800.0 1018.0 16.7
16 8.0 5.3 1.3 6600.0 1017.0 15.8
17 8.3 6.3 2.0 6700.0 1016.0 12.2
18 8.1 5.6 2.9 7300.0 1016.0 14.3
19 8.0 5.9 3.5 7700.0 1016.0 11.9
20 6.7 5.0 4.1 8800.0 1016.0 8.7
21 4.7 3.8 2.8 9100.0 1016.0 4.9
22 5.0 5.0 2.9 9100.0 1016.0 4.1
23 4.1 2.8 2.1 9100.0 1016.0 5.7

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Mar light rain 9.2 -1.9 3.2 9100.0 1018.0 22.3
Mer light rain 8.3 -1.4 2.0 9100.0 1018.0 18.3
Jeu moderate rain 11.6 4.6 6.5 9100.0 1010.0 17.4
Ven light rain 14.9 5.3 5.8 9100.0 1006.0 16.5
Sam moderate rain 16.5 7.0 8.8 9100.0 1000.0 29.7
Dim moderate rain 13.8 4.8 9.4 9100.0 1012.0 18.9
Lun light rain 14.6 8.0 9.3 9100.0 1018.0 13.6
Mar light rain 14.6 8.7 9.2 9100.0 1021.0 8.1

Moyennes de la station


plus

22 Avr.
18.4 / 5.2 °C
74.1 %
1013.5 hPa
2.2 km/h
0.8 mm
17.5 / 3.8 °C
9.5 / 3.8 °C
23 Avr.
19.0 / 8.2 °C
76.3 %
1011.7 hPa
2.9 km/h
3.2 mm
18.3 / 7.4 °C
11.0 / 6.5 °C
24 Avr.
19.8 / 7.3 °C
75.5 %
1012.1 hPa
2.9 km/h
1.3 mm
19.1 / 6.0 °C
10.8 / 5.8 °C
25 Avr.
15.7 / 7.8 °C
81.1 %
1012.6 hPa
3.1 km/h
7.3 mm
14.8 / 6.4 °C
9.7 / 6.3 °C
26 Avr.
16.0 / 7.5 °C
77.8 %
1014.7 hPa
2.9 km/h
1.4 mm
14.8 / 6.3 °C
8.6 / 5.6 °C
27 Avr.
16.8 / 5.3 °C
77.5 %
1014.5 hPa
3.9 km/h
3.7 mm
15.7 / 3.7 °C
9.6 / 4.2 °C
28 Avr.
15.8 / 7.1 °C
81.5 %
1015.1 hPa
3.3 km/h
2.2 mm
15.1 / 5.9 °C
10.3 / 5.7 °C
29 Avr.
16.4 / 6.7 °C
80.5 %
1014.9 hPa
2.7 km/h
4.7 mm
15.5 / 5.7 °C
10.0 / 5.7 °C
30 Avr.
16.0 / 5.9 °C
79.1 %
1014.0 hPa
4.4 km/h
3.1 mm
14.3 / 4.1 °C
9.0 / 4.4 °C

Extrêmes de la station




Lun
22 Avr.
Max 25.5 °C (2018)
Min -1.9 °C (2024)
Max 98 % (2020, 2021)
Min 36 % (2017)
Max 1026.8 hPa (2017)
Min 997.2 hPa (2022)
Max 15.6 km/h (2017)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 5.8 mm (2023)
Max 26.0 °C (2018)
Min -5.1 °C (2017)
Max 15.8 °C (2020)
Min -6.0 °C (2017)
Mar
23 Avr.
Max 24.1 °C (2020)
Min 0.3 °C (2024)
Max 98 % (2022, 2023)
Min 30 % (2021)
Max 1022.9 hPa (2017)
Min 990.6 hPa (2022)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 8.6 mm (2018)
Max 25.4 °C (2020)
Min -1.8 °C (2024)
Max 16.8 °C (2018)
Min -1.8 °C (2024)
Mer
24 Avr.
Max 25.2 °C (2021)
Min 0.4 °C (2017)
Max 98 % (2018)
Min 34 % (2021)
Max 1022.5 hPa (2018)
Min 994.7 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2019)
Max 32.2 km/h (2019)
Max 5.6 mm (2022)
Max 26.3 °C (2018)
Min -2.8 °C (2017)
Max 16.6 °C (2020)
Min -3.8 °C (2017)
Jeu
25 Avr.
Max 22.9 °C (2020)
Min 2.5 °C (2017)
Max 98 % (2018, 2020)
Min 44 % (2021)
Max 1023.0 hPa (2018)
Min 1001.7 hPa (2019)
Max 25.2 km/h (2019)
Max 43.4 km/h (2019)
Max 27.2 mm (2019)
Max 24.6 °C (2020)
Min -1.2 °C (2017)
Max 16.3 °C (2020)
Min -1.2 °C (2017)
Ven
26 Avr.
Max 22.6 °C (2020)
Min 1.8 °C (2017)
Max 99 % (2022)
Min 47 % (2018)
Max 1025.0 hPa (2018)
Min 1005.8 hPa (2021)
Max 21.5 km/h (2019)
Max 37.0 km/h (2019)
Max 8.0 mm (2017)
Max 23.0 °C (2020)
Min -1.9 °C (2017)
Max 14.4 °C (2020)
Min -0.5 °C (2017)
Sam
27 Avr.
Max 22.6 °C (2020)
Min 0.9 °C (2018)
Max 99 % (2023)
Min 44 % (2021)
Max 1026.1 hPa (2019)
Min 1002.6 hPa (2021)
Max 24.7 km/h (2018)
Max 35.4 km/h (2018)
Max 22.2 mm (2020)
Max 23.6 °C (2023)
Min -2.8 °C (2017)
Max 15.9 °C (2020)
Min -2.1 °C (2017)
Dim
28 Avr.
Max 26.3 °C (2023)
Min 0.6 °C (2017)
Max 97 % (2020, 2023)
Min 57 % (2017)
Max 1026.6 hPa (2019)
Min 1002.4 hPa (2021)
Max 21.5 km/h (2020)
Max 37.0 km/h (2020)
Max 7.4 mm (2021)
Max 29.5 °C (2023)
Min -2.9 °C (2017)
Max 19.2 °C (2023)
Min -2.2 °C (2017)
Lun
29 Avr.
Max 22.6 °C (2023)
Min -0.9 °C (2017)
Max 99 % (2023)
Min 40 % (2017)
Max 1026.1 hPa (2019)
Min 1002.1 hPa (2018)
Max 19.8 km/h (2017)
Max 25.7 km/h (2020)
Max 25.4 mm (2018)
Max 24.0 °C (2023)
Min -4.3 °C (2017)
Max 17.2 °C (2023)
Min -3.6 °C (2017)
Mar
30 Avr.
Max 20.1 °C (2017)
Min 0.0 °C (2019)
Max 98 % (2022)
Min 48 % (2017)
Max 1024.5 hPa (2019)
Min 999.2 hPa (2017)
Max 28.7 km/h (2017)
Max 43.4 km/h (2020)
Max 11.9 mm (2017)
Max 19.3 °C (2022)
Min -2.6 °C (2019)
Max 12.4 °C (2023)
Min -3.1 °C (2017)

22 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.6 -1.2 73.0 36.0 1026.8 1021.2 15.6 14.8 0.0 17.3 -5.1 5.2 -6.0
2018 25.5 9.7 86.0 40.6 1017.7 1015.6 9.1 16.1 0.0 26.0 8.8 14.5 7.1
2019 23.1 7.8 95.3 42.7 1014.7 999.6 10.8 22.5 0.0 22.7 6.7 12.7 7.0
2020 20.7 9.6 98.0 69.6 1017.6 1011.8 10.3 16.1 0.2 21.9 9.3 15.8 9.1
2021 19.9 1.1 98.0 41.8 1020.6 1016.2 12.9 19.3 0.4 18.7 -0.9 10.7 0.7
2022 21.6 2.4 97.0 42.6 1002.3 997.2 6.1 12.9 0.2 21.2 0.4 10.1 1.8
2023 15.0 7.6 94.3 78.7 1012.2 1003.6 11.8 29.0 5.8 15.4 6.6 13.0 6.3
2024 10.3 -1.9 97.0 50.0 1023.0 1020.5 8.0 20.9 0.0 7.8 -4.2 2.6 -2.5
19.6, 25.5, 23.1, 20.7, 19.9, 21.6, 15.0, 10.3
-1.2, 9.7, 7.8, 9.6, 1.1, 2.4, 7.6, -1.9
73.0, 86.0, 95.3, 98.0, 98.0, 97.0, 94.3, 97.0
36.0, 40.6, 42.7, 69.6, 41.8, 42.6, 78.7, 50.0
1026.8, 1017.7, 1014.7, 1017.6, 1020.6, 1002.3, 1012.2, 1023.0
1021.2, 1015.6, 999.6, 1011.8, 1016.2, 997.2, 1003.6, 1020.5
15.6, 9.1, 10.8, 10.3, 12.9, 6.1, 11.8, 8.0
14.8, 16.1, 22.5, 16.1, 19.3, 12.9, 29.0, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.4, 0.2, 5.8, 0.0
17.3, 26.0, 22.7, 21.9, 18.7, 21.2, 15.4, 7.8
-5.1, 8.8, 6.7, 9.3, -0.9, 0.4, 6.6, -4.2
5.2, 14.5, 12.7, 15.8, 10.7, 10.1, 13.0, 2.6
-6.0, 7.1, 7.0, 9.1, 0.7, 1.8, 6.3, -2.5

23 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.5 3.3 80.0 41.0 1022.9 1019.1 19.8 20.4 0.0 13.8 1.4 5.7 -1.1
2018 22.2 12.1 96.0 64.8 1022.3 1017.7 10.7 20.9 8.6 23.6 12.3 16.8 10.5
2019 20.2 11.2 93.0 55.9 999.6 995.9 10.2 17.7 1.0 20.7 10.2 12.6 7.5
2020 24.1 11.1 97.0 57.2 1020.0 1017.6 8.8 16.1 0.0 25.4 10.7 16.3 10.6
2021 20.7 2.1 95.0 30.4 1022.6 1019.3 13.1 22.5 0.0 18.8 0.3 7.1 1.1
2022 19.5 6.8 98.0 58.8 998.2 990.6 10.9 24.1 7.6 19.9 5.3 13.3 5.7
2023 16.9 5.1 98.0 68.4 1012.3 1006.7 20.9 32.2 8.2 15.9 4.0 12.6 4.7
2024 1.5 0.3 87.0 80.0 1021.3 1020.8 0.0 0.0 0.0 -0.7 -1.8 -1.2 -1.8
16.5, 22.2, 20.2, 24.1, 20.7, 19.5, 16.9, 1.5
3.3, 12.1, 11.2, 11.1, 2.1, 6.8, 5.1, 0.3
80.0, 96.0, 93.0, 97.0, 95.0, 98.0, 98.0, 87.0
41.0, 64.8, 55.9, 57.2, 30.4, 58.8, 68.4, 80.0
1022.9, 1022.3, 999.6, 1020.0, 1022.6, 998.2, 1012.3, 1021.3
1019.1, 1017.7, 995.9, 1017.6, 1019.3, 990.6, 1006.7, 1020.8
19.8, 10.7, 10.2, 8.8, 13.1, 10.9, 20.9, 0.0
20.4, 20.9, 17.7, 16.1, 22.5, 24.1, 32.2, 0.0
0.0, 8.6, 1.0, 0.0, 0.0, 7.6, 8.2, 0.0
13.8, 23.6, 20.7, 25.4, 18.8, 19.9, 15.9, -0.7
1.4, 12.3, 10.2, 10.7, 0.3, 5.3, 4.0, -1.8
5.7, 16.8, 12.6, 16.3, 7.1, 13.3, 12.6, -1.2
-1.1, 10.5, 7.5, 10.6, 1.1, 5.7, 4.7, -1.8

24 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.0 0.4 77.4 45.0 1019.4 1010.6 11.1 11.1 0.0 21.0 -2.8 10.1 -3.8
2018 24.9 8.2 98.0 50.7 1022.5 1017.5 16.1 12.9 0.2 26.3 7.1 15.3 7.7
2019 18.9 8.4 95.0 40.2 1002.7 996.6 19.3 32.2 0.8 17.4 7.2 9.7 4.0
2020 22.9 12.1 97.0 64.5 1018.7 1013.2 7.5 16.1 0.0 24.8 12.0 16.6 11.5
2021 25.2 3.1 91.5 34.0 1020.4 1015.5 9.2 22.5 0.0 24.7 1.4 11.6 1.4
2022 16.1 6.1 96.0 77.4 1009.7 994.7 11.9 22.5 5.6 15.3 4.8 12.7 5.3
2023 15.4 7.2 96.0 60.0 1015.1 1010.2 14.5 25.7 2.2 14.0 4.4 9.3 5.5
22.0, 24.9, 18.9, 22.9, 25.2, 16.1, 15.4
0.4, 8.2, 8.4, 12.1, 3.1, 6.1, 7.2
77.4, 98.0, 95.0, 97.0, 91.5, 96.0, 96.0
45.0, 50.7, 40.2, 64.5, 34.0, 77.4, 60.0
1019.4, 1022.5, 1002.7, 1018.7, 1020.4, 1009.7, 1015.1
1010.6, 1017.5, 996.6, 1013.2, 1015.5, 994.7, 1010.2
11.1, 16.1, 19.3, 7.5, 9.2, 11.9, 14.5
11.1, 12.9, 32.2, 16.1, 22.5, 22.5, 25.7
0.0, 0.2, 0.8, 0.0, 0.0, 5.6, 2.2
21.0, 26.3, 17.4, 24.8, 24.7, 15.3, 14.0
-2.8, 7.1, 7.2, 12.0, 1.4, 4.8, 4.4
10.1, 15.3, 9.7, 16.6, 11.6, 12.7, 9.3
-3.8, 7.7, 4.0, 11.5, 1.4, 5.3, 5.5

25 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.8 2.5 84.0 61.0 1011.0 1006.8 15.6 14.8 19.1 11.4 -1.2 6.2 -1.2
2018 17.2 8.3 98.0 67.8 1023.0 1017.5 20.7 29.0 0.0 16.5 7.6 11.8 7.8
2019 14.5 6.5 94.0 67.7 1012.9 1001.7 25.2 43.4 27.2 14.0 4.6 10.4 4.9
2020 22.9 10.3 98.0 61.2 1013.6 1009.5 9.1 17.7 0.2 24.6 9.9 16.3 9.8
2021 21.7 5.8 93.0 43.9 1016.6 1012.4 12.3 22.5 0.0 21.1 4.5 11.0 4.6
2022 15.4 9.1 97.0 75.4 1013.5 1009.6 11.0 24.1 4.4 14.6 7.5 11.3 8.6
2023 16.6 5.6 94.0 53.7 1016.6 1013.6 7.6 14.5 0.0 15.7 3.0 8.2 4.4
12.8, 17.2, 14.5, 22.9, 21.7, 15.4, 16.6
2.5, 8.3, 6.5, 10.3, 5.8, 9.1, 5.6
84.0, 98.0, 94.0, 98.0, 93.0, 97.0, 94.0
61.0, 67.8, 67.7, 61.2, 43.9, 75.4, 53.7
1011.0, 1023.0, 1012.9, 1013.6, 1016.6, 1013.5, 1016.6
1006.8, 1017.5, 1001.7, 1009.5, 1012.4, 1009.6, 1013.6
15.6, 20.7, 25.2, 9.1, 12.3, 11.0, 7.6
14.8, 29.0, 43.4, 17.7, 22.5, 24.1, 14.5
19.1, 0.0, 27.2, 0.2, 0.0, 4.4, 0.0
11.4, 16.5, 14.0, 24.6, 21.1, 14.6, 15.7
-1.2, 7.6, 4.6, 9.9, 4.5, 7.5, 3.0
6.2, 11.8, 10.4, 16.3, 11.0, 11.3, 8.2
-1.2, 7.8, 4.9, 9.8, 4.6, 8.6, 4.4

26 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 4.9 1.8 86.0 82.0 1015.8 1009.1 13.3 13.0 8.0 2.7 -1.9 2.0 -0.5
2018 17.3 5.3 97.0 47.0 1025.0 1019.2 11.3 20.9 0.0 15.8 4.1 8.9 3.4
2019 16.3 4.4 93.0 52.0 1023.7 1012.7 21.5 37.0 2.0 15.6 0.8 9.9 3.1
2020 22.6 10.9 98.0 48.0 1012.2 1010.0 6.2 11.3 0.0 23.0 10.7 14.4 9.1
2021 18.2 10.4 81.0 52.8 1012.6 1005.8 8.8 19.3 0.0 18.0 9.3 9.7 4.8
2022 17.6 7.0 99.0 56.2 1017.5 1013.5 8.4 17.7 0.0 17.6 5.9 11.6 4.9
2023 19.9 6.4 94.0 63.7 1016.5 1014.2 10.2 19.3 0.0 20.4 5.4 13.5 5.0
4.9, 17.3, 16.3, 22.6, 18.2, 17.6, 19.9
1.8, 5.3, 4.4, 10.9, 10.4, 7.0, 6.4
86.0, 97.0, 93.0, 98.0, 81.0, 99.0, 94.0
82.0, 47.0, 52.0, 48.0, 52.8, 56.2, 63.7
1015.8, 1025.0, 1023.7, 1012.2, 1012.6, 1017.5, 1016.5
1009.1, 1019.2, 1012.7, 1010.0, 1005.8, 1013.5, 1014.2
13.3, 11.3, 21.5, 6.2, 8.8, 8.4, 10.2
13.0, 20.9, 37.0, 11.3, 19.3, 17.7, 19.3
8.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2.7, 15.8, 15.6, 23.0, 18.0, 17.6, 20.4
-1.9, 4.1, 0.8, 10.7, 9.3, 5.9, 5.4
2.0, 8.9, 9.9, 14.4, 9.7, 11.6, 13.5
-0.5, 3.4, 3.1, 9.1, 4.8, 4.9, 5.0

27 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.2 1.2 87.0 66.0 1017.4 1015.2 15.6 16.7 2.8 6.6 -2.8 4.4 -2.1
2018 19.7 0.9 97.0 50.7 1019.2 1011.4 24.7 35.4 0.0 17.5 -1.0 10.9 0.3
2019 13.8 7.3 91.5 54.0 1026.1 1022.0 21.8 30.6 1.0 11.6 3.8 8.8 3.9
2020 22.6 6.7 97.0 56.0 1012.2 1007.3 11.0 17.7 22.2 23.5 5.1 15.9 6.0
2021 22.3 8.3 93.0 43.5 1006.3 1002.6 9.3 14.5 0.0 21.8 7.1 11.5 6.5
2022 19.3 3.3 95.0 48.8 1019.3 1017.0 10.9 24.1 0.0 18.3 1.7 9.5 2.4
2023 22.4 7.2 98.7 56.5 1017.0 1013.7 4.3 9.7 0.0 23.6 6.4 15.0 6.7
9.2, 19.7, 13.8, 22.6, 22.3, 19.3, 22.4
1.2, 0.9, 7.3, 6.7, 8.3, 3.3, 7.2
87.0, 97.0, 91.5, 97.0, 93.0, 95.0, 98.7
66.0, 50.7, 54.0, 56.0, 43.5, 48.8, 56.5
1017.4, 1019.2, 1026.1, 1012.2, 1006.3, 1019.3, 1017.0
1015.2, 1011.4, 1022.0, 1007.3, 1002.6, 1017.0, 1013.7
15.6, 24.7, 21.8, 11.0, 9.3, 10.9, 4.3
16.7, 35.4, 30.6, 17.7, 14.5, 24.1, 9.7
2.8, 0.0, 1.0, 22.2, 0.0, 0.0, 0.0
6.6, 17.5, 11.6, 23.5, 21.8, 18.3, 23.6
-2.8, -1.0, 3.8, 5.1, 7.1, 1.7, 6.4
4.4, 10.9, 8.8, 15.9, 11.5, 9.5, 15.0
-2.1, 0.3, 3.9, 6.0, 6.5, 2.4, 6.7

28 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.0 0.6 84.0 57.0 1017.9 1016.7 13.3 18.5 0.0 9.9 -2.9 4.7 -2.2
2018 10.4 4.0 94.0 77.7 1016.6 1010.0 6.4 14.5 4.8 9.6 2.5 8.1 2.9
2019 12.0 5.8 94.0 61.5 1026.6 1023.4 18.7 27.4 1.8 10.5 2.3 7.3 3.1
2020 17.8 7.9 97.0 60.8 1012.6 1009.6 21.5 37.0 1.6 15.8 6.7 11.8 6.6
2021 15.6 8.8 95.0 78.0 1006.2 1002.4 15.4 24.1 7.4 16.3 7.0 14.0 7.2
2022 22.8 5.4 94.0 58.2 1024.4 1019.3 5.1 12.9 0.0 24.3 4.1 15.4 4.3
2023 26.3 11.1 97.0 61.0 1015.0 1012.8 8.0 12.9 0.0 29.5 11.3 19.2 10.5
12.0, 10.4, 12.0, 17.8, 15.6, 22.8, 26.3
0.6, 4.0, 5.8, 7.9, 8.8, 5.4, 11.1
84.0, 94.0, 94.0, 97.0, 95.0, 94.0, 97.0
57.0, 77.7, 61.5, 60.8, 78.0, 58.2, 61.0
1017.9, 1016.6, 1026.6, 1012.6, 1006.2, 1024.4, 1015.0
1016.7, 1010.0, 1023.4, 1009.6, 1002.4, 1019.3, 1012.8
13.3, 6.4, 18.7, 21.5, 15.4, 5.1, 8.0
18.5, 14.5, 27.4, 37.0, 24.1, 12.9, 12.9
0.0, 4.8, 1.8, 1.6, 7.4, 0.0, 0.0
9.9, 9.6, 10.5, 15.8, 16.3, 24.3, 29.5
-2.9, 2.5, 2.3, 6.7, 7.0, 4.1, 11.3
4.7, 8.1, 7.3, 11.8, 14.0, 15.4, 19.2
-2.2, 2.9, 3.1, 6.6, 7.2, 4.3, 10.5

29 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.4 -0.9 84.0 39.8 1017.9 1008.6 19.8 20.4 0.0 14.8 -4.3 6.7 -3.6
2018 13.7 7.2 98.0 79.0 1010.0 1002.1 14.2 22.5 25.4 13.8 5.2 11.3 6.1
2019 13.9 3.1 97.0 57.7 1026.1 1024.0 8.0 19.3 0.2 12.6 1.5 7.9 2.1
2020 17.3 7.7 96.0 65.2 1014.0 1010.4 16.9 25.7 3.4 16.1 6.5 12.3 6.5
2021 16.2 5.0 92.0 48.7 1010.2 1006.2 9.7 17.7 0.0 15.3 2.8 7.9 3.6
2022 22.4 7.1 96.0 52.0 1024.6 1022.5 6.8 11.3 0.0 22.9 5.5 14.9 6.2
