Perspective


Conditions actuelles

Alertes

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



overcast clouds
17.0 °C 98.0 % 1014.0 hPa 5.1 km/h (SSE) 17.3 °C 16.7 °C 10.0 km
17.2 °C 98.5 % 1012.1 hPa 0.0 km/h (S) 0.0 mm/h 19.6 °C 17.0 °C



1 alerte

afficher

Prévisions à court terme


overcast clouds

aujourd’hui




5 h
17.3°C
9600 %
1014.0 hPa
4.1 km/h (SSW)
17.6°C
16.7°C
10000.0 km
6 h
17.0°C
9800 %
1014.0 hPa
5.1 km/h (SSE)
17.3°C
16.7°C
10000.0 km
7 h
17.2°C
9700 %
1014.0 hPa
3.4 km/h (SSW)
17.5°C
16.7°C
10000.0 km
8 h
18.0°C
9400 %
1014.0 hPa
2.7 km/h (WNW)
18.3°C
17.0°C
10000.0 km
9 h
18.9°C
9100 %
1015.0 hPa
2.7 km/h (SSE)
19.2°C
17.4°C
10000.0 km
10 h
21.4°C
8200 %
1014.0 hPa
5.4 km/h (S)
21.8°C
18.2°C
10000.0 km
11 h
24.0°C
7300 %
1015.0 hPa
6.1 km/h (WSW)
24.3°C
18.1°C
10000.0 km
12 h
25.4°C
6700 %
1015.0 hPa
6.2 km/h (WSW)
25.7°C
18.2°C
10000.0 km
13 h
24.6°C
7100 %
1015.0 hPa
3.3 km/h (W)
25.0°C
18.5°C
10000.0 km
14 h
27.2°C
6100 %
1014.0 hPa
5.8 km/h (W)
28.4°C
18.5°C
10000.0 km
15 h
27.5°C
6000 %
1014.0 hPa
9.6 km/h (NW)
28.8°C
18.6°C
10000.0 km
16 h
26.7°C
6700 %
1014.0 hPa
16.6 km/h (NNW)
28.2°C
19.4°C
10000.0 km
17 h
24.6°C
8000 %
1014.0 hPa
13.0 km/h (NNW)
mm/h
25.2°C
20.1°C
10000.0 km
18 h
24.1°C
8500 %
1015.0 hPa
8.6 km/h (NNW)
mm/h
24.8°C
20.8°C
10000.0 km
19 h
24.0°C
8300 %
1015.0 hPa
16.6 km/h (NNW)
mm/h
24.6°C
20.3°C
10000.0 km
20 h
21.3°C
9000 %
1016.0 hPa
15.0 km/h (NNW)
mm/h
21.8°C
18.9°C
10000.0 km
21 h
20.2°C
9400 %
1018.0 hPa
12.0 km/h (NNW)
mm/h
20.7°C
18.6°C
10000.0 km
22 h
19.2°C
9700 %
1019.0 hPa
11.5 km/h (N)
mm/h
19.7°C
17.9°C
10000.0 km
23 h
18.9°C
9700 %
1020.0 hPa
7.3 km/h (NNW)
19.4°C
17.7°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
18.7°C
9700 %
1020.0 hPa
5.6 km/h (N)
19.2°C
17.6°C
10000.0 km
1 h
18.6°C
9800 %
1020.0 hPa
5.1 km/h (NNE)
19.1°C
17.6°C
10000.0 km
2 h
18.6°C
9800 %
1020.0 hPa
6.0 km/h (NE)
19.0°C
17.5°C
10000.0 km
3 h
17.8°C
9900 %
1021.0 hPa
8.3 km/h (NNE)
18.2°C
16.9°C
10000.0 km
4 h
17.4°C
9900 %
1021.0 hPa
8.2 km/h (NNE)
17.8°C
16.6°C
7349.0 km
5 h
17.0°C
10000 %
1021.0 hPa
8.4 km/h (NNE)
17.3°C
16.2°C
3062.0 km
6 h
17.0°C
10000 %
1022.0 hPa
9.4 km/h (NNE)
17.4°C
16.3°C
7 h
17.3°C
9900 %
1022.0 hPa
7.9 km/h (NE)
17.7°C
16.4°C
2556.0 km
8 h
18.0°C
9600 %
1022.0 hPa
9.3 km/h (NE)
18.4°C
16.8°C
10000.0 km
9 h
19.2°C
9300 %
1022.0 hPa
13.3 km/h (ENE)
19.6°C
17.4°C
10000.0 km
10 h
19.8°C
9300 %
1022.0 hPa
14.6 km/h (ENE)
20.3°C
17.9°C
10000.0 km
11 h
19.5°C
9400 %
1023.0 hPa
14.9 km/h (ENE)
20.0°C
18.0°C
10000.0 km
12 h
20.6°C
9100 %
1023.0 hPa
14.9 km/h (ENE)
21.1°C
18.4°C
10000.0 km
13 h
22.4°C
8400 %
1022.0 hPa
15.1 km/h (E)
22.9°C
19.0°C
10000.0 km
14 h
23.7°C
8000 %
1022.0 hPa
17.1 km/h (ENE)
24.2°C
19.3°C
10000.0 km
15 h
25.4°C
7200 %
1021.0 hPa
17.0 km/h (ENE)
25.9°C
19.4°C
10000.0 km
16 h
26.5°C
6900 %
1020.0 hPa
19.9 km/h (ENE)
26.5°C
19.6°C
10000.0 km
17 h
26.8°C
6700 %
1020.0 hPa
17.4 km/h (E)
28.4°C
19.6°C
10000.0 km
18 h
26.8°C
6700 %
1020.0 hPa
17.5 km/h (ENE)
28.3°C
19.6°C
10000.0 km
19 h
26.5°C
7100 %
1020.0 hPa
16.0 km/h (ENE)
26.5°C
20.2°C
10000.0 km
20 h
25.2°C
7500 %
1019.0 hPa
15.1 km/h (ENE)
25.7°C
19.9°C
10000.0 km
21 h
22.9°C
8200 %
1020.0 hPa
11.8 km/h (ENE)
23.4°C
19.1°C
10000.0 km
22 h
21.1°C
8700 %
1021.0 hPa
10.5 km/h (E)
21.6°C
18.3°C
10000.0 km
23 h
20.4°C
8900 %
1021.0 hPa
10.0 km/h (E)
20.8°C
17.8°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Sam
light rain
27.5 / 17.0°C
71 %
1015.0 hPa
16.6 km/h (NNW)
42.7 mm
18.5°C
Dim
overcast clouds
26.8 / 17.0°C
84 %
1022.0 hPa
19.9 km/h (ENE)
19.0°C
Lun
clear sky
33.7 / 18.5°C
53 %
1018.0 hPa
12.2 km/h (SSE)
21.0°C
Mar
scattered clouds
35.0 / 22.0°C
42 %
1013.0 hPa
16.6 km/h (ENE)
19.7°C
Mer
light rain
32.3 / 20.7°C
52 %
1013.0 hPa
10.4 km/h (WNW)
19.2 mm
18.8°C
Jeu
scattered clouds
27.7 / 18.9°C
57 %
1014.0 hPa
18.8 km/h (NW)
17.5°C
Ven
light rain
23.0 / 15.0°C
63 %
1017.0 hPa
16.7 km/h (NW)
3.6 mm
14.5°C
Sam
few clouds
26.1 / 14.3°C
55 %
1013.0 hPa
7.9 km/h (ENE)
14.8°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
5 17.3 17.6 16.7 9600.0 1014.0 4.1
6 17.0 17.3 16.7 9800.0 1014.0 5.1
7 17.2 17.5 16.7 9700.0 1014.0 3.4
8 18.0 18.3 17.0 9400.0 1014.0 2.7
9 18.9 19.2 17.4 9100.0 1015.0 2.7
10 21.4 21.8 18.2 8200.0 1014.0 5.4
11 24.0 24.3 18.1 7300.0 1015.0 6.1
12 25.4 25.7 18.2 6700.0 1015.0 6.2
13 24.6 25.0 18.5 7100.0 1015.0 3.3
14 27.2 28.4 18.5 6100.0 1014.0 5.8
15 27.5 28.8 18.6 6000.0 1014.0 9.6
16 26.7 28.2 19.4 6700.0 1014.0 16.6
17 24.6 25.2 20.1 8000.0 1014.0 13.0
18 24.1 24.8 20.8 8500.0 1015.0 8.6
19 24.0 24.6 20.3 8300.0 1015.0 16.6
20 21.3 21.8 18.9 9000.0 1016.0 15.0
21 20.2 20.7 18.6 9400.0 1018.0 12.0
22 19.2 19.7 17.9 9700.0 1019.0 11.5
23 18.9 19.4 17.7 9700.0 1020.0 7.3

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 18.7 19.2 17.6 9700.0 1020.0 5.6
1 18.6 19.1 17.6 9800.0 1020.0 5.1
2 18.6 19.0 17.5 9800.0 1020.0 6.0
3 17.8 18.2 16.9 9900.0 1021.0 8.3
4 17.4 17.8 16.6 9900.0 1021.0 8.2
5 17.0 17.3 16.2 10000.0 1021.0 8.4
6 17.0 17.4 16.3 10000.0 1022.0 9.4
7 17.3 17.7 16.4 9900.0 1022.0 7.9
8 18.0 18.4 16.8 9600.0 1022.0 9.3
9 19.2 19.6 17.4 9300.0 1022.0 13.3
10 19.8 20.3 17.9 9300.0 1022.0 14.6
11 19.5 20.0 18.0 9400.0 1023.0 14.9
12 20.6 21.1 18.4 9100.0 1023.0 14.9
13 22.4 22.9 19.0 8400.0 1022.0 15.1
14 23.7 24.2 19.3 8000.0 1022.0 17.1
15 25.4 25.9 19.4 7200.0 1021.0 17.0
16 26.5 26.5 19.6 6900.0 1020.0 19.9
17 26.8 28.4 19.6 6700.0 1020.0 17.4
18 26.8 28.3 19.6 6700.0 1020.0 17.5
19 26.5 26.5 20.2 7100.0 1020.0 16.0
20 25.2 25.7 19.9 7500.0 1019.0 15.1
21 22.9 23.4 19.1 8200.0 1020.0 11.8
22 21.1 21.6 18.3 8700.0 1021.0 10.5
23 20.4 20.8 17.8 8900.0 1021.0 10.0

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Sam light rain 27.5 17.0 18.5 8900.0 1015.0 16.6
Dim overcast clouds 26.8 17.0 19.0 8900.0 1022.0 19.9
Lun clear sky 33.7 18.5 21.0 8900.0 1018.0 12.2
Mar scattered clouds 35.0 22.0 19.7 8900.0 1013.0 16.6
Mer light rain 32.3 20.7 18.8 8900.0 1013.0 10.4
Jeu scattered clouds 27.7 18.9 17.5 8900.0 1014.0 18.8
Ven light rain 23.0 15.0 14.5 8900.0 1017.0 16.7
Sam few clouds 26.1 14.3 14.8 8900.0 1013.0 7.9

Moyennes de la station


plus

25 Juill.
27.0 / 15.2 °C
71.9 %
1013.6 hPa
3.7 km/h
5.7 mm
27.8 / 15.8 °C
16.2 / 13.0 °C
26 Juill.
26.6 / 15.4 °C
73.5 %
1014.6 hPa
3.4 km/h
2.3 mm
27.7 / 16.3 °C
16.6 / 13.6 °C
27 Juill.
26.7 / 15.3 °C
74.0 %
1012.7 hPa
3.3 km/h
3.9 mm
27.6 / 16.3 °C
16.6 / 13.7 °C
28 Juill.
26.0 / 15.1 °C
72.7 %
1013.9 hPa
4.0 km/h
0.3 mm
26.5 / 15.6 °C
15.6 / 13.3 °C
29 Juill.
28.4 / 13.4 °C
68.7 %
1014.8 hPa
1.7 km/h
0.8 mm
29.5 / 13.9 °C
15.6 / 12.0 °C
30 Juill.
27.8 / 14.8 °C
69.6 %
1016.0 hPa
2.9 km/h
0.4 mm
28.8 / 15.6 °C
16.2 / 12.8 °C
31 Juill.
27.7 / 14.6 °C
70.1 %
1016.1 hPa
2.4 km/h
1.5 mm
29.1 / 15.2 °C
16.4 / 12.5 °C
1 Août
26.0 / 15.5 °C
74.1 %
1015.6 hPa
2.7 km/h
0.9 mm
27.3 / 16.4 °C
16.4 / 13.9 °C
2 Août
28.6 / 15.8 °C
69.4 %
1015.6 hPa
3.4 km/h
0.0 mm
29.8 / 16.6 °C
17.6 / 13.9 °C

Extrêmes de la station




Jeu
25 Juill.
Max 41.4 °C (2019)
Min 11.2 °C (2024)
Max 99 % (2024)
Min 22 % (2019)
Max 1018.6 hPa (2022)
Min 1007.6 hPa (2023)
Max 22.3 km/h (2019)
Max 40.2 km/h (2019)
Max 42.0 mm (2019)
Max 43.1 °C (2019)
Min 11.5 °C (2024)
Max 20.3 °C (2019)
Min 9.9 °C (2020)
Ven
26 Juill.
Max 36.3 °C (2018)
Min 11.7 °C (2023)
Max 98 % (2024)
Min 30 % (2018)
Max 1019.3 hPa (2022)
Min 1010.6 hPa (2019)
Max 23.2 km/h (2019)
Max 35.4 km/h (2019)
Max 18.0 mm (2019)
Max 37.7 °C (2018)
Min 11.5 °C (2023)
Max 22.8 °C (2024)
Min 10.8 °C (2023)
Sam
27 Juill.
Max 35.8 °C (2018)
Min 12.7 °C (2022)
Max 97 % (2019)
Min 31 % (2018)
Max 1017.9 hPa (2022)
Min 1006.1 hPa (2019)
Max 22.5 km/h (2017)
Max 29.6 km/h (2017)
Max 24.0 mm (2019)
Max 37.4 °C (2018)
Min 12.7 °C (2022)
Max 19.0 °C (2023)
Min 10.1 °C (2022)
Dim
28 Juill.
Max 29.4 °C (2022)
Min 9.5 °C (2022)
Max 96 % (2019, 2023)
Min 38 % (2022)
Max 1018.4 hPa (2020)
Min 1008.1 hPa (2019)
Max 16.6 km/h (2019)
Max 25.7 km/h (2018)
Max 2.0 mm (2019)
Max 31.5 °C (2023)
Min 9.1 °C (2022)
Max 19.5 °C (2023)
Min 8.3 °C (2022)
Lun
29 Juill.
Max 32.6 °C (2018)
Min 9.3 °C (2019)
Max 98 % (2018)
Min 30 % (2020)
Max 1019.3 hPa (2020)
Min 1011.1 hPa (2019)
Max 13.8 km/h (2018)
Max 20.9 km/h (2018, 2023)
Max 5.4 mm (2023)
Max 34.1 °C (2018)
Min 8.5 °C (2019)
Max 20.4 °C (2023)
Min 8.5 °C (2019)
Mar
30 Juill.
Max 38.1 °C (2020)
Min 12.5 °C (2023)
Max 98 % (2023)
Min 30 % (2020)
Max 1020.5 hPa (2019)
Min 1011.5 hPa (2021)
Max 18.1 km/h (2019)
Max 29.0 km/h (2019)
Max 2.0 mm (2019)
Max 40.6 °C (2020)
Min 12.6 °C (2023)
Max 18.9 °C (2020)
Min 9.6 °C (2020)
Mer
31 Juill.
Max 39.8 °C (2020)
Min 10.7 °C (2023)
Max 97 % (2023)
Min 31 % (2020)
Max 1022.5 hPa (2019)
Min 1009.7 hPa (2017)
Max 20.0 km/h (2020)
Max 37.0 km/h (2020)
Max 7.2 mm (2020)
Max 42.7 °C (2020)
Min 10.8 °C (2023)
Max 21.4 °C (2020)
Min 10.1 °C (2019, 2023)
Jeu
01 Août
Max 32.8 °C (2022)
Min 9.8 °C (2019)
Max 96 % (2020, 2021)
Min 37 % (2022)
Max 1021.1 hPa (2018)
Min 1008.3 hPa (2023)
Max 19.5 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 3.4 mm (2017)
Max 34.5 °C (2022)
Min 9.0 °C (2019)
Max 21.0 °C (2020)
Min 8.9 °C (2019)
Ven
02 Août
Max 34.1 °C (2018)
Min 12.7 °C (2021)
Max 96 % (2022)
Min 34 % (2018)
Max 1022.0 hPa (2018)
Min 1001.5 hPa (2023)
Max 23.6 km/h (2023)
Max 40.2 km/h (2023)
Max 0.2 mm (2023)
Max 38.2 °C (2017)
Min 12.3 °C (2021)
Max 22.8 °C (2017)
Min 11.6 °C (2019)

25 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.9 14.6 83.0 61.5 1017.3 1014.0 15.8 22.9 0.0 21.3 13.1 14.6 11.5
2018 33.2 15.5 88.0 33.7 1017.3 1014.6 8.7 17.7 0.0 34.7 16.0 18.0 13.4
2019 41.4 19.4 93.0 21.7 1014.2 1010.4 22.3 40.2 42.0 43.1 20.2 20.3 15.0
2020 28.6 12.9 82.0 43.6 1015.9 1011.0 13.1 20.9 0.0 29.3 12.3 16.2 9.9
2021 23.8 13.3 95.0 67.5 1012.2 1009.2 17.7 25.7 0.0 25.3 14.1 18.5 12.3
2022 27.6 16.9 95.8 53.8 1018.6 1012.1 18.0 32.2 1.4 28.1 17.6 18.5 14.7
2023 23.1 13.1 97.0 55.9 1016.2 1007.6 17.7 27.4 2.4 22.3 12.7 15.6 11.6
2024 28.8 11.2 99.0 55.2 1018.0 1011.8 4.5 9.7 0.0 32.0 11.5 19.7 10.9
21.9, 33.2, 41.4, 28.6, 23.8, 27.6, 23.1, 28.8
14.6, 15.5, 19.4, 12.9, 13.3, 16.9, 13.1, 11.2
83.0, 88.0, 93.0, 82.0, 95.0, 95.8, 97.0, 99.0
61.5, 33.7, 21.7, 43.6, 67.5, 53.8, 55.9, 55.2
1017.3, 1017.3, 1014.2, 1015.9, 1012.2, 1018.6, 1016.2, 1018.0
1014.0, 1014.6, 1010.4, 1011.0, 1009.2, 1012.1, 1007.6, 1011.8
15.8, 8.7, 22.3, 13.1, 17.7, 18.0, 17.7, 4.5
22.9, 17.7, 40.2, 20.9, 25.7, 32.2, 27.4, 9.7
0.0, 0.0, 42.0, 0.0, 0.0, 1.4, 2.4, 0.0
21.3, 34.7, 43.1, 29.3, 25.3, 28.1, 22.3, 32.0
13.1, 16.0, 20.2, 12.3, 14.1, 17.6, 12.7, 11.5
14.6, 18.0, 20.3, 16.2, 18.5, 18.5, 15.6, 19.7
11.5, 13.4, 15.0, 9.9, 12.3, 14.7, 11.6, 10.9

26 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.9 15.1 81.0 59.0 1014.8 1013.4 18.6 25.9 0.0 23.1 13.0 16.0 11.0
2018 36.3 15.1 89.7 30.3 1015.6 1011.7 7.0 19.3 0.0 37.7 15.8 18.2 13.3
2019 31.2 18.1 96.3 44.7 1014.2 1010.6 23.2 35.4 18.0 33.7 18.3 19.2 16.6
2020 28.9 16.3 87.8 39.5 1016.9 1012.6 16.8 25.7 0.0 30.1 17.1 18.4 12.9
2021 23.6 15.3 94.0 66.2 1015.6 1012.3 11.5 19.3 0.0 25.1 16.2 18.3 14.0
2022 25.6 13.6 96.0 50.4 1019.3 1016.8 9.3 17.7 0.0 27.0 14.0 16.9 12.6
2023 24.6 11.7 95.0 52.4 1017.8 1015.2 10.2 16.1 0.0 25.3 11.5 16.1 10.8
2024 30.6 13.8 98.0 55.8 1012.9 1011.0 4.8 9.7 0.0 35.1 14.8 22.8 13.5
23.9, 36.3, 31.2, 28.9, 23.6, 25.6, 24.6, 30.6
15.1, 15.1, 18.1, 16.3, 15.3, 13.6, 11.7, 13.8
81.0, 89.7, 96.3, 87.8, 94.0, 96.0, 95.0, 98.0
59.0, 30.3, 44.7, 39.5, 66.2, 50.4, 52.4, 55.8
1014.8, 1015.6, 1014.2, 1016.9, 1015.6, 1019.3, 1017.8, 1012.9
1013.4, 1011.7, 1010.6, 1012.6, 1012.3, 1016.8, 1015.2, 1011.0
18.6, 7.0, 23.2, 16.8, 11.5, 9.3, 10.2, 4.8
25.9, 19.3, 35.4, 25.7, 19.3, 17.7, 16.1, 9.7
0.0, 0.0, 18.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.1, 37.7, 33.7, 30.1, 25.1, 27.0, 25.3, 35.1
13.0, 15.8, 18.3, 17.1, 16.2, 14.0, 11.5, 14.8
16.0, 18.2, 19.2, 18.4, 18.3, 16.9, 16.1, 22.8
11.0, 13.3, 16.6, 12.9, 14.0, 12.6, 10.8, 13.5

27 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.8 16.7 82.4 61.0 1013.4 1011.2 22.5 29.6 2.8 25.5 16.4 18.0 13.4
2018 35.8 16.4 88.0 31.1 1013.6 1008.9 19.8 27.4 0.2 37.4 17.7 18.9 14.2
2019 19.7 15.8 97.0 90.5 1011.4 1006.1 8.4 16.1 24.0 22.5 16.8 18.5 15.2
2020 35.4 13.8 93.0 31.2 1016.9 1011.1 17.1 25.7 0.0 36.4 14.5 18.2 12.4
2021 22.5 14.3 95.0 68.5 1015.6 1013.3 11.0 19.3 0.2 24.9 15.0 18.2 12.9
2022 27.2 12.7 91.0 39.6 1017.9 1013.5 6.4 16.1 0.0 27.7 12.7 15.3 10.1
2023 29.4 14.0 95.0 50.0 1015.3 1009.6 9.7 19.3 0.0 31.9 14.9 19.0 13.0
25.8, 35.8, 19.7, 35.4, 22.5, 27.2, 29.4
16.7, 16.4, 15.8, 13.8, 14.3, 12.7, 14.0
82.4, 88.0, 97.0, 93.0, 95.0, 91.0, 95.0
61.0, 31.1, 90.5, 31.2, 68.5, 39.6, 50.0
1013.4, 1013.6, 1011.4, 1016.9, 1015.6, 1017.9, 1015.3
1011.2, 1008.9, 1006.1, 1011.1, 1013.3, 1013.5, 1009.6
22.5, 19.8, 8.4, 17.1, 11.0, 6.4, 9.7
29.6, 27.4, 16.1, 25.7, 19.3, 16.1, 19.3
2.8, 0.2, 24.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
25.5, 37.4, 22.5, 36.4, 24.9, 27.7, 31.9
16.4, 17.7, 16.8, 14.5, 15.0, 12.7, 14.9
18.0, 18.9, 18.5, 18.2, 18.2, 15.3, 19.0
13.4, 14.2, 15.2, 12.4, 12.9, 10.1, 13.0

28 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 26.7 13.7 84.0 51.0 1017.0 1013.3 15.2 24.1 0.0 26.5 12.3 15.9 10.7
2018 26.9 17.3 92.0 50.0 1016.9 1011.3 15.6 25.7 0.0 28.1 18.8 18.0 14.4
2019 23.9 13.3 96.0 43.4 1013.2 1008.1 16.6 24.1 2.0 22.8 13.3 15.2 9.6
2020 28.7 17.8 88.3 48.5 1018.4 1013.5 14.1 24.1 0.0 30.2 18.7 18.1 12.9
2021 23.7 14.1 95.0 64.0 1016.8 1014.2 13.5 20.9 0.2 25.1 14.1 17.5 12.7
2022 29.4 9.5 93.0 37.8 1015.2 1012.2 7.7 14.5 0.0 30.7 9.1 15.2 8.3
2023 29.1 14.8 96.0 54.8 1012.9 1010.6 10.7 20.9 0.0 31.5 14.9 19.5 14.0
26.7, 26.9, 23.9, 28.7, 23.7, 29.4, 29.1
13.7, 17.3, 13.3, 17.8, 14.1, 9.5, 14.8
84.0, 92.0, 96.0, 88.3, 95.0, 93.0, 96.0
51.0, 50.0, 43.4, 48.5, 64.0, 37.8, 54.8
1017.0, 1016.9, 1013.2, 1018.4, 1016.8, 1015.2, 1012.9
1013.3, 1011.3, 1008.1, 1013.5, 1014.2, 1012.2, 1010.6
15.2, 15.6, 16.6, 14.1, 13.5, 7.7, 10.7
24.1, 25.7, 24.1, 24.1, 20.9, 14.5, 20.9
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
26.5, 28.1, 22.8, 30.2, 25.1, 30.7, 31.5
12.3, 18.8, 13.3, 18.7, 14.1, 9.1, 14.9
15.9, 18.0, 15.2, 18.1, 17.5, 15.2, 19.5
10.7, 14.4, 9.6, 12.9, 12.7, 8.3, 14.0

29 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 31.5 12.8 84.0 43.2 1016.7 1011.4 12.6 20.4 0.0 33.4 11.9 19.5 9.8
2018 32.6 13.1 98.0 39.2 1017.1 1013.8 13.8 20.9 0.0 34.1 13.9 18.1 12.6
2019 29.5 9.3 96.0 30.4 1013.5 1011.1 7.1 16.1 0.0 29.7 8.5 13.6 8.5
2020 31.5 12.7 93.0 29.5 1019.3 1016.0 5.7 12.9 0.0 31.9 13.2 15.1 9.5
2021 27.2 12.4 97.0 49.8 1017.1 1012.5 5.6 12.9 0.0 29.0 13.1 17.3 11.6
2022 28.8 14.3 86.0 38.2 1018.7 1014.3 6.8 11.3 0.0 29.6 14.7 16.3 12.0
2023 24.7 17.4 97.7 75.0 1014.7 1011.5 7.5 20.9 5.4 27.7 19.4 20.4 16.7
31.5, 32.6, 29.5, 31.5, 27.2, 28.8, 24.7
12.8, 13.1, 9.3, 12.7, 12.4, 14.3, 17.4
84.0, 98.0, 96.0, 93.0, 97.0, 86.0, 97.7
43.2, 39.2, 30.4, 29.5, 49.8, 38.2, 75.0
1016.7, 1017.1, 1013.5, 1019.3, 1017.1, 1018.7, 1014.7
1011.4, 1013.8, 1011.1, 1016.0, 1012.5, 1014.3, 1011.5
12.6, 13.8, 7.1, 5.7, 5.6, 6.8, 7.5
20.4, 20.9, 16.1, 12.9, 12.9, 11.3, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.4
33.4, 34.1, 29.7, 31.9, 29.0, 29.6, 27.7
11.9, 13.9, 8.5, 13.2, 13.1, 14.7, 19.4
19.5, 18.1, 13.6, 15.1, 17.3, 16.3, 20.4
9.8, 12.6, 8.5, 9.5, 11.6, 12.0, 16.7

30 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.2 15.6 81.0 53.1 1014.6 1011.8 15.4 22.9 0.0 29.0 15.3 18.6 11.8
2018 32.8 14.1 96.0 38.4 1018.9 1015.8 7.8 14.5 0.0 35.1 14.9 18.3 13.4
2019 24.5 14.4 94.0 52.8 1020.5 1013.4 18.1 29.0 2.0 24.5 14.2 15.5 11.3
2020 38.1 13.2 85.0 30.0 1017.3 1012.0 6.4 11.3 0.0 40.6 13.4 18.9 9.6
2021 24.6 13.9 96.0 61.0 1014.0 1011.5 13.9 22.5 0.8 25.9 14.7 18.1 12.9
2022 30.9 14.9 92.0 41.2 1020.1 1018.0 6.4 14.5 0.0 32.8 15.8 17.8 13.5
2023 22.7 12.5 98.0 57.3 1019.9 1014.8 9.1 20.9 0.2 23.4 12.6 17.3 11.4
28.2, 32.8, 24.5, 38.1, 24.6, 30.9, 22.7
15.6, 14.1, 14.4, 13.2, 13.9, 14.9, 12.5
81.0, 96.0, 94.0, 85.0, 96.0, 92.0, 98.0
53.1, 38.4, 52.8, 30.0, 61.0, 41.2, 57.3
1014.6, 1018.9, 1020.5, 1017.3, 1014.0, 1020.1, 1019.9
1011.8, 1015.8, 1013.4, 1012.0, 1011.5, 1018.0, 1014.8
15.4, 7.8, 18.1, 6.4, 13.9, 6.4, 9.1
22.9, 14.5, 29.0, 11.3, 22.5, 14.5, 20.9
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.2
29.0, 35.1, 24.5, 40.6, 25.9, 32.8, 23.4
15.3, 14.9, 14.2, 13.4, 14.7, 15.8, 12.6
18.6, 18.3, 15.5, 18.9, 18.1, 17.8, 17.3
11.8, 13.4, 11.3, 9.6, 12.9, 13.5, 11.4

31 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 29.8 15.8 81.0 52.0 1014.8 1009.7 7.8 11.1 3.1 32.4 15.6 19.0 11.9
2018 30.5 14.6 94.0 47.7 1020.2 1017.2 6.0 12.9 0.0 33.1 15.6 20.9 13.6
2019 25.1 12.5 89.0 40.7 1022.5 1019.7 10.1 17.7 0.0 25.1 11.1 13.0 10.1
2020 39.8 20.3 95.0 30.8 1014.9 1010.1 20.0 37.0 7.2 42.7 22.4 21.4 15.9
2021 21.4 11.7 95.0 63.5 1014.4 1012.1 8.3 12.9 0.0 22.6 11.2 16.1 10.9
2022 32.5 13.7 94.0 37.4 1019.9 1016.6 5.2 12.9 0.0 34.4 14.5 18.7 12.5
2023 28.3 10.7 97.0 43.3 1019.5 1011.5 17.2 25.7 0.0 29.2 10.8 16.6 10.1
29.8, 30.5, 25.1, 39.8, 21.4, 32.5, 28.3
15.8, 14.6, 12.5, 20.3, 11.7, 13.7, 10.7
81.0, 94.0, 89.0, 95.0, 95.0, 94.0, 97.0
52.0, 47.7, 40.7, 30.8, 63.5, 37.4, 43.3
1014.8, 1020.2, 1022.5, 1014.9, 1014.4, 1019.9, 1019.5
1009.7, 1017.2, 1019.7, 1010.1, 1012.1, 1016.6, 1011.5
7.8, 6.0, 10.1, 20.0, 8.3, 5.2, 17.2
11.1, 12.9, 17.7, 37.0, 12.9, 12.9, 25.7
3.1, 0.0, 0.0, 7.2, 0.0, 0.0, 0.0
32.4, 33.1, 25.1, 42.7, 22.6, 34.4, 29.2
