Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



scattered clouds
10.9 °C 69.0 % 1012.0 hPa 4.8 km/h (ENE) 9.8 °C 5.4 °C 10.0 km
11.6 °C 68.2 % 1011.9 hPa 7.1 km/h (ENE) 0.0 mm/h 9.3 °C 5.9 °C


Prévisions à court terme


scattered clouds

aujourd’hui




11 h
10.9°C
6900 %
1012.0 hPa
16.8 km/h (E)
9.8°C
5.4°C
10000.0 km
12 h
10.8°C
6800 %
1012.0 hPa
22.0 km/h (E)
9.8°C
5.2°C
10000.0 km
13 h
11.5°C
6500 %
1012.0 hPa
21.6 km/h (E)
mm/h
10.4°C
5.1°C
10000.0 km
14 h
12.7°C
5900 %
1011.0 hPa
23.6 km/h (E)
11.6°C
4.9°C
10000.0 km
15 h
13.6°C
6100 %
1011.0 hPa
21.2 km/h (ESE)
12.6°C
6.2°C
10000.0 km
16 h
14.3°C
5800 %
1011.0 hPa
19.0 km/h (ESE)
13.3°C
5.2°C
10000.0 km
17 h
13.8°C
6600 %
1011.0 hPa
18.7 km/h (ESE)
mm/h
13.0°C
6.3°C
10000.0 km
18 h
12.7°C
7500 %
1011.0 hPa
18.9 km/h (E)
mm/h
11.9°C
6.7°C
10000.0 km
19 h
11.4°C
8400 %
1012.0 hPa
17.3 km/h (E)
mm/h
10.8°C
7.2°C
10000.0 km
20 h
10.9°C
8400 %
1012.0 hPa
17.9 km/h (ESE)
10.3°C
7.0°C
10000.0 km
21 h
10.4°C
8500 %
1013.0 hPa
15.3 km/h (SE)
mm/h
9.8°C
7.1°C
10000.0 km
22 h
9.8°C
8400 %
1013.0 hPa
17.2 km/h (ESE)
7.5°C
6.5°C
10000.0 km
23 h
9.2°C
8500 %
1014.0 hPa
16.8 km/h (SE)
6.7°C
6.0°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
9.1°C
8500 %
1014.0 hPa
16.9 km/h (SE)
6.6°C
5.7°C
10000.0 km
1 h
9.3°C
8000 %
1014.0 hPa
17.2 km/h (SE)
6.8°C
5.1°C
10000.0 km
2 h
9.1°C
7600 %
1014.0 hPa
16.5 km/h (SE)
6.7°C
4.2°C
10000.0 km
3 h
8.8°C
7600 %
1014.0 hPa
14.9 km/h (SE)
6.4°C
4.0°C
10000.0 km
4 h
8.9°C
7500 %
1014.0 hPa
16.8 km/h (SE)
6.3°C
4.0°C
10000.0 km
5 h
8.8°C
7400 %
1015.0 hPa
16.2 km/h (SE)
6.3°C
3.8°C
10000.0 km
6 h
9.0°C
7400 %
1015.0 hPa
13.6 km/h (SE)
6.9°C
4.0°C
10000.0 km
7 h
8.2°C
7800 %
1015.0 hPa
11.8 km/h (SE)
6.1°C
3.9°C
10000.0 km
8 h
8.3°C
8000 %
1015.0 hPa
12.6 km/h (ESE)
6.1°C
4.2°C
10000.0 km
9 h
10.6°C
7600 %
1016.0 hPa
8.0 km/h (SSE)
9.7°C
5.9°C
10000.0 km
10 h
12.8°C
6900 %
1016.0 hPa
9.8 km/h (SE)
11.9°C
6.5°C
10000.0 km
11 h
14.8°C
6300 %
1016.0 hPa
8.6 km/h (SE)
14.0°C
7.2°C
10000.0 km
12 h
16.9°C
5700 %
1016.0 hPa
6.6 km/h (SE)
16.1°C
7.7°C
10000.0 km
13 h
18.1°C
5400 %
1016.0 hPa
8.0 km/h (E)
17.4°C
8.1°C
10000.0 km
14 h
19.1°C
5200 %
1016.0 hPa
8.2 km/h (ENE)
18.5°C
8.5°C
10000.0 km
15 h
19.8°C
5100 %
1016.0 hPa
9.2 km/h (NE)
19.2°C
8.9°C
10000.0 km
16 h
20.0°C
5200 %
1015.0 hPa
10.2 km/h (NE)
19.4°C
9.4°C
10000.0 km
17 h
19.6°C
5900 %
1015.0 hPa
9.8 km/h (ENE)
19.2°C
10.6°C
10000.0 km
18 h
19.0°C
6200 %
1015.0 hPa
11.3 km/h (E)
18.6°C
11.1°C
10000.0 km
19 h
17.0°C
6700 %
1016.0 hPa
12.0 km/h (ESE)
16.5°C
10.2°C
10000.0 km
20 h
15.1°C
6700 %
1016.0 hPa
12.8 km/h (SE)
14.4°C
8.3°C
10000.0 km
21 h
14.9°C
6100 %
1017.0 hPa
12.3 km/h (SE)
14.0°C
6.9°C
10000.0 km
22 h
14.4°C
6100 %
1017.0 hPa
11.1 km/h (SSE)
13.5°C
6.5°C
10000.0 km
23 h
13.2°C
6400 %
1017.0 hPa
9.4 km/h (SSE)
12.3°C
6.0°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Mer
light rain
14.3 / 3.5°C
65 %
1012.0 hPa
23.6 km/h (E)
26.4 mm
5.1°C
Jeu
scattered clouds
20.0 / 8.2°C
54 %
1016.0 hPa
17.2 km/h (SE)
8.1°C
Ven
scattered clouds
21.3 / 8.1°C
48 %
1014.0 hPa
20.2 km/h (E)
7.6°C
Sam
light rain
20.3 / 9.9°C
56 %
1013.0 hPa
11.2 km/h (N)
4.1 mm
10.5°C
Dim
clear sky
18.5 / 7.2°C
56 %
1013.0 hPa
20.3 km/h (NNW)
8.9°C
Lun
clear sky
17.0 / 3.9°C
42 %
1021.0 hPa
10.7 km/h (NNE)
2.0°C
Mar
few clouds
17.3 / 4.4°C
45 %
1024.0 hPa
18.3 km/h (NNE)
3.3°C
Mer
clear sky
17.5 / 2.9°C
41 %
1027.0 hPa
17.6 km/h (ENE)
2.0°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
11 10.9 9.8 5.4 6900.0 1012.0 16.8
12 10.8 9.8 5.2 6800.0 1012.0 22.0
13 11.5 10.4 5.1 6500.0 1012.0 21.6
14 12.7 11.6 4.9 5900.0 1011.0 23.6
15 13.6 12.6 6.2 6100.0 1011.0 21.2
16 14.3 13.3 5.2 5800.0 1011.0 19.0
17 13.8 13.0 6.3 6600.0 1011.0 18.7
18 12.7 11.9 6.7 7500.0 1011.0 18.9
19 11.4 10.8 7.2 8400.0 1012.0 17.3
20 10.9 10.3 7.0 8400.0 1012.0 17.9
21 10.4 9.8 7.1 8500.0 1013.0 15.3
22 9.8 7.5 6.5 8400.0 1013.0 17.2
23 9.2 6.7 6.0 8500.0 1014.0 16.8

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 9.1 6.6 5.7 8500.0 1014.0 16.9
1 9.3 6.8 5.1 8000.0 1014.0 17.2
2 9.1 6.7 4.2 7600.0 1014.0 16.5
3 8.8 6.4 4.0 7600.0 1014.0 14.9
4 8.9 6.3 4.0 7500.0 1014.0 16.8
5 8.8 6.3 3.8 7400.0 1015.0 16.2
6 9.0 6.9 4.0 7400.0 1015.0 13.6
7 8.2 6.1 3.9 7800.0 1015.0 11.8
8 8.3 6.1 4.2 8000.0 1015.0 12.6
9 10.6 9.7 5.9 7600.0 1016.0 8.0
10 12.8 11.9 6.5 6900.0 1016.0 9.8
11 14.8 14.0 7.2 6300.0 1016.0 8.6
12 16.9 16.1 7.7 5700.0 1016.0 6.6
13 18.1 17.4 8.1 5400.0 1016.0 8.0
14 19.1 18.5 8.5 5200.0 1016.0 8.2
15 19.8 19.2 8.9 5100.0 1016.0 9.2
16 20.0 19.4 9.4 5200.0 1015.0 10.2
17 19.6 19.2 10.6 5900.0 1015.0 9.8
18 19.0 18.6 11.1 6200.0 1015.0 11.3
19 17.0 16.5 10.2 6700.0 1016.0 12.0
20 15.1 14.4 8.3 6700.0 1016.0 12.8
21 14.9 14.0 6.9 6100.0 1017.0 12.3
22 14.4 13.5 6.5 6100.0 1017.0 11.1
23 13.2 12.3 6.0 6400.0 1017.0 9.4

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Mer light rain 14.3 3.5 5.1 6400.0 1012.0 23.6
Jeu scattered clouds 20.0 8.2 8.1 6400.0 1016.0 17.2
Ven scattered clouds 21.3 8.1 7.6 6400.0 1014.0 20.2
Sam light rain 20.3 9.9 10.5 6400.0 1013.0 11.2
Dim clear sky 18.5 7.2 8.9 6400.0 1013.0 20.3
Lun clear sky 17.0 3.9 2.0 6400.0 1021.0 10.7
Mar few clouds 17.3 4.4 3.3 6400.0 1024.0 18.3
Mer clear sky 17.5 2.9 2.0 6400.0 1027.0 17.6

Moyennes de la station


plus

1 Avr.
13.8 / 3.3 °C
74.8 %
1013.2 hPa
4.4 km/h
2.9 mm
11.4 / 1.0 °C
5.4 / 1.6 °C
2 Avr.
13.8 / 4.2 °C
76.2 %
1014.7 hPa
2.9 km/h
1.6 mm
11.9 / 2.2 °C
6.5 / 2.3 °C
3 Avr.
12.3 / 3.6 °C
78.9 %
1016.1 hPa
3.4 km/h
3.1 mm
10.1 / 1.3 °C
5.9 / 1.7 °C
4 Avr.
14.2 / 2.3 °C
73.6 %
1016.5 hPa
3.5 km/h
0.7 mm
12.0 / 0.3 °C
4.9 / 0.9 °C
5 Avr.
16.5 / 3.6 °C
69.3 %
1016.3 hPa
3.2 km/h
0.2 mm
14.7 / 1.5 °C
5.2 / 1.1 °C
6 Avr.
16.5 / 5.3 °C
66.5 %
1015.0 hPa
2.9 km/h
0.3 mm
14.4 / 3.4 °C
5.6 / 1.6 °C
7 Avr.
16.5 / 4.4 °C
70.8 %
1016.2 hPa
2.6 km/h
1.1 mm
15.0 / 2.7 °C
6.7 / 2.6 °C
8 Avr.
18.0 / 4.0 °C
71.9 %
1015.1 hPa
3.5 km/h
1.3 mm
16.5 / 2.3 °C
7.8 / 2.3 °C
9 Avr.
17.2 / 4.6 °C
73.8 %
1016.8 hPa
2.9 km/h
1.6 mm
15.7 / 2.9 °C
8.1 / 2.9 °C

Extrêmes de la station




Mar
01 Avr.
Max 24.3 °C (2021)
Min -3.1 °C (2020)
Max 98 % (2024)
Min 29 % (2021)
Max 1022.5 hPa (2020)
Min 994.4 hPa (2024)
Max 24.7 km/h (2024)
Max 46.7 km/h (2024)
Max 9.2 mm (2024)
Max 23.8 °C (2021)
Min -5.7 °C (2020)
Max 11.5 °C (2021)
Min -6.0 °C (2020)
Mer
02 Avr.
Max 21.6 °C (2021)
Min -3.6 °C (2020)
Max 98 % (2023)
Min 39 % (2020)
Max 1023.8 hPa (2023)
Min 1003.2 hPa (2018)
Max 24.5 km/h (2019)
Max 33.8 km/h (2019)
Max 8.2 mm (2023)
Max 21.8 °C (2021)
Min -6.5 °C (2020)
Max 13.1 °C (2021)
Min -5.0 °C (2020)
Jeu
03 Avr.
Max 19.8 °C (2018)
Min -2.9 °C (2020)
Max 99 % (2023)
Min 49 % (2019)
Max 1024.3 hPa (2017)
Min 1001.2 hPa (2019)
Max 23.2 km/h (2024)
Max 37.0 km/h (2018)
Max 10.0 mm (2018)
Max 18.7 °C (2018)
Min -5.8 °C (2020)
Max 12.8 °C (2024)
Min -4.3 °C (2020)
Ven
04 Avr.
Max 19.9 °C (2024)
Min -3.1 °C (2022)
Max 98 % (2023)
Min 38 % (2020)
Max 1023.9 hPa (2017)
Min 1000.5 hPa (2019)
Max 42.2 km/h (2018)
Max 51.5 km/h (2018)
Max 5.4 mm (2018)
Max 19.2 °C (2024)
Min -5.7 °C (2022)
Max 13.0 °C (2024)
Min -4.7 °C (2022)
Sam
05 Avr.
Max 25.1 °C (2024)
Min -3.8 °C (2023)
Max 96 % (2023)
Min 26 % (2020)
Max 1025.1 hPa (2017)
Min 1000.1 hPa (2019)
Max 19.8 km/h (2017)
Max 29.0 km/h (2018, 2021)
Max 1.0 mm (2021)
Max 25.1 °C (2024)
Min -6.4 °C (2023)
Max 12.9 °C (2024)
Min -4.5 °C (2023)
Dim
06 Avr.
Max 29.4 °C (2024)
Min -2.8 °C (2021)
Max 96 % (2022)
Min 29 % (2020)
Max 1027.1 hPa (2020)
Min 998.9 hPa (2019)
Max 24.1 km/h (2017)
Max 29.0 km/h (2024)
Max 2.2 mm (2019)
Max 29.4 °C (2024)
Min -5.3 °C (2021)
Max 13.6 °C (2024)
Min -7.2 °C (2021)
Lun
07 Avr.
Max 23.4 °C (2024)
Min -1.4 °C (2021)
Max 97 % (2019, 2022)
Min 31 % (2020)
Max 1028.0 hPa (2020)
Min 1004.0 hPa (2019)
Max 23.2 km/h (2022)
Max 40.2 km/h (2022)
Max 8.6 mm (2022)
Max 24.3 °C (2024)
Min -4.0 °C (2017)
Max 16.1 °C (2024)
Min -6.4 °C (2021)
Mar
08 Avr.
Max 24.4 °C (2024)
Min -5.6 °C (2021)
Max 98 % (2022, 2023)
Min 31 % (2021)
Max 1026.3 hPa (2020)
Min 998.0 hPa (2022)
Max 34.1 km/h (2022)
Max 54.7 km/h (2022)
Max 6.4 mm (2022)
Max 25.0 °C (2024)
Min -8.8 °C (2021)
Max 15.3 °C (2024)
Min -7.4 °C (2021)
Mer
09 Avr.
Max 26.1 °C (2017)
Min 0.3 °C (2023)
Max 98 % (2018)
Min 23 % (2020)
Max 1027.6 hPa (2024)
Min 1002.8 hPa (2018)
Max 22.8 km/h (2024)
Max 37.0 km/h (2024)
Max 6.0 mm (2018)
Max 26.1 °C (2017)
Min -1.8 °C (2022, 2023)
Max 13.7 °C (2017)
Min -1.9 °C (2021)

1 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 15.9 7.4 85.0 58.4 1015.6 1012.9 22.0 22.2 3.1 12.9 4.2 9.7 3.5
2018 13.5 3.2 93.0 46.2 1018.3 1012.7 16.1 24.1 0.8 11.6 -1.5 4.7 0.7
2019 21.7 2.4 88.0 34.2 1017.0 1013.1 7.5 12.9 0.0 20.8 0.0 7.9 0.5
2020 14.4 -3.1 83.7 38.0 1022.5 1016.5 6.4 11.3 0.0 12.4 -5.7 3.2 -6.0
2021 24.3 4.9 87.0 29.0 1019.1 1015.2 9.9 14.5 0.0 23.8 2.9 11.5 2.7
2022 2.4 -0.6 97.0 86.0 1010.6 1002.3 16.4 29.0 7.8 -0.4 -4.2 1.0 -2.5
2023 12.0 6.7 94.2 78.5 1014.2 1010.5 16.1 32.2 5.0 10.1 4.2 9.1 5.6
2024 13.8 5.7 98.0 70.0 1010.1 994.4 24.7 46.7 9.2 12.5 1.5 10.1 4.8
2025 15.0 0.3 94.0 44.0 1021.4 1011.1 14.2 30.6 0.0 12.6 -1.8 4.2 -0.7
15.9, 13.5, 21.7, 14.4, 24.3, 2.4, 12.0, 13.8, 15.0
7.4, 3.2, 2.4, -3.1, 4.9, -0.6, 6.7, 5.7, 0.3
85.0, 93.0, 88.0, 83.7, 87.0, 97.0, 94.2, 98.0, 94.0
58.4, 46.2, 34.2, 38.0, 29.0, 86.0, 78.5, 70.0, 44.0
1015.6, 1018.3, 1017.0, 1022.5, 1019.1, 1010.6, 1014.2, 1010.1, 1021.4
1012.9, 1012.7, 1013.1, 1016.5, 1015.2, 1002.3, 1010.5, 994.4, 1011.1
22.0, 16.1, 7.5, 6.4, 9.9, 16.4, 16.1, 24.7, 14.2
22.2, 24.1, 12.9, 11.3, 14.5, 29.0, 32.2, 46.7, 30.6
3.1, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 7.8, 5.0, 9.2, 0.0
12.9, 11.6, 20.8, 12.4, 23.8, -0.4, 10.1, 12.5, 12.6
4.2, -1.5, 0.0, -5.7, 2.9, -4.2, 4.2, 1.5, -1.8
9.7, 4.7, 7.9, 3.2, 11.5, 1.0, 9.1, 10.1, 4.2
3.5, 0.7, 0.5, -6.0, 2.7, -2.5, 5.6, 4.8, -0.7

2 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.6 6.9 84.0 64.8 1023.3 1015.6 11.1 11.1 0.2 13.3 3.7 8.7 3.2
2018 20.3 2.5 88.0 44.4 1014.7 1003.2 24.1 27.4 0.0 19.1 0.3 10.8 0.4
2019 17.7 6.8 93.0 47.2 1015.0 1009.7 24.5 33.8 1.6 15.4 4.3 9.9 5.1
2020 14.2 -3.6 90.0 38.5 1018.7 1015.8 5.4 12.9 0.0 12.3 -6.5 1.8 -5.0
2021 21.6 4.4 90.7 44.0 1019.8 1015.9 7.1 16.1 0.0 21.8 2.8 13.1 0.7
2022 3.3 -0.9 96.0 73.0 1020.0 1010.7 6.8 24.1 3.6 0.9 -3.6 -0.8 -2.4
2023 8.4 6.3 98.0 89.3 1023.8 1014.5 8.0 20.9 8.2 7.5 4.0 7.1 5.2
2024 17.2 5.0 93.3 54.7 1016.0 1010.1 16.5 32.2 0.8 16.5 2.5 9.6 3.9
2025 12.8 2.5 88.0 62.5 1012.1 1010.5 7.1 16.1 0.0 11.1 0.6 6.4 0.6
14.6, 20.3, 17.7, 14.2, 21.6, 3.3, 8.4, 17.2, 12.8
6.9, 2.5, 6.8, -3.6, 4.4, -0.9, 6.3, 5.0, 2.5
84.0, 88.0, 93.0, 90.0, 90.7, 96.0, 98.0, 93.3, 88.0
64.8, 44.4, 47.2, 38.5, 44.0, 73.0, 89.3, 54.7, 62.5
1023.3, 1014.7, 1015.0, 1018.7, 1019.8, 1020.0, 1023.8, 1016.0, 1012.1
1015.6, 1003.2, 1009.7, 1015.8, 1015.9, 1010.7, 1014.5, 1010.1, 1010.5
11.1, 24.1, 24.5, 5.4, 7.1, 6.8, 8.0, 16.5, 7.1
11.1, 27.4, 33.8, 12.9, 16.1, 24.1, 20.9, 32.2, 16.1
0.2, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 3.6, 8.2, 0.8, 0.0
13.3, 19.1, 15.4, 12.3, 21.8, 0.9, 7.5, 16.5, 11.1
3.7, 0.3, 4.3, -6.5, 2.8, -3.6, 4.0, 2.5, 0.6
8.7, 10.8, 9.9, 1.8, 13.1, -0.8, 7.1, 9.6, 6.4
3.2, 0.4, 5.1, -5.0, 0.7, -2.4, 5.2, 3.9, 0.6

3 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.0 2.2 86.0 54.6 1024.3 1022.5 11.1 11.1 0.3 18.0 -1.1 10.7 0.0
2018 19.8 8.1 95.0 51.0 1006.2 1003.0 22.1 37.0 10.0 18.7 5.8 9.7 1.8
2019 11.6 1.9 93.0 48.7 1010.0 1001.2 18.3 30.6 5.0 7.9 -0.1 6.1 -0.1
2020 14.1 -2.9 91.0 53.0 1022.2 1018.8 7.7 14.5 0.0 12.8 -5.8 5.3 -4.3
2021 12.9 0.5 93.0 49.5 1022.3 1019.6 17.7 27.4 0.0 10.3 -1.6 3.6 -0.8
2022 4.7 -0.9 94.0 65.6 1023.1 1019.4 6.8 17.7 1.4 2.1 -3.2 -0.7 -2.6
2023 6.5 1.8 99.0 87.0 1023.8 1021.1 4.8 14.5 2.0 5.5 0.1 6.1 1.2
2024 17.3 8.1 97.0 73.6 1017.0 1007.7 23.2 32.2 6.4 15.7 6.2 12.8 6.5
19.0, 19.8, 11.6, 14.1, 12.9, 4.7, 6.5, 17.3
2.2, 8.1, 1.9, -2.9, 0.5, -0.9, 1.8, 8.1
86.0, 95.0, 93.0, 91.0, 93.0, 94.0, 99.0, 97.0
54.6, 51.0, 48.7, 53.0, 49.5, 65.6, 87.0, 73.6
1024.3, 1006.2, 1010.0, 1022.2, 1022.3, 1023.1, 1023.8, 1017.0
1022.5, 1003.0, 1001.2, 1018.8, 1019.6, 1019.4, 1021.1, 1007.7
11.1, 22.1, 18.3, 7.7, 17.7, 6.8, 4.8, 23.2
11.1, 37.0, 30.6, 14.5, 27.4, 17.7, 14.5, 32.2
0.3, 10.0, 5.0, 0.0, 0.0, 1.4, 2.0, 6.4
18.0, 18.7, 7.9, 12.8, 10.3, 2.1, 5.5, 15.7
-1.1, 5.8, -0.1, -5.8, -1.6, -3.2, 0.1, 6.2
10.7, 9.7, 6.1, 5.3, 3.6, -0.7, 6.1, 12.8
0.0, 1.8, -0.1, -4.3, -0.8, -2.6, 1.2, 6.5

4 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.6 6.5 81.0 45.4 1023.9 1021.4 15.6 14.8 0.0 18.4 4.2 10.6 2.5
2018 16.9 7.0 97.0 55.6 1011.9 1003.5 42.2 51.5 5.4 15.1 4.5 10.8 6.0
2019 11.4 0.1 93.7 47.5 1004.9 1000.5 15.3 25.7 0.2 9.0 -2.6 2.4 -1.7
2020 18.1 -1.4 94.7 38.3 1022.9 1018.9 11.0 24.1 0.0 16.6 -4.1 5.9 -2.3
2021 15.6 -2.3 94.3 39.2 1022.8 1019.5 12.3 22.5 0.0 13.7 -4.7 3.4 -3.3
2022 11.3 -3.1 94.0 48.0 1023.3 1018.5 5.5 11.3 0.0 9.4 -5.7 1.8 -4.7
2023 11.8 -2.9 98.0 53.8 1022.9 1020.4 8.0 17.7 0.2 10.3 -5.3 3.9 -3.2
2024 19.9 8.7 96.0 62.7 1017.1 1013.6 18.3 33.8 0.0 19.2 7.7 13.0 7.8
19.6, 16.9, 11.4, 18.1, 15.6, 11.3, 11.8, 19.9
6.5, 7.0, 0.1, -1.4, -2.3, -3.1, -2.9, 8.7
81.0, 97.0, 93.7, 94.7, 94.3, 94.0, 98.0, 96.0
45.4, 55.6, 47.5, 38.3, 39.2, 48.0, 53.8, 62.7
1023.9, 1011.9, 1004.9, 1022.9, 1022.8, 1023.3, 1022.9, 1017.1
1021.4, 1003.5, 1000.5, 1018.9, 1019.5, 1018.5, 1020.4, 1013.6
15.6, 42.2, 15.3, 11.0, 12.3, 5.5, 8.0, 18.3
14.8, 51.5, 25.7, 24.1, 22.5, 11.3, 17.7, 33.8
0.0, 5.4, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
18.4, 15.1, 9.0, 16.6, 13.7, 9.4, 10.3, 19.2
4.2, 4.5, -2.6, -4.1, -4.7, -5.7, -5.3, 7.7
10.6, 10.8, 2.4, 5.9, 3.4, 1.8, 3.9, 13.0
2.5, 6.0, -1.7, -2.3, -3.3, -4.7, -3.2, 7.8

5 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.4 7.6 82.0 57.0 1025.1 1022.3 19.8 20.4 0.0 12.8 4.4 8.5 2.7
2018 14.7 6.3 90.0 49.6 1021.5 1012.1 19.6 29.0 0.6 13.3 3.5 6.2 2.3
2019 15.4 -1.9 90.0 26.3 1004.7 1000.1 10.9 17.7 0.0 12.3 -4.6 2.4 -4.2
2020 23.7 0.5 92.0 25.5 1020.0 1015.3 7.4 17.7 0.0 22.4 -2.1 6.2 -0.8
2021 16.7 -1.2 92.0 48.3 1020.4 1013.4 14.5 29.0 1.0 14.8 -4.3 6.9 -2.6
2022 12.2 4.0 95.0 71.0 1019.2 1014.2 11.3 19.3 0.0 11.2 1.0 8.9 -0.6
2023 13.9 -3.8 96.0 42.8 1022.9 1019.9 3.8 12.9 0.0 12.1 -6.4 3.2 -4.5
2024 25.1 9.4 92.0 36.0 1013.8 1010.5 15.0 25.7 0.0 25.1 8.9 12.9 6.4
14.4, 14.7, 15.4, 23.7, 16.7, 12.2, 13.9, 25.1
7.6, 6.3, -1.9, 0.5, -1.2, 4.0, -3.8, 9.4
82.0, 90.0, 90.0, 92.0, 92.0, 95.0, 96.0, 92.0
57.0, 49.6, 26.3, 25.5, 48.3, 71.0, 42.8, 36.0
1025.1, 1021.5, 1004.7, 1020.0, 1020.4, 1019.2, 1022.9, 1013.8
1022.3, 1012.1, 1000.1, 1015.3, 1013.4, 1014.2, 1019.9, 1010.5
19.8, 19.6, 10.9, 7.4, 14.5, 11.3, 3.8, 15.0
20.4, 29.0, 17.7, 17.7, 29.0, 19.3, 12.9, 25.7
0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.8, 13.3, 12.3, 22.4, 14.8, 11.2, 12.1, 25.1
4.4, 3.5, -4.6, -2.1, -4.3, 1.0, -6.4, 8.9
8.5, 6.2, 2.4, 6.2, 6.9, 8.9, 3.2, 12.9
2.7, 2.3, -4.2, -0.8, -2.6, -0.6, -4.5, 6.4

6 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.6 3.2 84.0 55.0 1025.4 1023.4 24.1 24.1 0.0 10.5 0.9 6.0 -0.3
2018 24.4 -0.5 95.4 31.8 1019.3 1008.2 11.9 22.5 0.0 23.1 -2.8 10.6 -1.2
2019 13.8 4.7 91.0 51.8 1003.9 998.9 10.6 25.7 2.2 11.8 3.0 5.7 1.0
2020 22.7 4.4 79.3 28.5 1027.1 1018.2 10.1 19.3 0.0 20.9 2.3 7.0 -0.3
2021 7.6 -2.8 94.0 39.5 1019.6 1017.3 7.6 14.5 0.0 4.5 -5.3 1.7 -7.2
2022 13.6 7.7 96.0 76.8 1014.2 1008.5 13.2 25.7 0.0 12.9 6.2 10.0 6.9
2023 15.4 1.9 88.0 46.8 1020.9 1018.5 7.4 17.7 0.0 14.1 -0.3 6.7 -0.1
2024 29.4 11.9 73.0 30.5 1012.7 1008.6 15.1 29.0 0.0 29.4 10.8 13.6 4.1
13.6, 24.4, 13.8, 22.7, 7.6, 13.6, 15.4, 29.4
3.2, -0.5, 4.7, 4.4, -2.8, 7.7, 1.9, 11.9
84.0, 95.4, 91.0, 79.3, 94.0, 96.0, 88.0, 73.0
55.0, 31.8, 51.8, 28.5, 39.5, 76.8, 46.8, 30.5
1025.4, 1019.3, 1003.9, 1027.1, 1019.6, 1014.2, 1020.9, 1012.7
1023.4, 1008.2, 998.9, 1018.2, 1017.3, 1008.5, 1018.5, 1008.6
24.1, 11.9, 10.6, 10.1, 7.6, 13.2, 7.4, 15.1
24.1, 22.5, 25.7, 19.3, 14.5, 25.7, 17.7, 29.0
0.0, 0.0, 2.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.5, 23.1, 11.8, 20.9, 4.5, 12.9, 14.1, 29.4
0.9, -2.8, 3.0, 2.3, -5.3, 6.2, -0.3, 10.8
6.0, 10.6, 5.7, 7.0, 1.7, 10.0, 6.7, 13.6
-0.3, -1.2, 1.0, -0.3, -7.2, 6.9, -0.1, 4.1

7 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.1 -1.2 84.0 50.0 1025.3 1021.7 15.6 14.8 0.0 15.2 -4.0 7.7 -4.0
2018 23.3 6.3 85.0 33.4 1010.9 1007.1 9.7 19.3 0.0 22.9 5.1 10.1 3.4
2019 13.5 -0.3 97.0 55.8 1012.8 1004.0 7.0 12.9 0.2 12.2 -2.6 6.6 -0.8
2020 23.3 2.6 93.0 30.8 1028.0 1024.3 9.7 24.1 0.0 21.4 -0.1 9.4 1.4
2021 10.0 -1.4 88.0 33.5 1026.8 1019.3 6.4 16.1 0.0 7.4 -3.9 -0.4 -6.4
2022 11.7 8.7 97.0 87.6 1009.1 1004.3 23.2 40.2 8.6 10.6 5.5 10.8 7.2
2023 15.2 4.2 96.0 49.2 1020.0 1017.2 6.7 16.1 0.0 14.1 2.7 7.2 2.7
2024 23.4 11.0 86.0 45.4 1016.1 1009.6 12.6 20.9 0.0 24.3 10.5 16.1 7.6
