Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



overcast clouds
10.3 °C 79.0 % 1023.0 hPa 8.1 km/h (SE) 9.5 °C 6.9 °C 10.0 km
10.6 °C 80.7 % 1022.4 hPa 0.0 km/h (ENE) 0.0 mm/h 10.0 °C 7.4 °C


Prévisions à court terme


overcast clouds

aujourd’hui




22 h
10.3°C
7900 %
1023.0 hPa
8.1 km/h (SE)
9.5°C
6.9°C
10000.0 km
23 h
10.2°C
7500 %
1023.0 hPa
7.8 km/h (SE)
9.2°C
6.0°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
10.1°C
6900 %
1023.0 hPa
6.7 km/h (ESE)
9.0°C
4.7°C
10000.0 km
1 h
9.6°C
6500 %
1022.0 hPa
5.4 km/h (SE)
9.2°C
3.4°C
10000.0 km
2 h
9.4°C
5900 %
1022.0 hPa
5.9 km/h (SE)
8.8°C
1.8°C
10000.0 km
3 h
9.1°C
5400 %
1022.0 hPa
6.3 km/h (SSE)
8.4°C
0.0°C
10000.0 km
4 h
9.2°C
4700 %
1021.0 hPa
6.3 km/h (SSE)
8.5°C
-0.6°C
10000.0 km
5 h
9.0°C
4500 %
1021.0 hPa
6.0 km/h (SSW)
8.4°C
-1.0°C
10000.0 km
6 h
8.6°C
4300 %
1021.0 hPa
6.8 km/h (S)
7.7°C
-1.2°C
10000.0 km
7 h
8.7°C
4200 %
1021.0 hPa
8.0 km/h (S)
7.5°C
-1.4°C
10000.0 km
8 h
8.6°C
4000 %
1021.0 hPa
8.1 km/h (SSW)
7.4°C
-1.8°C
10000.0 km
9 h
8.9°C
4200 %
1021.0 hPa
8.0 km/h (SSW)
7.7°C
-0.3°C
10000.0 km
10 h
11.8°C
4400 %
1021.0 hPa
7.8 km/h (SSW)
10.2°C
1.8°C
10000.0 km
11 h
14.7°C
4000 %
1021.0 hPa
10.3 km/h (SW)
13.3°C
2.1°C
10000.0 km
12 h
16.2°C
3900 %
1021.0 hPa
10.6 km/h (SW)
14.9°C
3.0°C
10000.0 km
13 h
18.0°C
3800 %
1020.0 hPa
12.6 km/h (WSW)
16.8°C
4.0°C
10000.0 km
14 h
18.0°C
3800 %
1020.0 hPa
14.1 km/h (W)
16.8°C
4.7°C
10000.0 km
15 h
20.6°C
3700 %
1019.0 hPa
15.7 km/h (W)
19.7°C
5.0°C
10000.0 km
16 h
20.7°C
3700 %
1019.0 hPa
16.9 km/h (WSW)
19.8°C
4.8°C
10000.0 km
17 h
20.1°C
4100 %
1018.0 hPa
13.6 km/h (W)
19.2°C
6.0°C
10000.0 km
18 h
18.4°C
4500 %
1019.0 hPa
13.6 km/h (W)
17.5°C
5.6°C
10000.0 km
19 h
16.9°C
4700 %
1019.0 hPa
13.2 km/h (WSW)
15.9°C
5.0°C
10000.0 km
20 h
16.3°C
4900 %
1020.0 hPa
12.3 km/h (SW)
15.3°C
4.9°C
10000.0 km
21 h
15.8°C
5000 %
1019.0 hPa
11.8 km/h (SSW)
14.8°C
4.9°C
10000.0 km
22 h
15.9°C
5000 %
1019.0 hPa
13.2 km/h (SSW)
14.9°C
4.9°C
10000.0 km
23 h
15.9°C
5200 %
1019.0 hPa
14.8 km/h (SW)
14.9°C
5.5°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Jeu
scattered clouds
17.7 / 4.5°C
48 %
1025.0 hPa
14.5 km/h (ENE)
1.9°C
Ven
overcast clouds
20.7 / 8.6°C
38 %
1020.0 hPa
16.9 km/h (WSW)
4.0°C
Sam
moderate rain
18.3 / 9.0°C
85 %
1014.0 hPa
34.9 km/h (SW)
131.8 mm
14.7°C
Dim
broken clouds
13.9 / 5.5°C
64 %
1027.0 hPa
16.3 km/h (W)
6.4°C
Lun
broken clouds
17.7 / 5.8°C
55 %
1029.0 hPa
12.0 km/h (NE)
6.7°C
Mar
few clouds
21.3 / 8.5°C
54 %
1025.0 hPa
15.1 km/h (ENE)
10.3°C
Mer
overcast clouds
21.7 / 11.9°C
44 %
1019.0 hPa
19.4 km/h (WNW)
8.2°C
Jeu
light rain
16.5 / 7.5°C
54 %
1024.0 hPa
15.2 km/h (NNE)
18.7 mm
6.8°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
22 10.3 9.5 6.9 7900.0 1023.0 8.1
23 10.2 9.2 6.0 7500.0 1023.0 7.8

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 10.1 9.0 4.7 6900.0 1023.0 6.7
1 9.6 9.2 3.4 6500.0 1022.0 5.4
2 9.4 8.8 1.8 5900.0 1022.0 5.9
3 9.1 8.4 0.0 5400.0 1022.0 6.3
4 9.2 8.5 -0.6 4700.0 1021.0 6.3
5 9.0 8.4 -1.0 4500.0 1021.0 6.0
6 8.6 7.7 -1.2 4300.0 1021.0 6.8
7 8.7 7.5 -1.4 4200.0 1021.0 8.0
8 8.6 7.4 -1.8 4000.0 1021.0 8.1
9 8.9 7.7 -0.3 4200.0 1021.0 8.0
10 11.8 10.2 1.8 4400.0 1021.0 7.8
11 14.7 13.3 2.1 4000.0 1021.0 10.3
12 16.2 14.9 3.0 3900.0 1021.0 10.6
13 18.0 16.8 4.0 3800.0 1020.0 12.6
14 18.0 16.8 4.7 3800.0 1020.0 14.1
15 20.6 19.7 5.0 3700.0 1019.0 15.7
16 20.7 19.8 4.8 3700.0 1019.0 16.9
17 20.1 19.2 6.0 4100.0 1018.0 13.6
18 18.4 17.5 5.6 4500.0 1019.0 13.6
19 16.9 15.9 5.0 4700.0 1019.0 13.2
20 16.3 15.3 4.9 4900.0 1020.0 12.3
21 15.8 14.8 4.9 5000.0 1019.0 11.8
22 15.9 14.9 4.9 5000.0 1019.0 13.2
23 15.9 14.9 5.5 5200.0 1019.0 14.8

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Jeu scattered clouds 17.7 4.5 1.9 5200.0 1025.0 14.5
Ven overcast clouds 20.7 8.6 4.0 5200.0 1020.0 16.9
Sam moderate rain 18.3 9.0 14.7 5200.0 1014.0 34.9
Dim broken clouds 13.9 5.5 6.4 5200.0 1027.0 16.3
Lun broken clouds 17.7 5.8 6.7 5200.0 1029.0 12.0
Mar few clouds 21.3 8.5 10.3 5200.0 1025.0 15.1
Mer overcast clouds 21.7 11.9 8.2 5200.0 1019.0 19.4
Jeu light rain 16.5 7.5 6.8 5200.0 1024.0 15.2

Moyennes de la station


plus

1 Oct.
18.6 / 9.9 °C
83.7 %
1017.6 hPa
3.0 km/h
4.3 mm
18.4 / 9.0 °C
13.2 / 8.3 °C
2 Oct.
19.4 / 10.0 °C
81.1 %
1015.8 hPa
3.2 km/h
1.3 mm
19.3 / 9.5 °C
12.3 / 8.9 °C
3 Oct.
16.1 / 10.5 °C
83.9 %
1015.5 hPa
3.0 km/h
3.5 mm
16.2 / 9.7 °C
12.5 / 8.9 °C
4 Oct.
18.3 / 8.0 °C
83.1 %
1018.5 hPa
2.6 km/h
0.4 mm
17.7 / 7.1 °C
11.5 / 7.2 °C
5 Oct.
19.5 / 7.4 °C
81.2 %
1017.6 hPa
3.1 km/h
1.4 mm
18.9 / 6.1 °C
12.3 / 6.4 °C
6 Oct.
19.0 / 10.0 °C
80.7 %
1018.8 hPa
3.6 km/h
1.9 mm
18.3 / 9.2 °C
11.5 / 8.6 °C
7 Oct.
19.0 / 7.4 °C
80.3 %
1020.2 hPa
1.8 km/h
1.8 mm
18.7 / 6.5 °C
11.4 / 6.3 °C
8 Oct.
19.2 / 10.5 °C
80.9 %
1019.5 hPa
2.5 km/h
1.2 mm
19.1 / 9.8 °C
12.4 / 8.1 °C
9 Oct.
21.1 / 9.7 °C
80.7 %
1017.1 hPa
2.9 km/h
0.4 mm
20.8 / 9.0 °C
12.8 / 8.3 °C

Extrêmes de la station




Mer
01 Oct.
Max 32.2 °C (2023)
Min 4.0 °C (2021)
Max 100 % (2024, 2025)
Min 30 % (2023)
Max 1028.1 hPa (2018)
Min 997.9 hPa (2020)
Max 19.5 km/h (2020)
Max 35.4 km/h (2020)
Max 22.8 mm (2024)
Max 32.8 °C (2023)
Min 1.8 °C (2025)
Max 18.0 °C (2022)
Min 1.8 °C (2018)
Jeu
02 Oct.
Max 34.4 °C (2023)
Min 1.3 °C (2018)
Max 100 % (2024, 2025)
Min 26 % (2023)
Max 1030.1 hPa (2018)
Min 985.1 hPa (2020)
Max 16.8 km/h (2017)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 7.6 mm (2020)
Max 35.1 °C (2023)
Min -0.9 °C (2018)
Max 17.3 °C (2017)
Min 0.2 °C (2018)
Ven
03 Oct.
Max 23.5 °C (2023)
Min 4.7 °C (2019)
Max 100 % (2024)
Min 51 % (2019)
Max 1029.9 hPa (2018)
Min 986.7 hPa (2020)
Max 25.1 km/h (2021)
Max 43.4 km/h (2021)
Max 13.8 mm (2020)
Max 24.1 °C (2023)
Min 3.3 °C (2019)
Max 17.5 °C (2023)
Min 4.1 °C (2019)
Sam
04 Oct.
Max 23.6 °C (2022)
Min 3.6 °C (2017)
Max 99 % (2022)
Min 39 % (2018)
Max 1029.9 hPa (2023)
Min 995.6 hPa (2020)
Max 26.0 km/h (2020)
Max 41.8 km/h (2020)
Max 2.2 mm (2020)
Max 25.7 °C (2022)
Min 1.5 °C (2017)
Max 16.9 °C (2022)
Min 1.4 °C (2017)
Dim
05 Oct.
Max 28.7 °C (2018)
Min 2.7 °C (2024)
Max 100 % (2024)
Min 30 % (2023)
Max 1027.3 hPa (2023)
Min 1003.2 hPa (2020)
Max 17.5 km/h (2021)
Max 35.4 km/h (2021)
Max 5.4 mm (2020)
Max 28.9 °C (2018)
Min 0.9 °C (2024)
Max 16.2 °C (2022)
Min 1.7 °C (2017)
Lun
06 Oct.
Max 28.1 °C (2018)
Min 1.2 °C (2023)
Max 98 % (2024)
Min 21 % (2023)
Max 1030.6 hPa (2022)
Min 1004.9 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2018)
Max 33.8 km/h (2018, 2020)
Max 7.4 mm (2024)
Max 28.0 °C (2018)
Min -0.7 °C (2023)
Max 17.6 °C (2024)
Min 0.6 °C (2023)
Mar
07 Oct.
Max 27.6 °C (2023)
Min 1.5 °C (2017)
Max 100 % (2024)
Min 13 % (2023)
Max 1027.7 hPa (2022)
Min 999.1 hPa (2024)
Max 12.6 km/h (2024)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 13.0 mm (2024)
Max 25.7 °C (2023)
Min -1.1 °C (2017)
Max 19.1 °C (2024)
Min -3.3 °C (2023)
Mer
08 Oct.
Max 32.1 °C (2023)
Min 6.1 °C (2021)
Max 100 % (2024)
Min 28 % (2023)
Max 1026.2 hPa (2023)
Min 1001.0 hPa (2024)
Max 19.3 km/h (2019)
Max 32.2 km/h (2019)
Max 6.4 mm (2024)
Max 32.2 °C (2023)
Min 4.1 °C (2017)
Max 16.4 °C (2024)
Min 2.8 °C (2017)
Jeu
09 Oct.
Max 31.7 °C (2023)
Min 3.2 °C (2022)
Max 99 % (2022)
Min 27 % (2023)
Max 1024.2 hPa (2021)
Min 982.9 hPa (2024)
Max 24.5 km/h (2024)
Max 48.3 km/h (2024)
Max 1.6 mm (2024)
Max 31.8 °C (2023)
Min 1.8 °C (2022)
Max 17.4 °C (2024)
Min 3.0 °C (2022)

1 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.0 8.8 86.9 72.0 1021.6 1020.1 11.2 19.1 0.5 17.3 7.4 12.8 6.4
2018 14.3 5.1 92.8 48.1 1028.1 1020.6 9.0 22.5 4.0 12.5 3.4 9.5 1.8
2019 20.1 13.3 95.6 77.2 1015.7 1008.4 15.4 29.0 4.8 21.5 12.3 17.1 11.6
2020 17.7 9.9 96.0 63.3 1010.1 997.9 19.5 35.4 3.6 16.3 9.6 14.0 9.0
2021 19.5 4.0 99.0 60.4 1024.7 1017.0 8.8 16.1 0.4 19.5 2.0 12.8 3.6
2022 20.3 8.1 97.0 83.2 1023.1 1014.5 18.0 29.0 2.6 21.4 6.9 18.0 6.8
2023 32.2 9.4 98.0 29.5 1024.9 1020.7 6.7 12.9 0.0 32.8 9.0 16.8 8.9
2024 16.8 11.8 100.0 88.2 1016.4 1004.6 8.3 16.1 22.8 18.4 12.2 16.6 11.6
2025 18.6 4.2 100.0 64.2 1026.4 1024.2 6.1 12.9 0.2 19.0 1.8 13.0 4.2
17.0, 14.3, 20.1, 17.7, 19.5, 20.3, 32.2, 16.8, 18.6
8.8, 5.1, 13.3, 9.9, 4.0, 8.1, 9.4, 11.8, 4.2
86.9, 92.8, 95.6, 96.0, 99.0, 97.0, 98.0, 100.0, 100.0
72.0, 48.1, 77.2, 63.3, 60.4, 83.2, 29.5, 88.2, 64.2
1021.6, 1028.1, 1015.7, 1010.1, 1024.7, 1023.1, 1024.9, 1016.4, 1026.4
1020.1, 1020.6, 1008.4, 997.9, 1017.0, 1014.5, 1020.7, 1004.6, 1024.2
11.2, 9.0, 15.4, 19.5, 8.8, 18.0, 6.7, 8.3, 6.1
19.1, 22.5, 29.0, 35.4, 16.1, 29.0, 12.9, 16.1, 12.9
0.5, 4.0, 4.8, 3.6, 0.4, 2.6, 0.0, 22.8, 0.2
17.3, 12.5, 21.5, 16.3, 19.5, 21.4, 32.8, 18.4, 19.0
7.4, 3.4, 12.3, 9.6, 2.0, 6.9, 9.0, 12.2, 1.8
12.8, 9.5, 17.1, 14.0, 12.8, 18.0, 16.8, 16.6, 13.0
6.4, 1.8, 11.6, 9.0, 3.6, 6.8, 8.9, 11.6, 4.2

2 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.2 13.6 87.0 73.7 1022.3 1020.0 16.8 22.2 0.0 22.3 12.2 17.3 11.1
2018 16.3 1.3 93.0 47.0 1030.1 1027.8 6.9 12.9 0.0 15.0 -0.9 6.9 0.2
2019 16.9 11.3 97.0 71.7 1022.6 1010.2 12.9 22.5 4.2 17.3 11.2 13.8 9.6
2020 14.6 7.7 95.0 70.8 997.6 985.1 12.9 24.1 7.6 13.8 5.7 11.4 6.5
2021 23.2 9.6 94.0 62.0 1018.2 1003.3 14.5 27.4 0.0 24.1 9.2 16.4 8.1
2022 21.7 12.9 98.0 64.6 1025.2 1022.9 14.2 25.7 0.0 22.3 13.5 16.1 11.8
2023 34.4 12.4 91.6 25.8 1021.3 1016.4 8.8 19.3 0.0 35.1 12.2 16.6 10.4
2024 15.6 7.8 100.0 81.0 1012.1 1009.5 8.0 17.7 0.2 15.7 6.6 12.7 7.7
2025 18.0 3.2 100.0 54.0 1026.0 1022.4 9.9 14.5 0.0 17.6 1.7 11.1 3.0
22.2, 16.3, 16.9, 14.6, 23.2, 21.7, 34.4, 15.6, 18.0
13.6, 1.3, 11.3, 7.7, 9.6, 12.9, 12.4, 7.8, 3.2
87.0, 93.0, 97.0, 95.0, 94.0, 98.0, 91.6, 100.0, 100.0
73.7, 47.0, 71.7, 70.8, 62.0, 64.6, 25.8, 81.0, 54.0
1022.3, 1030.1, 1022.6, 997.6, 1018.2, 1025.2, 1021.3, 1012.1, 1026.0
1020.0, 1027.8, 1010.2, 985.1, 1003.3, 1022.9, 1016.4, 1009.5, 1022.4
16.8, 6.9, 12.9, 12.9, 14.5, 14.2, 8.8, 8.0, 9.9
22.2, 12.9, 22.5, 24.1, 27.4, 25.7, 19.3, 17.7, 14.5
0.0, 0.0, 4.2, 7.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
22.3, 15.0, 17.3, 13.8, 24.1, 22.3, 35.1, 15.7, 17.6
12.2, -0.9, 11.2, 5.7, 9.2, 13.5, 12.2, 6.6, 1.7
17.3, 6.9, 13.8, 11.4, 16.4, 16.1, 16.6, 12.7, 11.1
11.1, 0.2, 9.6, 6.5, 8.1, 11.8, 10.4, 7.7, 3.0

3 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.1 8.0 87.0 67.0 1026.4 1019.1 12.5 16.7 1.8 18.3 6.9 14.3 4.9
2018 18.0 11.6 90.0 68.9 1029.9 1027.9 4.4 9.7 0.0 18.8 10.6 13.0 7.0
2019 18.0 4.7 97.0 50.9 1022.8 1018.6 5.5 11.3 0.0 17.5 3.3 10.0 4.1
2020 12.9 7.3 95.0 79.9 995.5 986.7 23.8 41.8 13.8 11.9 3.6 11.2 5.6
2021 21.6 10.7 96.0 64.0 1015.8 997.3 25.1 43.4 4.2 22.4 10.5 15.7 10.0
2022 18.6 9.7 99.0 77.4 1025.3 1022.4 2.9 9.7 0.0 20.0 9.6 15.2 9.4
2023 23.5 11.9 88.0 54.0 1029.1 1016.9 16.1 25.7 0.0 24.1 11.9 17.5 9.9
2024 15.0 8.6 100.0 82.7 1016.7 1010.1 4.2 14.5 8.4 15.2 8.0 13.7 7.8
18.1, 18.0, 18.0, 12.9, 21.6, 18.6, 23.5, 15.0
8.0, 11.6, 4.7, 7.3, 10.7, 9.7, 11.9, 8.6
87.0, 90.0, 97.0, 95.0, 96.0, 99.0, 88.0, 100.0
67.0, 68.9, 50.9, 79.9, 64.0, 77.4, 54.0, 82.7
1026.4, 1029.9, 1022.8, 995.5, 1015.8, 1025.3, 1029.1, 1016.7
1019.1, 1027.9, 1018.6, 986.7, 997.3, 1022.4, 1016.9, 1010.1
12.5, 4.4, 5.5, 23.8, 25.1, 2.9, 16.1, 4.2
16.7, 9.7, 11.3, 41.8, 43.4, 9.7, 25.7, 14.5
1.8, 0.0, 0.0, 13.8, 4.2, 0.0, 0.0, 8.4
18.3, 18.8, 17.5, 11.9, 22.4, 20.0, 24.1, 15.2
6.9, 10.6, 3.3, 3.6, 10.5, 9.6, 11.9, 8.0
14.3, 13.0, 10.0, 11.2, 15.7, 15.2, 17.5, 13.7
4.9, 7.0, 4.1, 5.6, 10.0, 9.4, 9.9, 7.8

4 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.8 3.6 87.7 58.0 1026.6 1023.6 3.9 7.4 0.0 20.1 1.5 13.3 1.4
2018 22.3 9.5 98.0 38.6 1028.4 1021.9 9.4 19.3 0.0 21.2 8.9 12.7 6.8
2019 18.6 7.2 96.0 60.3 1019.1 1014.5 18.3 29.0 0.8 16.8 5.9 13.2 6.2
2020 14.2 7.1 96.0 72.4 1003.2 995.6 26.0 41.8 2.2 11.9 2.6 10.4 6.3
2021 18.4 8.1 98.0 64.0 1018.9 1015.5 6.2 14.5 0.2 18.7 7.7 12.7 7.7
2022 23.6 7.8 99.0 61.0 1022.5 1019.5 5.6 12.9 0.2 25.7 6.7 16.9 7.5
2023 20.8 5.8 98.0 47.7 1029.9 1026.8 6.8 12.9 0.0 20.6 4.6 12.1 5.4
2024 14.6 5.0 97.5 74.0 1018.7 1016.1 4.8 16.1 0.0 14.5 3.9 10.2 4.7
19.8, 22.3, 18.6, 14.2, 18.4, 23.6, 20.8, 14.6
3.6, 9.5, 7.2, 7.1, 8.1, 7.8, 5.8, 5.0
87.7, 98.0, 96.0, 96.0, 98.0, 99.0, 98.0, 97.5
58.0, 38.6, 60.3, 72.4, 64.0, 61.0, 47.7, 74.0
1026.6, 1028.4, 1019.1, 1003.2, 1018.9, 1022.5, 1029.9, 1018.7
1023.6, 1021.9, 1014.5, 995.6, 1015.5, 1019.5, 1026.8, 1016.1
3.9, 9.4, 18.3, 26.0, 6.2, 5.6, 6.8, 4.8
7.4, 19.3, 29.0, 41.8, 14.5, 12.9, 12.9, 16.1
0.0, 0.0, 0.8, 2.2, 0.2, 0.2, 0.0, 0.0
20.1, 21.2, 16.8, 11.9, 18.7, 25.7, 20.6, 14.5
1.5, 8.9, 5.9, 2.6, 7.7, 6.7, 4.6, 3.9
13.3, 12.7, 13.2, 10.4, 12.7, 16.9, 12.1, 10.2
1.4, 6.8, 6.2, 6.3, 7.7, 7.5, 5.4, 4.7

5 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.7 3.9 87.0 47.5 1024.0 1020.0 13.8 19.1 0.4 22.8 1.4 15.4 1.7
2018 28.7 6.4 93.0 33.3 1022.1 1015.0 7.0 12.9 0.0 28.9 5.4 11.9 5.3
2019 16.9 11.8 96.0 81.8 1019.6 1016.3 9.9 17.7 1.8 18.1 11.1 14.0 10.0
2020 12.3 9.4 96.0 82.0 1013.2 1003.2 16.6 33.8 5.4 11.6 6.2 11.3 7.3
2021 16.4 9.1 95.8 65.7 1019.4 1009.6 17.5 35.4 3.0 15.4 7.7 13.4 8.0
2022 26.5 8.0 99.2 45.6 1026.2 1019.9 6.8 16.1 0.4 27.7 7.5 16.2 7.8
2023 23.8 3.3 98.0 30.3 1027.3 1024.7 2.9 14.5 0.2 23.4 1.7 11.4 2.8
2024 14.9 2.7 99.5 75.7 1018.3 1009.2 7.5 17.7 0.2 14.7 0.9 11.1 2.6
22.7, 28.7, 16.9, 12.3, 16.4, 26.5, 23.8, 14.9
3.9, 6.4, 11.8, 9.4, 9.1, 8.0, 3.3, 2.7
87.0, 93.0, 96.0, 96.0, 95.8, 99.2, 98.0, 99.5
47.5, 33.3, 81.8, 82.0, 65.7, 45.6, 30.3, 75.7
1024.0, 1022.1, 1019.6, 1013.2, 1019.4, 1026.2, 1027.3, 1018.3
1020.0, 1015.0, 1016.3, 1003.2, 1009.6, 1019.9, 1024.7, 1009.2
13.8, 7.0, 9.9, 16.6, 17.5, 6.8, 2.9, 7.5
19.1, 12.9, 17.7, 33.8, 35.4, 16.1, 14.5, 17.7
0.4, 0.0, 1.8, 5.4, 3.0, 0.4, 0.2, 0.2
22.8, 28.9, 18.1, 11.6, 15.4, 27.7, 23.4, 14.7
1.4, 5.4, 11.1, 6.2, 7.7, 7.5, 1.7, 0.9
15.4, 11.9, 14.0, 11.3, 13.4, 16.2, 11.4, 11.1
1.7, 5.3, 10.0, 7.3, 8.0, 7.8, 2.8, 2.6

6 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.8 5.4 85.0 62.0 1026.7 1020.9 7.5 11.8 0.4 13.8 3.8 10.8 2.1
2018 28.1 11.5 86.0 35.0 1016.2 1008.3 22.5 33.8 0.0 28.0 10.7 12.6 8.1
2019 15.8 10.1 97.0 78.6 1020.5 1016.0 18.5 24.1 4.0 15.6 9.3 14.8 8.8
2020 16.5 10.6 95.8 72.8 1014.5 1009.3 19.0 33.8 3.2 15.6 8.8 14.3 9.2
2021 16.1 6.7 96.0 57.2 1027.0 1019.4 16.1 22.5 0.2 14.7 5.1 10.2 5.7
2022 17.6 12.2 97.8 79.5 1030.6 1026.2 2.9 9.7 0.2 18.8 12.5 14.2 11.4
2023 26.9 1.2 97.0 20.9 1026.8 1024.3 2.9 8.0 0.0 25.4 -0.7 8.6 0.6
2024 21.6 7.3 98.3 76.7 1009.2 1004.9 16.1 24.1 7.4 23.4 6.6 17.6 6.8
14.8, 28.1, 15.8, 16.5, 16.1, 17.6, 26.9, 21.6
5.4, 11.5, 10.1, 10.6, 6.7, 12.2, 1.2, 7.3
85.0, 86.0, 97.0, 95.8, 96.0, 97.8, 97.0, 98.3
62.0, 35.0, 78.6, 72.8, 57.2, 79.5, 20.9, 76.7
1026.7, 1016.2, 1020.5, 1014.5, 1027.0, 1030.6, 1026.8, 1009.2
1020.9, 1008.3, 1016.0, 1009.3, 1019.4, 1026.2, 1024.3, 1004.9
7.5, 22.5, 18.5, 19.0, 16.1, 2.9, 2.9, 16.1
11.8, 33.8, 24.1, 33.8, 22.5, 9.7, 8.0, 24.1
0.4, 0.0, 4.0, 3.2, 0.2, 0.2, 0.0, 7.4
13.8, 28.0, 15.6, 15.6, 14.7, 18.8, 25.4, 23.4
3.8, 10.7, 9.3, 8.8, 5.1, 12.5, -0.7, 6.6
10.8, 12.6, 14.8, 14.3, 10.2, 14.2, 8.6, 17.6
2.1, 8.1, 8.8, 9.2, 5.7, 11.4, 0.6, 6.8

7 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.0 1.5 85.9 52.0 1027.4 1021.3 6.2 9.3 0.0 16.3 -1.1 10.3 -0.9
2018 19.7 9.4 92.0 56.1 1021.2 1010.2 10.9 20.9 0.4 19.7 8.9 11.1 7.7
2019 17.2 6.2 98.0 59.0 1023.2 1020.3 8.0 16.1 0.4 16.5 4.6 10.9 5.6
2020 17.4 10.6 92.3 65.8 1023.9 1014.5 11.8 22.5 0.2 16.2 9.5 11.5 8.7
2021 16.4 2.8 98.0 72.7 1027.4 1025.1 4.8 11.3 0.2 16.5 1.1 11.6 2.4
2022 23.1 8.6 99.0 63.4 1027.7 1019.9 7.4 14.5 0.2 24.6 8.1 17.5 8.3
2023 27.6 2.4 91.0 13.3 1027.4 1025.2 6.4 11.3 0.0 25.7 -0.2 8.7 -3.3
2024 21.1 13.6 100.0 83.6 1005.2 999.1 12.6 25.7 13.0 24.1 14.7 19.1 13.4
17.0, 19.7, 17.2, 17.4, 16.4, 23.1, 27.6, 21.1
1.5, 9.4, 6.2, 10.6, 2.8, 8.6, 2.4, 13.6
85.9, 92.0, 98.0, 92.3, 98.0, 99.0, 91.0, 100.0
52.0, 56.1, 59.0, 65.8, 72.7, 63.4, 13.3, 83.6
1027.4, 1021.2, 1023.2, 1023.9, 1027.4, 1027.7, 1027.4, 1005.2
1021.3, 1010.2, 1020.3, 1014.5, 1025.1, 1019.9, 1025.2, 999.1
6.2, 10.9, 8.0, 11.8, 4.8, 7.4, 6.4, 12.6
9.3, 20.9, 16.1, 22.5, 11.3, 14.5, 11.3, 25.7
0.0, 0.4, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, 0.0, 13.0
16.3, 19.7, 16.5, 16.2, 16.5, 24.6, 25.7, 24.1
-1.1, 8.9, 4.6, 9.5, 1.1, 8.1, -0.2, 14.7
10.3, 11.1, 10.9, 11.5, 11.6, 17.5, 8.7, 19.1
-0.9, 7.7, 5.6, 8.7, 2.4, 8.3, -3.3, 13.4

8 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.1 6.6 86.0 76.0 1021.7 1020.3 9.0 13.0 2.2 14.4 4.1 11.5 2.8
2018 16.6 10.3 97.0 77.6 1022.7 1020.6 5.4 9.7 0.0 17.4 10.0 12.9 8.4
2019 23.4 10.8 93.0 57.7 1022.4 1014.1 19.3 32.2 0.8 23.5 9.5 15.9 8.2
2020 17.2 11.0 93.0 72.8 1024.0 1022.3 13.4 22.5 0.0 17.7 10.3 13.4 9.2
2021 15.4 6.1 98.0 76.0 1025.9 1022.6 7.6 14.5 0.2 15.9 5.1 11.8 5.7
2022 18.2 8.4 97.0 64.0 1023.6 1021.0 8.7 17.7 0.0 18.4 8.0 13.2 7.7
2023 32.1 6.7 83.0 27.7 1026.2 1022.6 9.7 17.7 0.0 32.2 5.3 11.8 3.8
