Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Dimanche 12.184 80.218 1017.154 2.951 7.910 8.378 11.509 2.055
Lundi 12.302 79.935 1017.444 2.748 7.563 8.433 11.681 1.864
Mardi 12.225 79.869 1017.741 2.720 7.322 8.315 11.589 2.079
Mercredi 12.385 79.817 1017.345 2.844 7.596 8.471 11.764 1.886
Jeudi 12.573 79.995 1016.877 2.964 7.843 8.691 11.963 2.246
Vendredi 12.404 80.184 1017.087 2.698 7.351 8.579 11.828 1.781
Samedi 12.172 80.391 1017.297 2.674 7.287 8.383 11.552 2.104
Moyenne 12.321 80.059 1017.278 2.800 7.553 8.464 11.698 2.002
Working days 12.378 79.960 1017.299 2.795 7.535 8.498 11.765 1.971
Weekend 12.178 80.305 1017.226 2.812 7.599 8.380 11.530 2.080



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d’accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver