Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Dimanche 12.441 78.770 1017.378 3.165 8.006 8.312 11.706 1.915
Lundi 12.436 78.637 1017.766 2.902 7.568 8.292 11.753 1.899
Mardi 12.383 78.448 1018.032 2.892 7.388 8.170 11.675 2.090
Mercredi 12.504 78.536 1017.552 3.064 7.701 8.310 11.804 1.768
Jeudi 12.739 78.696 1017.214 3.148 7.903 8.569 12.063 2.100
Vendredi 12.607 79.077 1017.360 2.919 7.499 8.557 11.982 1.819
Samedi 12.418 79.069 1017.701 2.892 7.419 8.355 11.744 2.044
Moyenne 12.504 78.748 1017.572 2.998 7.641 8.366 11.818 1.948
Working days 12.534 78.679 1017.585 2.985 7.612 8.380 11.855 1.935
Weekend 12.430 78.919 1017.540 3.029 7.713 8.334 11.725 1.979



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver