Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Dimanche 12.046 80.219 1017.231 2.985 7.932 8.240 11.329 2.046
Lundi 12.188 79.958 1017.489 2.783 7.598 8.329 11.535 1.890
Mardi 12.075 80.028 1017.785 2.760 7.361 8.210 11.408 2.123
Mercredi 12.252 79.917 1017.395 2.866 7.594 8.367 11.601 1.861
Jeudi 12.442 80.127 1016.869 3.013 7.895 8.590 11.797 2.311
Vendredi 12.240 80.438 1017.090 2.743 7.404 8.482 11.630 1.835
Samedi 11.991 80.570 1017.383 2.718 7.333 8.248 11.328 2.119
Moyenne 12.176 80.180 1017.320 2.838 7.588 8.352 11.518 2.026
Working days 12.239 80.094 1017.326 2.833 7.571 8.395 11.594 2.004
Weekend 12.018 80.394 1017.307 2.851 7.632 8.244 11.329 2.083



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d’accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver