Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Dimanche 12.062 80.205 1017.247 2.984 7.920 8.252 11.349 2.056
Lundi 12.200 79.952 1017.485 2.791 7.609 8.339 11.549 1.899
Mardi 12.093 80.025 1017.782 2.762 7.361 8.226 11.430 2.133
Mercredi 12.267 79.893 1017.391 2.874 7.605 8.375 11.618 1.870
Jeudi 12.449 80.116 1016.867 3.019 7.905 8.594 11.804 2.316
Vendredi 12.249 80.424 1017.112 2.745 7.402 8.487 11.641 1.808
Samedi 12.008 80.542 1017.418 2.720 7.324 8.259 11.349 2.105
Moyenne 12.190 80.165 1017.329 2.842 7.589 8.362 11.534 2.027
Working days 12.252 80.082 1017.327 2.838 7.576 8.404 11.608 2.005
Weekend 12.035 80.374 1017.332 2.852 7.622 8.255 11.349 2.080



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d’accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver