| Mois |
cm |
cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | max/jour | min/jour | moy./jour | max | min | index de neige | premier jour | dernier jour | |
| Janvier 2019 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
| Février 2019 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.0 |
| Novembre 2025 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.0 |
| Moy. / mois | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.29 | ||
| Total | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | ||||
| Mois |
Jours de chutes de neige |
Jours avec de la neige sur le sol |
Jours avec pas de neige sur le sol |
°C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Moy. |
Max |
Min |
||||
| Novembre 2018 | 7.7 | 21.2 | -3.9 | |||
| Décembre 2018 | 5.8 | 15.6 | -6.2 | |||
| Janvier 2019 | 4 | 4 | 0 | 2.4 | 9.9 | -4.5 |
| Février 2019 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 22.4 | -4.5 |
| Mars 2019 | 8.2 | 20.8 | -3.3 | |||
| Avril 2019 | 10.0 | 25.8 | -4.2 | |||
| Novembre 2025 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 23.4 | -4.2 |
| Décembre 2025 | 4.0 | 10.4 | -2.4 | |||
| Janvier 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Février 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Mars 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Avril 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Moy. / mois | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.6 | -1.1 |
| Total | 6 | 6 | 0 | |||




























